Tempo Finito | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enlace 1 | 2:37:34,01 | 21 | 1:17:40,33 | 85 | 1:17:40,33 | - | 144 | - | ||||
TC1 | 18:35,77 | 33 | 8:48,73 | 142 | 8:48,73 | 18:35,77 | 33 | 8:48,73 | 142 | 8:48,73 | ||
TC2 | ||||||||||||
TC3 | ||||||||||||
TC4 | ||||||||||||
TC5 |