Bike Projects GmbH | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1 | 3:19,10 | 78 | 0:43,15 | 136 | 0:43,15 | 3:19,10 | 78 | 0:43,15 | 136 | 0:43,15 | ||
Stage 2 | 3:41,57 | 81 | 0:55,48 | 147 | 0:55,48 | 7:00,67 | 81 | 1:36,36 | 145 | 1:36,36 | ||
Stage 3 | 2:47,28 | 82 | 0:38,83 | 147 | 0:38,83 | 9:47,95 | 81 | 2:13,48 | 145 | 2:13,48 | ||
Stage 4 | 5:25,89 | 78 | 1:09,79 | 144 | 1:09,79 | 15:13,84 | 80 | 3:21,72 | 144 | 3:21,72 | ||
Stage 5 | 1:48,10 | 74 | 0:20,83 | 121 | 0:20,83 | 17:01,94 | 79 | 3:42,25 | 141 | 3:42,25 | ||
Stage 6 | 1:54,15 | 74 | 0:17,81 | 117 | 0:17,81 | 18:56,09 | 78 | 4:00,06 | 139 | 4:00,06 | ||
Stage 7 | ||||||||||||
Stage 8 | ||||||||||||
Stage 9 | ||||||||||||
Stage 10 | ||||||||||||
Stage 11 |