DGI | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1 | 2:39,94 | 13 | 0:21,85 | 52 | 0:21,85 | 2:39,94 | 13 | 0:21,85 | 52 | 0:21,85 | ||
Stage 2 | ||||||||||||
Stage 3 | ||||||||||||
Stage 4 | ||||||||||||
Stage 5 | ||||||||||||
Stage 6 |