Enduro Series Finland | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EK1 | 6:23,50 | 79 | 4:27,04 | 160 | 4:27,04 | 6:23,50 | 79 | 4:27,04 | 160 | 4:27,04 | ||
EK2 | 8:06,39 | 77 | 7:01,08 | 157 | 7:01,08 | 14:29,89 | 77 | 11:27,88 | 157 | 11:27,88 | ||
EK3 | 9:12,54 | 76 | 7:37,74 | 154 | 7:37,74 | 23:42,43 | 76 | 19:05,25 | 154 | 19:05,25 | ||
EK4 | 3:01,71 | 75 | 1:02,74 | 148 | 1:02,74 | 26:44,14 | 76 | 20:07,99 | 153 | 20:07,99 | ||
EK5 | 5:46,77 | 74 | 3:49,34 | 151 | 3:49,34 | 32:30,91 | 74 | 23:53,21 | 151 | 23:53,21 | ||
EK6 | ||||||||||||
EK7 | ||||||||||||
EK8 | ||||||||||||
EK9 | ||||||||||||
EK10 | ||||||||||||
EK12 |