Enduro Series Finland | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EK1 | 2:56,71 | 77 | 1:00,25 | 153 | 1:00,25 | 2:56,71 | 76 | 1:00,25 | 152 | 1:00,25 | ||
EK2 | ||||||||||||
EK3 | ||||||||||||
EK4 | ||||||||||||
EK5 | ||||||||||||
EK6 | ||||||||||||
EK7 | ||||||||||||
EK8 | ||||||||||||
EK9 | ||||||||||||
EK10 | ||||||||||||
EK12 |