郑州高新区跑步运动协会 | |
|
Platz | Nr. | Name | Verein | Zeit | min/km | Rückstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | ||||||||
1 | 1030_T1030 | 黎诗怡 | 44:04 | 4:24 | --- | |||
Kontrolle 101 3:35 (1) Gesamt: 3:35 Kontrolle 101 9:41 (1) Gesamt: 13:16 Kontrolle 101 9:25 (4) Gesamt: 22:41 Kontrolle 101 9:18 (2) Gesamt: 31:59 9:08 (1) Gesamt: 41:07 | ||||||||
2 | 206_T0206 | 黄贝贝 | 44:05 | 4:24 | +0:01 | |||
Kontrolle 101 3:35 (1) Gesamt: 3:35 Kontrolle 101 9:42 (2) Gesamt: 13:17 Kontrolle 101 9:24 (1) Gesamt: 22:41 Kontrolle 101 9:17 (1) Gesamt: 31:58 9:09 (2) Gesamt: 41:07 | ||||||||
3 | 916_T0916 | 王淑涵 | 44:12 | 4:25 | +0:08 | |||
Kontrolle 101 3:35 (1) Gesamt: 3:35 Kontrolle 101 9:42 (2) Gesamt: 13:17 Kontrolle 101 9:24 (1) Gesamt: 22:41 Kontrolle 101 9:18 (2) Gesamt: 31:59 9:10 (3) Gesamt: 41:09 | ||||||||
4 | 308_T0308 | 何若瑀 | 44:57 | 4:29 | +0:53 | |||
Kontrolle 101 3:35 (1) Gesamt: 3:35 Kontrolle 101 9:42 (2) Gesamt: 13:17 Kontrolle 101 9:24 (1) Gesamt: 22:41 Kontrolle 101 9:23 (4) Gesamt: 32:04 9:29 (4) Gesamt: 41:33 | ||||||||
5 | 1024_A1024 | 王书伟 | 50:41 | 5:04 | +6:37 | |||
Kontrolle 101 4:01 (6) Gesamt: 4:01 Kontrolle 101 10:42 (5) Gesamt: 14:43 Kontrolle 101 10:38 (5) Gesamt: 25:21 Kontrolle 101 10:45 (5) Gesamt: 36:06 10:51 (5) Gesamt: 46:57 | ||||||||
6 | 2005_A2005 | 曹利伟 | 52:02 | 5:12 | +7:58 | |||
Kontrolle 101 4:07 (8) Gesamt: 4:07 Kontrolle 101 10:46 (6) Gesamt: 14:53 Kontrolle 101 11:09 (6) Gesamt: 26:02 Kontrolle 101 11:05 (6) Gesamt: 37:07 11:06 (7) Gesamt: 48:13 | ||||||||
7 | 7777_A7777 | 朱豪侠 | 52:06 | 5:12 | +8:02 | |||
Kontrolle 101 5:41 (26) Gesamt: 5:41 Kontrolle 101 14:59 (22) Gesamt: 20:40 Kontrolle 101 13:23 (14) Gesamt: 34:03 Kontrolle 101 Gesamt: 34:03 13:07 (12) Gesamt: 47:10 | ||||||||
8 | 808_A0808 | 韩凤霞 | 52:12 | 5:13 | +8:08 | |||
Kontrolle 101 3:59 (5) Gesamt: 3:59 Kontrolle 101 10:54 (7) Gesamt: 14:53 Kontrolle 101 11:12 (7) Gesamt: 26:05 Kontrolle 101 11:09 (7) Gesamt: 37:14 11:03 (6) Gesamt: 48:17 | ||||||||
9 | 122_A0122 | 张培 | 53:36 | 5:21 | +9:32 | |||
Kontrolle 101 4:29 (9) Gesamt: 4:29 Kontrolle 101 11:21 (9) Gesamt: 15:50 Kontrolle 101 11:21 (8) Gesamt: 27:11 Kontrolle 101 11:11 (8) Gesamt: 38:22 11:19 (8) Gesamt: 49:41 | ||||||||
10 | 2222_A2222 | 王真真 | 53:53 | 5:23 | +9:49 | |||
Kontrolle 101 4:04 (7) Gesamt: 4:04 Kontrolle 101 11:11 (8) Gesamt: 15:15 Kontrolle 101 11:31 (9) Gesamt: 26:46 Kontrolle 101 11:37 (9) Gesamt: 38:23 11:34 (9) Gesamt: 49:57 | ||||||||
11 | 726_A0726 | 张真真 | 59:54 | 5:59 | +15:50 | |||
Kontrolle 101 4:48 (10) Gesamt: 4:48 Kontrolle 101 12:55 (13) Gesamt: 17:43 Kontrolle 101 13:15 (12) Gesamt: 30:58 Kontrolle 101 12:45 (10) Gesamt: 43:43 12:07 (10) Gesamt: 55:50 | ||||||||
12 | 2011_A2011 | 李小丽 | 1:01:19 | 6:07 | +17:15 | |||
Kontrolle 101 5:02 (13) Gesamt: 5:02 Kontrolle 101 12:47 (12) Gesamt: 17:49 Kontrolle 101 13:25 (15) Gesamt: 31:14 Kontrolle 101 13:08 (14) Gesamt: 44:22 12:38 (11) Gesamt: 57:00 | ||||||||
13 | 2002_A2002 | 王利霞 | 1:01:42 | 6:10 | +17:38 | |||
Kontrolle 101 4:49 (11) Gesamt: 4:49 Kontrolle 101 12:37 (11) Gesamt: 17:26 Kontrolle 101 13:12 (11) Gesamt: 30:38 Kontrolle 101 12:45 (10) Gesamt: 43:23 13:16 (13) Gesamt: 56:39 | ||||||||
14 | 722_A0722 | 段利平 | 1:02:16 | 6:13 | +18:12 | |||
Kontrolle 101 5:15 (15) Gesamt: 5:15 Kontrolle 101 12:31 (10) Gesamt: 17:46 Kontrolle 101 13:17 (13) Gesamt: 31:03 Kontrolle 101 13:07 (13) Gesamt: 44:10 13:35 (14) Gesamt: 57:45 | ||||||||
15 | 6161_A6161 | 李永珂 | 1:02:26 | 6:14 | +18:22 | |||
Kontrolle 101 5:19 (16) Gesamt: 5:19 Kontrolle 101 12:59 (14) Gesamt: 18:18 Kontrolle 101 13:03 (10) Gesamt: 31:21 Kontrolle 101 12:48 (12) Gesamt: 44:09 13:44 (15) Gesamt: 57:53 | ||||||||
16 | 2017_A2017 | 黄艳霞 | 1:06:47 | 6:40 | +22:43 | |||
Kontrolle 101 5:38 (23) Gesamt: 5:38 Kontrolle 101 14:31 (19) Gesamt: 20:09 Kontrolle 101 14:50 (20) Gesamt: 34:59 Kontrolle 101 Gesamt: 34:59 14:56 (17) Gesamt: 49:55 | ||||||||
17 | 2008_A2008 | 许盈盈 | 1:07:24 | 6:44 | +23:20 | |||
Kontrolle 101 4:53 (12) Gesamt: 4:53 Kontrolle 101 13:11 (15) Gesamt: 18:04 Kontrolle 101 14:21 (16) Gesamt: 32:25 Kontrolle 101 14:42 (15) Gesamt: 47:07 15:05 (23) Gesamt: 1:02:12 | ||||||||
18 | 1223_A1223 | 李霞 | 1:08:06 | 6:48 | +24:02 | |||
Kontrolle 101 5:30 (18) Gesamt: 5:30 Kontrolle 101 14:10 (17) Gesamt: 19:40 Kontrolle 101 15:18 (25) Gesamt: 34:58 Kontrolle 101 Gesamt: 34:58 15:23 (24) Gesamt: 50:21 | ||||||||
19 | 2001_A2001 | 李朝晖 | 1:09:29 | 6:56 | +25:25 | |||
Kontrolle 101 5:26 (17) Gesamt: 5:26 Kontrolle 101 14:11 (18) Gesamt: 19:37 Kontrolle 101 14:37 (18) Gesamt: 34:14 Kontrolle 101 15:02 (16) Gesamt: 49:16 14:46 (16) Gesamt: 1:04:02 | ||||||||
20 | 2007_A2007 | 王梅丽 | 1:09:38 | 6:57 | +25:34 | |||
Kontrolle 101 5:34 (20) Gesamt: 5:34 Kontrolle 101 14:07 (16) Gesamt: 19:41 Kontrolle 101 14:34 (17) Gesamt: 34:15 Kontrolle 101 Gesamt: 34:15 15:01 (18) Gesamt: 49:16 | ||||||||
21 | 2010_A2010 | 曹俊萍 | 1:10:51 | 7:05 | +26:47 | |||
Kontrolle 101 5:46 (28) Gesamt: 5:46 Kontrolle 101 14:59 (22) Gesamt: 20:45 Kontrolle 101 15:05 (21) Gesamt: 35:50 Kontrolle 101 Gesamt: 35:50 15:02 (20) Gesamt: 50:52 | ||||||||
22 | 2006_A2006 | 时书娜 | 1:11:18 | 7:07 | +27:14 | |||
Kontrolle 101 5:11 (14) Gesamt: 5:11 Kontrolle 101 14:49 (20) Gesamt: 20:00 Kontrolle 101 15:08 (23) Gesamt: 35:08 Kontrolle 101 15:29 (17) Gesamt: 50:37 15:35 (25) Gesamt: 1:06:12 | ||||||||
23 | 511_A0511 | 周琴 | 1:11:20 | 7:07 | +27:16 | |||
Kontrolle 101 5:38 (23) Gesamt: 5:38 Kontrolle 101 15:06 (25) Gesamt: 20:44 Kontrolle 101 15:06 (22) Gesamt: 35:50 Kontrolle 101 Gesamt: 35:50 15:01 (18) Gesamt: 50:51 | ||||||||
24 | 2003_A2003 | 蒋逢春 | 1:14:35 | 7:27 | +30:31 | |||
Kontrolle 101 5:52 (29) Gesamt: 5:52 Kontrolle 101 15:50 (28) Gesamt: 21:42 Kontrolle 101 16:22 (29) Gesamt: 38:04 Kontrolle 101 Gesamt: 38:04 16:15 (28) Gesamt: 54:19 | ||||||||
25 | 2004_A2004 | 汪华莉 | 1:14:41 | 7:28 | +30:37 | |||
Kontrolle 101 5:31 (19) Gesamt: 5:31 Kontrolle 101 15:12 (26) Gesamt: 20:43 Kontrolle 101 15:57 (28) Gesamt: 36:40 Kontrolle 101 Gesamt: 36:40 16:35 (29) Gesamt: 53:15 | ||||||||
26 | 520_A0520 | 吕艳玲 | 1:14:48 | 7:28 | +30:44 | |||
Kontrolle 101 5:54 (30) Gesamt: 5:54 Kontrolle 101 15:53 (29) Gesamt: 21:47 Kontrolle 101 15:18 (25) Gesamt: 37:05 Kontrolle 101 Gesamt: 37:05 15:51 (26) Gesamt: 52:56 | ||||||||
26 | 2012_A2012 | 范红燕 | 1:14:48 | 7:28 | +30:44 | |||
Kontrolle 101 5:54 (30) Gesamt: 5:54 Kontrolle 101 15:53 (29) Gesamt: 21:47 Kontrolle 101 15:18 (25) Gesamt: 37:05 Kontrolle 101 Gesamt: 37:05 15:51 (26) Gesamt: 52:56 | ||||||||
28 | 1399_A1399 | 秦艳艳 | 1:18:28 | 7:50 | +34:24 | |||
Kontrolle 101 5:37 (21) Gesamt: 5:37 Kontrolle 101 14:58 (21) Gesamt: 20:35 Kontrolle 101 15:14 (24) Gesamt: 35:49 Kontrolle 101 Gesamt: 35:49 15:04 (21) Gesamt: 50:53 | ||||||||
28 | 1314_A1314 | 丁亚旗 | 1:18:28 | 7:50 | +34:24 | |||
Kontrolle 101 5:37 (21) Gesamt: 5:37 Kontrolle 101 15:26 (27) Gesamt: 21:03 Kontrolle 101 14:46 (19) Gesamt: 35:49 Kontrolle 101 Gesamt: 35:49 15:04 (21) Gesamt: 50:53 | ||||||||
30 | 1225_A1225 | 李卓杰 | 1:19:39 | 7:57 | +35:35 | |||
Kontrolle 101 5:38 (23) Gesamt: 5:38 Kontrolle 101 15:02 (24) Gesamt: 20:40 Kontrolle 101 18:05 (32) Gesamt: 38:45 Kontrolle 101 Gesamt: 38:45 16:37 (30) Gesamt: 55:22 | ||||||||
31 | 126_A0126 | 唐守蕴 | 1:28:01 | 8:48 | +43:57 | |||
Kontrolle 101 7:23 (33) Gesamt: 7:23 Kontrolle 101 19:34 (33) Gesamt: 26:57 Kontrolle 101 19:12 (33) Gesamt: 46:09 Kontrolle 101 Gesamt: 46:09 19:40 (32) Gesamt: 1:05:49 | ||||||||
32 | 2016_A2016 | 陈洁 | 1:29:07 | 8:54 | +45:03 | |||
Kontrolle 101 5:59 (32) Gesamt: 5:59 Kontrolle 101 16:42 (32) Gesamt: 22:41 Kontrolle 101 17:52 (31) Gesamt: 40:33 Kontrolle 101 Gesamt: 40:33 18:52 (31) Gesamt: 59:25 | ||||||||
33 | 1222_A1222 | 胡文艳 | 1:29:26 | 8:56 | +45:22 | |||
Kontrolle 101 5:43 (27) Gesamt: 5:43 Kontrolle 101 16:10 (31) Gesamt: 21:53 Kontrolle 101 17:28 (30) Gesamt: 39:21 Kontrolle 101 Gesamt: 39:21 20:11 (33) Gesamt: 59:32 | ||||||||
DSQ | 2009_A2009 | 贺红利 | ||||||
Kontrolle 101 Kontrolle 101 Kontrolle 101 Kontrolle 101 fehlt! | ||||||||
DSQ | 2014_A2014 | 张国芳 | ||||||
Kontrolle 101 Kontrolle 101 Kontrolle 101 Kontrolle 101 fehlt! | ||||||||
DSQ | 123_A0123 | 张文文 | ||||||
Kontrolle 101 Kontrolle 101 Kontrolle 101 Kontrolle 101 fehlt! | ||||||||
DSQ | 2018_A2018 | 晁聪 | ||||||
Kontrolle 101 Kontrolle 101 Kontrolle 101 Kontrolle 101 fehlt! | ||||||||
DSQ | 2015_A2015 | 常晓红 | ||||||
Kontrolle 101 Kontrolle 101 Kontrolle 101 Kontrolle 101 fehlt! |