Bike Projects GmbH | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 2:13,33 | 65 | 0:23,40 | 347 | 0:26,60 | 2:13,33 | 65 | 0:23,40 | 347 | 0:26,60 | ||
Stage 1 | 9:01,95 | 63 | 2:29,76 | 346 | 2:39,20 | 11:15,28 | 63 | 2:53,16 | 345 | 3:04,90 | ||
Stage 2 | 5:39,03 | 67 | 1:00,57 | 356 | 1:12,40 | 16:54,31 | 63 | 3:53,73 | 350 | 4:12,49 | ||
Stage 3 | 7:51,40 | 67 | 3:00,63 | 374 | 3:00,63 | 24:45,71 | 63 | 6:45,06 | 360 | 7:11,32 | ||
Stage 4 | 6:20,45 | 64 | 2:19,52 | 356 | 2:29,01 | 31:06,16 | 63 | 8:50,57 | 354 | 9:37,17 | ||
Stage 5 | 5:22,28 | 61 | 1:47,93 | 356 | 1:59,95 | 36:28,44 | 62 | 10:34,83 | 355 | 11:35,34 | ||
Stage 6 | ||||||||||||
Stage 7 | ||||||||||||
Stage 8 | ||||||||||||
Stage 9 |