Brand Tourismus GmbH | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 2:16,81 | 150 | 0:29,21 | 325 | 0:29,21 | 2:16,81 | 150 | 0:29,21 | 325 | 0:29,21 | ||
Stage 1 | 4:27,05 | 150 | 1:22,93 | 323 | 1:22,93 | 6:43,86 | 148 | 1:52,14 | 318 | 1:52,14 | ||
Stage 2 | 3:05,35 | 136 | 0:43,80 | 292 | 0:43,80 | 9:49,21 | 146 | 2:35,94 | 312 | 2:35,94 | ||
Stage 3 | 4:17,96 | 117 | 0:44,54 | 241 | 0:44,54 | 14:07,17 | 142 | 3:20,48 | 303 | 3:20,48 | ||
Stage 4 | 3:43,80 | 135 | 1:09,10 | 284 | 1:09,10 | 17:50,97 | 135 | 4:25,76 | 296 | 4:25,76 | ||
Stage 5 | 8:13,87 | 140 | 3:35,91 | 316 | 3:35,91 | 26:04,84 | 137 | 8:01,67 | 302 | 8:01,67 | ||
Stage 6 | ||||||||||||
Stage 7 | ||||||||||||
Stage 8 | ||||||||||||
Stage 9 | ||||||||||||
Stage 10 |