Brand Tourismus GmbH | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 2:13,17 | 52 | 0:19,01 | 287 | 0:25,57 | 2:13,17 | 52 | 0:19,01 | 287 | 0:25,57 | ||
Stage 1 | 4:15,78 | 63 | 0:57,74 | 293 | 1:11,66 | 6:28,95 | 56 | 1:16,75 | 283 | 1:37,23 | ||
Stage 2 | 3:05,55 | 63 | 0:32,70 | 294 | 0:44,00 | 9:34,50 | 65 | 1:49,45 | 293 | 2:21,23 | ||
Stage 3 | 4:26,25 | 60 | 0:37,88 | 288 | 0:52,83 | 14:00,75 | 64 | 2:27,33 | 294 | 3:14,06 | ||
Stage 4 | 3:51,96 | 68 | 1:10,33 | 310 | 1:17,26 | 17:52,71 | 64 | 3:32,09 | 297 | 4:27,50 | ||
Stage 5 | 7:55,75 | 66 | 2:36,28 | 300 | 3:17,79 | 25:48,46 | 67 | 5:51,41 | 297 | 7:45,29 | ||
Stage 6 | 7:14,68 | 56 | 2:17,83 | 248 | 2:55,60 | 33:03,14 | 61 | 8:07,35 | 277 | 10:40,89 | ||
Stage 7 | ||||||||||||
Stage 8 | ||||||||||||
Stage 9 | ||||||||||||
Stage 10 |