Brand Tourismus GmbH | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 2:35,43 | 14 | 0:28,06 | 379 | 0:47,83 | 2:35,43 | 14 | 0:28,06 | 379 | 0:47,83 | ||
Stage 1 | 5:24,22 | 14 | 1:32,22 | 382 | 2:20,10 | 7:59,65 | 14 | 1:55,14 | 381 | 3:07,93 | ||
Stage 2 | 3:35,33 | 12 | 0:40,27 | 373 | 1:13,78 | 11:34,98 | 13 | 2:32,27 | 379 | 4:21,71 | ||
Stage 3 | 5:05,35 | 13 | 0:51,05 | 377 | 1:31,93 | 16:40,33 | 12 | 3:20,82 | 381 | 5:53,64 | ||
Stage 4 | 4:29,20 | 10 | 0:58,72 | 357 | 1:54,50 | 21:09,53 | 12 | 4:14,03 | 377 | 7:44,32 | ||
Stage 5 | 10:27,35 | 12 | 3:08,50 | 359 | 5:49,39 | 31:36,88 | 12 | 7:22,17 | 363 | 13:33,71 | ||
Stage 6 | 13:52,50 | 13 | 7:17,72 | 365 | 9:33,42 | 45:29,38 | 13 | 14:33,42 | 364 | 23:07,13 | ||
Stage 7 | ||||||||||||
Stage 8 | ||||||||||||
Stage 9 | ||||||||||||
Stage 10 |