ASV Vinschger Oberland | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 3:07,35 | 117 | 0:41,18 | 231 | 0:41,18 | 3:07,35 | 117 | 0:41,18 | 231 | 0:41,18 | ||
Stage 1 | 6:01,80 | 161 | 2:08,45 | 358 | 2:08,45 | 9:09,15 | 143 | 2:47,47 | 317 | 2:47,47 | ||
Stage 2 | 4:46,66 | 137 | 0:59,54 | 299 | 0:59,54 | 13:55,81 | 139 | 3:47,01 | 307 | 3:47,01 | ||
Stage 3 | 6:02,95 | 146 | 2:05,57 | 321 | 2:05,57 | 19:58,76 | 141 | 5:52,58 | 311 | 5:52,58 | ||
Stage 4 | 12:21,11 | 150 | 2:59,73 | 345 | 2:59,73 | 32:19,87 | 145 | 8:45,41 | 321 | 8:45,41 | ||
Stage 5 | 6:08,20 | 119 | 1:29,97 | 249 | 1:29,97 | 38:28,07 | 132 | 10:15,38 | 294 | 10:15,38 | ||
Stage 6 | 11:48,97 | 149 | 3:43,07 | 338 | 3:43,07 | 50:17,04 | 131 | 13:58,45 | 294 | 13:58,45 | ||
Stage 7 | 15:24,66 | 150 | 7:08,97 | 350 | 7:08,97 | 1:05:41,70 | 134 | 21:07,42 | 312 | 21:07,42 | ||
Stage 8 | ||||||||||||
Stage 9 |