ASV Vinschger Oberland | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 3:17,06 | 49 | 0:41,44 | 287 | 0:50,89 | 3:17,06 | 49 | 0:41,44 | 287 | 0:50,89 | ||
Stage 1 | 6:04,52 | 59 | 1:52,73 | 360 | 2:11,17 | 9:21,58 | 56 | 2:31,53 | 330 | 2:59,90 | ||
Stage 2 | 4:53,85 | 55 | 0:55,72 | 327 | 1:06,73 | 14:15,43 | 55 | 3:27,25 | 324 | 4:06,63 | ||
Stage 3 | 6:15,43 | 55 | 1:57,72 | 342 | 2:18,05 | 20:30,86 | 54 | 5:24,97 | 329 | 6:24,68 | ||
Stage 4 | 11:43,78 | 51 | 1:47,90 | 293 | 2:22,40 | 32:14,64 | 53 | 7:12,87 | 315 | 8:40,18 | ||
Stage 5 | 6:18,25 | 47 | 1:28,42 | 274 | 1:40,02 | 38:32,89 | 50 | 8:41,29 | 296 | 10:20,20 | ||
Stage 6 | ||||||||||||
Stage 7 | ||||||||||||
Stage 8 | ||||||||||||
Stage 9 |