Baboons | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 2:01,75 | 72 | 0:23,50 | 123 | 0:23,50 | 2:01,75 | 72 | 0:23,50 | 123 | 0:23,50 | ||
Stage 1 | ||||||||||||
Stage 2 | ||||||||||||
Stage 3 | ||||||||||||
Stage 4 | ||||||||||||
Stage 5 | ||||||||||||
Stage 6 |