Baboons | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 2:16,94 | 23 | 0:10,79 | 229 | 0:18,16 | 2:16,94 | 23 | 0:10,79 | 229 | 0:18,16 | ||
Stage 1 | 2:54,72 | 10 | 0:10,19 | 180 | 0:26,60 | 5:11,66 | 13 | 0:20,98 | 196 | 0:43,15 | ||
Stage 2 | 3:15,98 | 23 | 0:14,57 | 229 | 0:25,73 | 8:27,64 | 16 | 0:31,54 | 202 | 1:08,48 | ||
Stage 3 | 6:29,42 | 53 | 3:29,87 | 412 | 3:46,82 | 14:57,06 | 52 | 4:01,41 | 403 | 4:47,99 | ||
Stage 4 | ||||||||||||
Stage 5 |