Enduro Series Finland | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EK1 | 2:13,35 | 17 | 0:42,17 | 110 | 0:48,16 | 2:13,35 | 17 | 0:42,17 | 109 | 0:48,16 | ||
EK2 | 2:09,38 | 18 | 0:50,59 | 111 | 1:00,13 | 4:22,73 | 18 | 1:32,76 | 110 | 1:48,29 | ||
EK3 | 3:13,68 | 18 | 1:02,40 | 109 | 1:13,06 | 7:36,41 | 18 | 2:35,16 | 110 | 3:00,78 | ||
EK4 | 2:03,43 | 18 | 0:51,92 | 109 | 0:56,37 | 9:39,84 | 18 | 3:27,08 | 109 | 3:57,15 | ||
EK5 | 2:01,75 | 18 | 0:42,42 | 104 | 0:50,78 | 11:41,59 | 18 | 4:06,81 | 106 | 4:47,93 | ||
EK6 | ||||||||||||
EK2-1 | ||||||||||||
EK2-2 | ||||||||||||
EK2-3 | ||||||||||||
EK2-4 | ||||||||||||
EK2-5 | ||||||||||||
EK2-6 |