Mountainbike Initiative shredERZ e.V. | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quali 1 | 1:03,19 | 7 | 0:06,34 | 12 | 0:06,34 | 1:03,19 | 7 | 0:06,34 | 12 | 0:06,34 | ||
Quali 2 | 1:02,25 | 8 | 0:05,45 | 14 | 0:05,45 | 2:05,44 | 7 | 0:11,79 | 13 | 0:11,79 | ||
Quarter 1 | ||||||||||||
Quarter 2 | ||||||||||||
Semi 1 | ||||||||||||
Semi 2 | ||||||||||||
Final 1 | ||||||||||||
Final 2 |