Mountainbike Initiative shredERZ e.V. | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quali 1 | 0:56,85 | 1 | - | 1 | - | 0:56,85 | 1 | - | 1 | - | ||
Quali 2 | 0:56,80 | 1 | - | 1 | - | 1:53,65 | 1 | - | 1 | - | ||
Quarter 1 | ||||||||||||
Quarter 2 | ||||||||||||
Semi 1 | ||||||||||||
Semi 2 | ||||||||||||
Final 1 | ||||||||||||
Final 2 |