Mountainbike Initiative shredERZ e.V. | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quali 1 | 1:00,82 | 1 | - | 4 | 0:02,67 | 1:00,82 | 1 | - | 4 | 0:02,67 | ||
Quali 2 | 1:00,40 | 2 | 0:00,72 | 3 | 0:01,60 | 2:01,22 | 2 | 0:00,72 | 4 | 0:02,35 | ||
Semi 1 | ||||||||||||
Semi 2 | ||||||||||||
Final 1 | ||||||||||||
Final 2 |