Mountainbike Initiative shredERZ e.V. | |
|
Platz | Nr. | Name | Kategorie | Zeit | Rückstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quali 1 | |||||||
1 | 95 | SCHÖNHERR, PAUL | Shrederz | Junioren U19 | 0:58,15 | --- | |
2 | 93 | LUCZAK, KEVIN | Junioren U19 | 0:58,84 | +0:00,69 | ||
3 | 91 | MITTELBACH, JOHANN | MSC | Junioren U19 | 1:00,07 | +0:01,92 | |
4 | 115 | KALIN, JONAS | SV IKA Chemnitz | Schüler U15 | 1:00,82 | +0:02,67 | |
4 | 111 | KLEMM, MAGNUS | shredERZ e.V. | Schüler U15 | 1:00,82 | +0:02,67 | |
6 | 113 | FASSLER, LEOPOLD | RSV Erzgebirge e. V. | Schüler U15 | 1:01,73 | +0:03,58 | |
7 | 92 | WINNEMUND, LUCAS | Veloquidy flow riderz | Junioren U19 | 1:02,00 | +0:03,85 | |
8 | 112 | HOHENHAUSEN, MARK | RSV Erzgebirge e.V. | Schüler U15 | 1:02,23 | +0:04,08 | |
9 | 94 | WITTIG, JOEL | Junioren U19 | 1:02,73 | +0:04,58 | ||
10 | 114 | DONATH-FRANKE, LINO | 3ESSEN® / Ilmenauer Radsportclub | Schüler U15 | 1:05,00 | +0:06,85 | |
11 | 82 | KÜHNPAST, JULE | Frauen | 1:05,62 | +0:07,47 | ||
12 | 83 | WAGNER, LUISA | Veloquidy Flow Riderz | Frauen | 1:08,90 | +0:10,75 | |
13 | 81 | SETHMACHER, RABEA | shredERZ e.V. | Frauen | 1:14,39 | +0:16,24 | |
14 | 80 | BÖHM, MAREIKE | shredERZ e.V. | Frauen | 1:14,43 | +0:16,28 | |
15 | 90 | MARKGRAF, TIM | Junioren U19 | 1:14,80 | +0:16,65 | ||
16 | 96 | RICHTER, JEREMY | RSC Schleiz 06 e.V. | Junioren U19 | 1:16,08 | +0:17,93 | |
Quali 2 | |||||||
1 | 91 | MITTELBACH, JOHANN | MSC | Junioren U19 | 0:58,80 | --- | |
2 | 115 | KALIN, JONAS | SV IKA Chemnitz | Schüler U15 | 0:59,68 | +0:00,88 | |
3 | 111 | KLEMM, MAGNUS | shredERZ e.V. | Schüler U15 | 1:00,40 | +0:01,60 | |
4 | 112 | HOHENHAUSEN, MARK | RSV Erzgebirge e.V. | Schüler U15 | 1:00,50 | +0:01,70 | |
5 | 93 | LUCZAK, KEVIN | Junioren U19 | 1:00,62 | +0:01,82 | ||
6 | 92 | WINNEMUND, LUCAS | Veloquidy flow riderz | Junioren U19 | 1:01,21 | +0:02,41 | |
7 | 113 | FASSLER, LEOPOLD | RSV Erzgebirge e. V. | Schüler U15 | 1:01,65 | +0:02,85 | |
8 | 95 | SCHÖNHERR, PAUL | Shrederz | Junioren U19 | 1:04,27 | +0:05,47 | |
9 | 94 | WITTIG, JOEL | Junioren U19 | 1:04,72 | +0:05,92 | ||
10 | 82 | KÜHNPAST, JULE | Frauen | 1:05,25 | +0:06,45 | ||
11 | 114 | DONATH-FRANKE, LINO | 3ESSEN® / Ilmenauer Radsportclub | Schüler U15 | 1:06,12 | +0:07,32 | |
12 | 83 | WAGNER, LUISA | Veloquidy Flow Riderz | Frauen | 1:08,19 | +0:09,39 | |
13 | 80 | BÖHM, MAREIKE | shredERZ e.V. | Frauen | 1:13,76 | +0:14,96 | |
14 | 81 | SETHMACHER, RABEA | shredERZ e.V. | Frauen | 1:15,78 | +0:16,98 | |
15 | 96 | RICHTER, JEREMY | RSC Schleiz 06 e.V. | Junioren U19 | 1:18,28 | +0:19,48 | |
16 | 90 | MARKGRAF, TIM | Junioren U19 | 1:55,80 | +0:57,00 | ||
Quali 2 Gesamt | |||||||
1 | 91 | MITTELBACH, JOHANN | MSC | Junioren U19 | 1:58,87 | --- | |
2 | 93 | LUCZAK, KEVIN | Junioren U19 | 1:59,46 | +0:00,59 | ||
3 | 115 | KALIN, JONAS | SV IKA Chemnitz | Schüler U15 | 2:00,50 | +0:01,63 | |
4 | 111 | KLEMM, MAGNUS | shredERZ e.V. | Schüler U15 | 2:01,22 | +0:02,35 | |
5 | 95 | SCHÖNHERR, PAUL | Shrederz | Junioren U19 | 2:02,42 | +0:03,55 | |
6 | 112 | HOHENHAUSEN, MARK | RSV Erzgebirge e.V. | Schüler U15 | 2:02,73 | +0:03,86 | |
7 | 92 | WINNEMUND, LUCAS | Veloquidy flow riderz | Junioren U19 | 2:03,21 | +0:04,34 | |
8 | 113 | FASSLER, LEOPOLD | RSV Erzgebirge e. V. | Schüler U15 | 2:03,38 | +0:04,51 | |
9 | 94 | WITTIG, JOEL | Junioren U19 | 2:07,45 | +0:08,58 | ||
10 | 82 | KÜHNPAST, JULE | Frauen | 2:10,87 | +0:12,00 | ||
11 | 114 | DONATH-FRANKE, LINO | 3ESSEN® / Ilmenauer Radsportclub | Schüler U15 | 2:11,12 | +0:12,25 | |
12 | 83 | WAGNER, LUISA | Veloquidy Flow Riderz | Frauen | 2:17,09 | +0:18,22 | |
13 | 80 | BÖHM, MAREIKE | shredERZ e.V. | Frauen | 2:28,19 | +0:29,32 | |
14 | 81 | SETHMACHER, RABEA | shredERZ e.V. | Frauen | 2:30,17 | +0:31,30 | |
15 | 96 | RICHTER, JEREMY | RSC Schleiz 06 e.V. | Junioren U19 | 2:34,36 | +0:35,49 | |
16 | 90 | MARKGRAF, TIM | Junioren U19 | 3:10,60 | +1:11,73 | ||
Semi 1 (ohne Wertung) | |||||||
Semi 2 (ohne Wertung) | |||||||
Final 1 (ohne Wertung) | |||||||
Final 2 (ohne Wertung) |