Mountainbike Initiative shredERZ e.V. | |
|
Platz | Nr. | Name | Kategorie | Zeit | Rückstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quali 1 | |||||||
1 | 60 | AUERSWALD, DANIEL | shredERZ e.V. | Masters männlich | 0:56,85 | --- | |
2 | 109 | FRITZSCHE, NOAH | Rsv Erzgebirge ev | Jugend U17 männlich | 0:57,35 | +0:00,50 | |
3 | 100 | BRAND, ELIAS | shredERZ Downhill Racing | Jugend U17 männlich | 0:58,00 | +0:01,15 | |
4 | 101 | UHLIG, KONSTANTIN | shredERZ e.V. | Jugend U17 männlich | 0:58,20 | +0:01,35 | |
5 | 61 | SINGER, THOMAS | shredERZ e.V. | Masters männlich | 0:58,37 | +0:01,52 | |
6 | 74 | LINDNER, JACQUES | Masters männlich | 0:59,77 | +0:02,92 | ||
7 | 69 | ZWAHR, DIRK | Masters männlich | 1:00,36 | +0:03,51 | ||
8 | 102 | HAASE, JULIAN | shredERZ e.V. | Jugend U17 männlich | 1:00,63 | +0:03,78 | |
9 | 103 | KNUR, MIKA | shredERZ e.V. | Jugend U17 männlich | 1:00,73 | +0:03,88 | |
10 | 73 | GRÄSSLER, MIRKO | RSV Schwarzenberg Team Auto Riedel e.V. | Masters männlich | 1:01,35 | +0:04,50 | |
11 | 62 | PETZOLD, TOM | shredERZ e.V. | Masters männlich | 1:02,30 | +0:05,45 | |
12 | 70 | KÖTHE, ANDRE | Veloquidy Flow Riders | Masters männlich | 1:03,19 | +0:06,34 | |
13 | 106 | RICHTER, ERIK | Veloquidy Flow Riderz | Jugend U17 männlich | 1:04,25 | +0:07,40 | |
14 | 71 | RAMM, OLIVER | RSV Chemnitz e.V. | Masters männlich | 1:04,48 | +0:07,63 | |
15 | 72 | HÄDER, TIMO | RSC Schleiz 06 e.V. | Masters männlich | 1:04,95 | +0:08,10 | |
16 | 65 | SCHMIDT, DAVID | Veloquidy Flow Riderz | Masters männlich | 1:05,12 | +0:08,27 | |
17 | 68 | FRÖHLICH, MARCEL | Masters männlich | 1:05,19 | +0:08,34 | ||
18 | 63 | HÜBLER, JÖRG | shredERZ e.V. | Masters männlich | 1:06,05 | +0:09,20 | |
19 | 107 | WOITZIK, NEVIO | Jugend U17 männlich | 1:07,03 | +0:10,18 | ||
20 | 64 | BARNAK, DIMA | shredERZ e.V. | Masters männlich | 1:07,06 | +0:10,21 | |
21 | 108 | KÖTHE, TONY | Veloquidy Flow Riders | Jugend U17 männlich | 1:07,33 | +0:10,48 | |
22 | 104 | BÖHME, MORITZ | shredERZ e.V. | Jugend U17 männlich | 1:08,65 | +0:11,80 | |
23 | 18 | TEICHMANN, PETER | Masters männlich | 1:11,68 | +0:14,83 | ||
24 | 66 | BRÜMMER, GERT | MC MZ Zschopau | Masters männlich | 1:15,47 | +0:18,62 | |
25 | 105 | DATEMASCH, LENNY | Jugend U17 männlich | 1:19,67 | +0:22,82 | ||
Quali 2 | |||||||
1 | 60 | AUERSWALD, DANIEL | shredERZ e.V. | Masters männlich | 0:56,80 | --- | |
2 | 61 | SINGER, THOMAS | shredERZ e.V. | Masters männlich | 0:56,97 | +0:00,17 | |
3 | 101 | UHLIG, KONSTANTIN | shredERZ e.V. | Jugend U17 männlich | 0:57,37 | +0:00,57 | |
4 | 100 | BRAND, ELIAS | shredERZ Downhill Racing | Jugend U17 männlich | 0:57,40 | +0:00,60 | |
5 | 109 | FRITZSCHE, NOAH | Rsv Erzgebirge ev | Jugend U17 männlich | 0:57,80 | +0:01,00 | |
6 | 74 | LINDNER, JACQUES | Masters männlich | 0:58,00 | +0:01,20 | ||
7 | 107 | WOITZIK, NEVIO | Jugend U17 männlich | 0:58,38 | +0:01,58 | ||
8 | 102 | HAASE, JULIAN | shredERZ e.V. | Jugend U17 männlich | 0:58,57 | +0:01,77 | |
9 | 103 | KNUR, MIKA | shredERZ e.V. | Jugend U17 männlich | 0:59,73 | +0:02,93 | |
10 | 73 | GRÄSSLER, MIRKO | RSV Schwarzenberg Team Auto Riedel e.V. | Masters männlich | 1:00,10 | +0:03,30 | |
11 | 69 | ZWAHR, DIRK | Masters männlich | 1:00,59 | +0:03,79 | ||
12 | 62 | PETZOLD, TOM | shredERZ e.V. | Masters männlich | 1:01,11 | +0:04,31 | |
13 | 65 | SCHMIDT, DAVID | Veloquidy Flow Riderz | Masters männlich | 1:01,32 | +0:04,52 | |
14 | 70 | KÖTHE, ANDRE | Veloquidy Flow Riders | Masters männlich | 1:02,25 | +0:05,45 | |
15 | 106 | RICHTER, ERIK | Veloquidy Flow Riderz | Jugend U17 männlich | 1:03,43 | +0:06,63 | |
16 | 63 | HÜBLER, JÖRG | shredERZ e.V. | Masters männlich | 1:03,78 | +0:06,98 | |
17 | 68 | FRÖHLICH, MARCEL | Masters männlich | 1:04,17 | +0:07,37 | ||
18 | 71 | RAMM, OLIVER | RSV Chemnitz e.V. | Masters männlich | 1:04,40 | +0:07,60 | |
19 | 64 | BARNAK, DIMA | shredERZ e.V. | Masters männlich | 1:04,70 | +0:07,90 | |
20 | 108 | KÖTHE, TONY | Veloquidy Flow Riders | Jugend U17 männlich | 1:04,93 | +0:08,13 | |
21 | 72 | HÄDER, TIMO | RSC Schleiz 06 e.V. | Masters männlich | 1:05,42 | +0:08,62 | |
22 | 105 | DATEMASCH, LENNY | Jugend U17 männlich | 1:06,75 | +0:09,95 | ||
23 | 104 | BÖHME, MORITZ | shredERZ e.V. | Jugend U17 männlich | 1:07,23 | +0:10,43 | |
24 | 18 | TEICHMANN, PETER | Masters männlich | 1:08,38 | +0:11,58 | ||
25 | 66 | BRÜMMER, GERT | MC MZ Zschopau | Masters männlich | 1:19,65 | +0:22,85 | |
Quali 2 Gesamt | |||||||
1 | 60 | AUERSWALD, DANIEL | shredERZ e.V. | Masters männlich | 1:53,65 | --- | |
2 | 109 | FRITZSCHE, NOAH | Rsv Erzgebirge ev | Jugend U17 männlich | 1:55,15 | +0:01,50 | |
3 | 61 | SINGER, THOMAS | shredERZ e.V. | Masters männlich | 1:55,34 | +0:01,69 | |
4 | 100 | BRAND, ELIAS | shredERZ Downhill Racing | Jugend U17 männlich | 1:55,40 | +0:01,75 | |
5 | 101 | UHLIG, KONSTANTIN | shredERZ e.V. | Jugend U17 männlich | 1:55,57 | +0:01,92 | |
6 | 74 | LINDNER, JACQUES | Masters männlich | 1:57,77 | +0:04,12 | ||
7 | 102 | HAASE, JULIAN | shredERZ e.V. | Jugend U17 männlich | 1:59,20 | +0:05,55 | |
8 | 103 | KNUR, MIKA | shredERZ e.V. | Jugend U17 männlich | 2:00,46 | +0:06,81 | |
9 | 69 | ZWAHR, DIRK | Masters männlich | 2:00,95 | +0:07,30 | ||
10 | 73 | GRÄSSLER, MIRKO | RSV Schwarzenberg Team Auto Riedel e.V. | Masters männlich | 2:01,45 | +0:07,80 | |
11 | 62 | PETZOLD, TOM | shredERZ e.V. | Masters männlich | 2:03,41 | +0:09,76 | |
12 | 107 | WOITZIK, NEVIO | Jugend U17 männlich | 2:05,41 | +0:11,76 | ||
13 | 70 | KÖTHE, ANDRE | Veloquidy Flow Riders | Masters männlich | 2:05,44 | +0:11,79 | |
14 | 65 | SCHMIDT, DAVID | Veloquidy Flow Riderz | Masters männlich | 2:06,44 | +0:12,79 | |
15 | 106 | RICHTER, ERIK | Veloquidy Flow Riderz | Jugend U17 männlich | 2:07,68 | +0:14,03 | |
16 | 71 | RAMM, OLIVER | RSV Chemnitz e.V. | Masters männlich | 2:08,88 | +0:15,23 | |
17 | 68 | FRÖHLICH, MARCEL | Masters männlich | 2:09,36 | +0:15,71 | ||
18 | 63 | HÜBLER, JÖRG | shredERZ e.V. | Masters männlich | 2:09,83 | +0:16,18 | |
19 | 72 | HÄDER, TIMO | RSC Schleiz 06 e.V. | Masters männlich | 2:10,37 | +0:16,72 | |
20 | 64 | BARNAK, DIMA | shredERZ e.V. | Masters männlich | 2:11,76 | +0:18,11 | |
21 | 108 | KÖTHE, TONY | Veloquidy Flow Riders | Jugend U17 männlich | 2:12,26 | +0:18,61 | |
22 | 104 | BÖHME, MORITZ | shredERZ e.V. | Jugend U17 männlich | 2:15,88 | +0:22,23 | |
23 | 18 | TEICHMANN, PETER | Masters männlich | 2:20,06 | +0:26,41 | ||
24 | 105 | DATEMASCH, LENNY | Jugend U17 männlich | 2:26,42 | +0:32,77 | ||
25 | 66 | BRÜMMER, GERT | MC MZ Zschopau | Masters männlich | 2:35,12 | +0:41,47 | |
Quarter 1 (ohne Wertung) | |||||||
Quarter 2 (ohne Wertung) | |||||||
Semi 1 (ohne Wertung) | |||||||
Semi 2 (ohne Wertung) | |||||||
Final 1 (ohne Wertung) | |||||||
Final 2 (ohne Wertung) |