TRANS-NOMAD | |
|
Zwischenzeiten: | Teilstreckenwertung | Gesamtwertung | ||||||||||
Kontrolle | Split Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | Gesamt Zeit | Platz Kat. | Rückstand Kat. | Platz Gesamt | Rückstand Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC1 Pto. Madera 1 | 8:36,68 | 23 | 3:33,11 | 49 | 4:09,73 | 8:36,68 | 23 | 3:33,11 | 49 | 4:09,73 | ||
TC2 Pto. Madera 2 | 6:54,41 | 22 | 2:52,89 | 47 | 3:11,90 | 15:31,09 | 22 | 6:26,00 | 47 | 7:21,63 | ||
TC3 Salastro | ||||||||||||
TC4 Pinar Cargadué | ||||||||||||
TC5 Camping Bielsa |