SV 05 Friedrichroda e.V. | |
|
Pos | No. | Name | Club | Time | min/km | Behind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triathlon Männer AK20 | ||||||||
1 | 218 | LINDNER, Stefan | SC Riesa | 1:21:31 | 2:46 | --- | ||
Schwimmen 0.40 km 6:09 (2) 15:22 min/km Total: 6:09 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 50:12 (1) 2:10 min/km Total: 56:21 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 25:10 (1) 4:11 min/km Total: 1:21:31 Total: 29.40 km | ||||||||
2 | 240 | ROTH, Stephan | HSV Weimar | 1:22:04 | 2:47 | +0:33 | ||
Schwimmen 0.40 km 5:45 (1) 14:22 min/km Total: 5:45 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 51:05 (2) 2:13 min/km Total: 56:50 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 25:14 (2) 4:12 min/km Total: 1:22:04 Total: 29.40 km | ||||||||
3 | 198 | HASERODT, Daniel | LC Olympia Wiesbaden | 1:34:35 | 3:13 | +13:04 | ||
Schwimmen 0.40 km 6:24 (3) 16:00 min/km Total: 6:24 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 57:33 (3) 2:30 min/km Total: 1:03:57 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 30:38 (5) 5:06 min/km Total: 1:34:35 Total: 29.40 km | ||||||||
4 | 211 | GEHB, Ruben | Gotha | 1:35:27 | 3:15 | +13:56 | ||
Schwimmen 0.40 km 7:46 (6) 19:24 min/km Total: 7:46 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 59:07 (6) 2:34 min/km Total: 1:06:53 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 28:34 (3) 4:45 min/km Total: 1:35:27 Total: 29.40 km | ||||||||
5 | 204 | HOFMANN, Thomas | SV08 Geraberg | 1:38:16 | 3:20 | +16:45 | ||
Schwimmen 0.40 km 6:51 (4) 17:07 min/km Total: 6:51 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:00:36 (9) 2:38 min/km Total: 1:07:27 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 30:49 (6) 5:08 min/km Total: 1:38:16 Total: 29.40 km | ||||||||
6 | 213 | GENTZEL, Philipp | SV Tabarz | 1:40:09 | 3:25 | +18:38 | ||
Schwimmen 0.40 km 6:54 (5) 17:15 min/km Total: 6:54 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 59:48 (7) 2:36 min/km Total: 1:06:42 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 33:27 (11) 5:34 min/km Total: 1:40:09 Total: 29.40 km | ||||||||
7 | 201 | KÜHN, Michael | schneller kann ja jeder! | 1:40:15 | 3:25 | +18:44 | ||
Schwimmen 0.40 km 8:59 (11) 22:27 min/km Total: 8:59 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:00:26 (8) 2:37 min/km Total: 1:09:25 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 30:50 (7) 5:08 min/km Total: 1:40:15 Total: 29.40 km | ||||||||
8 | 242 | TOPF, Benjamin | Tabarz | 1:41:30 | 3:27 | +19:59 | ||
Schwimmen 0.40 km 8:37 (8) 21:32 min/km Total: 8:37 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 57:48 (4) 2:30 min/km Total: 1:06:25 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 35:05 (12) 5:50 min/km Total: 1:41:30 Total: 29.40 km | ||||||||
9 | 217 | SCHALBE, Patrick | RSC Waltershausen/ Fahrrad Fähling Racing | 1:43:08 | 3:31 | +21:37 | ||
Schwimmen 0.40 km 10:49 (16) 27:02 min/km Total: 10:49 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:00:41 (10) 2:38 min/km Total: 1:11:30 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 31:38 (9) 5:16 min/km Total: 1:43:08 Total: 29.40 km | ||||||||
10 | 146 | CLEMENS, Robert | Tabarz | 1:44:10 | 3:32 | +22:39 | ||
Schwimmen 0.40 km 10:04 (13) 25:09 min/km Total: 10:04 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 58:19 (5) 2:32 min/km Total: 1:08:23 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 35:47 (14) 5:57 min/km Total: 1:44:10 Total: 29.40 km | ||||||||
11 | 232 | INSTENBERG, Christian | Seebach | 1:46:08 | 3:37 | +24:37 | ||
Schwimmen 0.40 km 8:07 (7) 20:17 min/km Total: 8:07 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:05:40 (11) 2:51 min/km Total: 1:13:47 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 32:21 (10) 5:23 min/km Total: 1:46:08 Total: 29.40 km | ||||||||
12 | 229 | PAWLIK, Robert | Dresden | 1:51:30 | 3:47 | +29:59 | ||
Schwimmen 0.40 km 9:53 (12) 24:42 min/km Total: 9:53 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:11:49 (15) 3:07 min/km Total: 1:21:42 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 29:48 (4) 4:58 min/km Total: 1:51:30 Total: 29.40 km | ||||||||
13 | 134 | BAUER, Andy | Feierabendhelden | 1:52:01 | 3:49 | +30:30 | ||
Schwimmen 0.40 km 8:49 (9) 22:02 min/km Total: 8:49 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:07:18 (12) 2:55 min/km Total: 1:16:07 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 35:54 (15) 5:59 min/km Total: 1:52:01 Total: 29.40 km | ||||||||
14 | 163 | ULLSPERGER, Andre | Blankenhain | 1:54:39 | 3:54 | +33:08 | ||
Schwimmen 0.40 km 11:01 (17) 27:32 min/km Total: 11:01 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:07:52 (13) 2:57 min/km Total: 1:18:53 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 35:46 (13) 5:57 min/km Total: 1:54:39 Total: 29.40 km | ||||||||
15 | 113 | ERNST, Marcel | SV 05 Friedrichroda | 1:55:33 | 3:56 | +34:02 | ||
Schwimmen 0.40 km 10:40 (15) 26:39 min/km Total: 10:40 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:13:31 (16) 3:11 min/km Total: 1:24:11 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 31:22 (8) 5:13 min/km Total: 1:55:33 Total: 29.40 km | ||||||||
16 | 209 | TETZLAFF, Marcel | Ahorn Berghotel Friedrichroda | 1:56:06 | 3:57 | +34:35 | ||
Schwimmen 0.40 km 8:58 (10) 22:24 min/km Total: 8:58 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:09:54 (14) 3:02 min/km Total: 1:18:52 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 37:14 (16) 6:12 min/km Total: 1:56:06 Total: 29.40 km | ||||||||
17 | 108 | HASENSTEIN, Rene´ | Gotha | 2:08:47 | 4:23 | +47:16 | ||
Schwimmen 0.40 km 10:10 (14) 25:24 min/km Total: 10:10 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:18:44 (18) 3:25 min/km Total: 1:28:54 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 39:53 (17) 6:38 min/km Total: 2:08:47 Total: 29.40 km | ||||||||
18 | 171 | HEIMERL, Manuel | GRAFE Advanced Polymers GmbH | 2:09:40 | 4:25 | +48:09 | ||
Schwimmen 0.40 km 11:33 (18) 28:52 min/km Total: 11:33 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:17:55 (17) 3:23 min/km Total: 1:29:28 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 40:12 (18) 6:42 min/km Total: 2:09:40 Total: 29.40 km | ||||||||
Triathlon Männer AK30 | ||||||||
1 | 187 | WOJCZYK, Dirk | RAD ART RACING TEAM | 1:23:47 | 2:51 | --- | ||
Schwimmen 0.40 km 8:06 (10) 20:14 min/km Total: 8:06 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 49:15 (1) 2:08 min/km Total: 57:21 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 26:26 (3) 4:24 min/km Total: 1:23:47 Total: 29.40 km | ||||||||
2 | 222 | BALDAUF, Marcus | TV Barchfeld | 1:24:44 | 2:53 | +0:57 | ||
Schwimmen 0.40 km 7:21 (2) 18:22 min/km Total: 7:21 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 52:31 (2) 2:16 min/km Total: 59:52 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 24:52 (1) 4:08 min/km Total: 1:24:44 Total: 29.40 km | ||||||||
3 | 200 | OSTERTAG, Jörg | Ruhla | 1:30:20 | 3:04 | +6:33 | ||
Schwimmen 0.40 km 8:57 (19) 22:22 min/km Total: 8:57 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 55:09 (4) 2:23 min/km Total: 1:04:06 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 26:14 (2) 4:22 min/km Total: 1:30:20 Total: 29.40 km | ||||||||
4 | 237 | ESPIG, Thomas | Tabarz | 1:31:46 | 3:07 | +7:59 | ||
Schwimmen 0.40 km 7:48 (7) 19:30 min/km Total: 7:48 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 52:43 (3) 2:17 min/km Total: 1:00:31 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 31:15 (6) 5:12 min/km Total: 1:31:46 Total: 29.40 km | ||||||||
5 | 154 | BENSE, Michael | Guided Missiles | 1:32:41 | 3:09 | +8:54 | ||
Schwimmen 0.40 km 7:35 (5) 18:57 min/km Total: 7:35 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 55:56 (5) 2:25 min/km Total: 1:03:31 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 29:10 (4) 4:51 min/km Total: 1:32:41 Total: 29.40 km | ||||||||
6 | 190 | KORSAWI, Rick | Personal-Bodytraining | 1:36:23 | 3:17 | +12:36 | ||
Schwimmen 0.40 km 7:53 (8) 19:42 min/km Total: 7:53 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 56:09 (6) 2:26 min/km Total: 1:04:02 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 32:21 (9) 5:23 min/km Total: 1:36:23 Total: 29.40 km | ||||||||
7 | 129 | RICCIUS, Ralf | Triathlon Team Niederschlesien | 1:39:04 | 3:22 | +15:17 | ||
Schwimmen 0.40 km 9:18 (23) 23:15 min/km Total: 9:18 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 59:32 (8) 2:35 min/km Total: 1:08:50 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 30:14 (5) 5:02 min/km Total: 1:39:04 Total: 29.40 km | ||||||||
8 | 122 | BECKER, Gerhard | Delitzsch Sachsen | 1:40:04 | 3:24 | +16:17 | ||
Schwimmen 0.40 km 6:55 (1) 17:17 min/km Total: 6:55 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:00:01 (9) 2:36 min/km Total: 1:06:56 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 33:08 (15) 5:31 min/km Total: 1:40:04 Total: 29.40 km | ||||||||
9 | 203 | METZ, Stefan | Tambach-Dietharz | 1:41:06 | 3:26 | +17:19 | ||
Schwimmen 0.40 km 7:45 (6) 19:22 min/km Total: 7:45 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:00:59 (11) 2:39 min/km Total: 1:08:44 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 32:22 (10) 5:23 min/km Total: 1:41:06 Total: 29.40 km | ||||||||
10 | 147 | SCHIECK, Sandro | München / Bayern | 1:41:21 | 3:27 | +17:34 | ||
Schwimmen 0.40 km 9:12 (21) 22:59 min/km Total: 9:12 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 59:16 (7) 2:34 min/km Total: 1:08:28 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 32:53 (12) 5:28 min/km Total: 1:41:21 Total: 29.40 km | ||||||||
11 | 142 | BALSAM, Martin | SV Emsetal | 1:43:01 | 3:30 | +19:14 | ||
Schwimmen 0.40 km 9:01 (20) 22:32 min/km Total: 9:01 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:00:56 (10) 2:38 min/km Total: 1:09:57 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 33:04 (14) 5:30 min/km Total: 1:43:01 Total: 29.40 km | ||||||||
12 | 197 | BEINERSDORF, Heiko | Weimar | 1:43:54 | 3:32 | +20:07 | ||
Schwimmen 0.40 km 8:20 (13) 20:49 min/km Total: 8:20 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:01:35 (14) 2:40 min/km Total: 1:09:55 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 33:59 (17) 5:39 min/km Total: 1:43:54 Total: 29.40 km | ||||||||
13 | 202 | KIRSCH, Steffen | Stotternheim | 1:44:39 | 3:34 | +20:52 | ||
Schwimmen 0.40 km 8:06 (10) 20:14 min/km Total: 8:06 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:05:05 (19) 2:49 min/km Total: 1:13:11 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 31:28 (7) 5:14 min/km Total: 1:44:39 Total: 29.40 km | ||||||||
14 | 221 | KOHL, Matthias | Ida | 1:44:48 | 3:34 | +21:01 | ||
Schwimmen 0.40 km 7:32 (4) 18:49 min/km Total: 7:32 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:01:09 (12) 2:39 min/km Total: 1:08:41 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 36:07 (23) 6:01 min/km Total: 1:44:48 Total: 29.40 km | ||||||||
15 | 191 | CLAUS, Andreas | Erfurt | 1:46:36 | 3:38 | +22:49 | ||
Schwimmen 0.40 km 9:13 (22) 23:02 min/km Total: 9:13 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:04:32 (18) 2:48 min/km Total: 1:13:45 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 32:51 (11) 5:28 min/km Total: 1:46:36 Total: 29.40 km | ||||||||
16 | 182 | PAHNKE, Markus | Rad-Art Tabarz | 1:46:39 | 3:38 | +22:52 | ||
Schwimmen 0.40 km 8:49 (18) 22:02 min/km Total: 8:49 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:04:26 (17) 2:48 min/km Total: 1:13:15 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 33:24 (16) 5:33 min/km Total: 1:46:39 Total: 29.40 km | ||||||||
17 | 112 | EBNER, Thomas | Wien / Austria | 1:48:35 | 3:41 | +24:48 | ||
Schwimmen 0.40 km 9:58 (29) 24:54 min/km Total: 9:58 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:05:37 (21) 2:51 min/km Total: 1:15:35 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 33:00 (13) 5:30 min/km Total: 1:48:35 Total: 29.40 km | ||||||||
18 | 145 | FRANK, Daniel | Tabarz | 1:48:37 | 3:41 | +24:50 | ||
Schwimmen 0.40 km 9:22 (25) 23:25 min/km Total: 9:22 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:01:24 (13) 2:40 min/km Total: 1:10:46 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 37:51 (28) 6:18 min/km Total: 1:48:37 Total: 29.40 km | ||||||||
19 | 172 | PROFFT, Ingolf | Gotha | 1:48:41 | 3:42 | +24:54 | ||
Schwimmen 0.40 km 10:32 (32) 26:19 min/km Total: 10:32 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:06:05 (23) 2:52 min/km Total: 1:16:37 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 32:04 (8) 5:20 min/km Total: 1:48:41 Total: 29.40 km | ||||||||
20 | 151 | KEITEL, Thomas | Fitnessoase Ohrdruf | 1:48:48 | 3:42 | +25:01 | ||
Schwimmen 0.40 km 7:27 (3) 18:37 min/km Total: 7:27 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:03:35 (16) 2:45 min/km Total: 1:11:02 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 37:46 (27) 6:17 min/km Total: 1:48:48 Total: 29.40 km | ||||||||
21 | 116 | HOFFMANN, Thomas | Waltershausen | 1:50:22 | 3:45 | +26:35 | ||
Schwimmen 0.40 km 8:46 (16) 21:55 min/km Total: 8:46 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:05:16 (20) 2:50 min/km Total: 1:14:02 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 36:20 (24) 6:03 min/km Total: 1:50:22 Total: 29.40 km | ||||||||
22 | 231 | BOCK, Marco | Waltershausen | 1:50:45 | 3:46 | +26:58 | ||
Schwimmen 0.40 km 10:04 (30) 25:09 min/km Total: 10:04 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:02:21 (15) 2:42 min/km Total: 1:12:25 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 38:20 (29) 6:23 min/km Total: 1:50:45 Total: 29.40 km | ||||||||
23 | 239 | DELLIT, Danny | Floh-Seligenthal | 1:53:25 | 3:52 | +29:38 | ||
Schwimmen 0.40 km 10:51 (33) 27:07 min/km Total: 10:51 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:05:53 (22) 2:51 min/km Total: 1:16:44 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 36:41 (25) 6:06 min/km Total: 1:53:25 Total: 29.40 km | ||||||||
24 | 177 | BREITHAUPT, Jens | Fahrrad Eberhardt/Fahner Höhe | 1:53:59 | 3:53 | +30:12 | ||
Schwimmen 0.40 km 9:51 (27) 24:37 min/km Total: 9:51 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:08:21 (25) 2:58 min/km Total: 1:18:12 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 35:47 (20) 5:57 min/km Total: 1:53:59 Total: 29.40 km | ||||||||
25 | 205 | GRIMMER, Matthias | Leipzig | 1:54:12 | 3:53 | +30:25 | ||
Schwimmen 0.40 km 8:32 (14) 21:19 min/km Total: 8:32 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:08:38 (26) 2:59 min/km Total: 1:17:10 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 37:02 (26) 6:10 min/km Total: 1:54:12 Total: 29.40 km | ||||||||
26 | 107 | SCHÄFER, Christian | Waltershausen | 1:54:59 | 3:55 | +31:12 | ||
Schwimmen 0.40 km 9:19 (24) 23:17 min/km Total: 9:19 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:10:29 (29) 3:03 min/km Total: 1:19:48 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 35:11 (18) 5:51 min/km Total: 1:54:59 Total: 29.40 km | ||||||||
27 | 174 | MEYNHARDT, Stefan | Gotha | 1:56:51 | 3:58 | +33:04 | ||
Schwimmen 0.40 km 10:21 (31) 25:52 min/km Total: 10:21 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:10:38 (30) 3:04 min/km Total: 1:20:59 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 35:52 (21) 5:58 min/km Total: 1:56:51 Total: 29.40 km | ||||||||
28 | 139 | HOFEN, Christian | Mühlhausen | 1:58:30 | 4:02 | +34:43 | ||
Schwimmen 0.40 km 8:07 (12) 20:17 min/km Total: 8:07 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:09:53 (27) 3:02 min/km Total: 1:18:00 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 40:30 (30) 6:45 min/km Total: 1:58:30 Total: 29.40 km | ||||||||
29 | 128 | SEEBER, Stefan | Erfurt | 1:59:09 | 4:03 | +35:22 | ||
Schwimmen 0.40 km 7:53 (8) 19:42 min/km Total: 7:53 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:08:14 (24) 2:58 min/km Total: 1:16:07 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 43:02 (33) 7:10 min/km Total: 1:59:09 Total: 29.40 km | ||||||||
30 | 123 | SCHÄFER, Heiko | Gotha | 2:01:47 | 4:08 | +38:00 | ||
Schwimmen 0.40 km 10:57 (34) 27:22 min/km Total: 10:57 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:15:36 (32) 3:17 min/km Total: 1:26:33 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 35:14 (19) 5:52 min/km Total: 2:01:47 Total: 29.40 km | ||||||||
31 | 111 | GLEICHMAR, Carsten | Bielefeld | 2:02:23 | 4:10 | +38:36 | ||
Schwimmen 0.40 km 8:46 (16) 21:55 min/km Total: 8:46 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:09:56 (28) 3:02 min/km Total: 1:18:42 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 43:41 (34) 7:16 min/km Total: 2:02:23 Total: 29.40 km | ||||||||
32 | 169 | STASEK, Tomas | GRAFE Advanced Polymers GmbH | 2:04:27 | 4:14 | +40:40 | ||
Schwimmen 0.40 km 8:33 (15) 21:22 min/km Total: 8:33 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:13:34 (31) 3:11 min/km Total: 1:22:07 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 42:20 (31) 7:03 min/km Total: 2:04:27 Total: 29.40 km | ||||||||
33 | 188 | SCHUCHHARDT, Thomas | SV Chemie Gotha | 2:09:00 | 4:23 | +45:13 | ||
Schwimmen 0.40 km 9:51 (27) 24:37 min/km Total: 9:51 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:23:13 (34) 3:37 min/km Total: 1:33:04 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 35:56 (22) 5:59 min/km Total: 2:09:00 Total: 29.40 km | ||||||||
34 | 178 | GRÖNLING, André | Gotha | 2:11:26 | 4:28 | +47:39 | ||
Schwimmen 0.40 km 9:25 (26) 23:32 min/km Total: 9:25 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:19:27 (33) 3:27 min/km Total: 1:28:52 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 42:34 (32) 7:05 min/km Total: 2:11:26 Total: 29.40 km | ||||||||
DNF | 206 | FRICKE, Norman | AC Apolda | |||||
Schwimmen 0.40 km 7:48 19:30 min/km Total: 0.40 km Rad 23.00 km -27:54 min/km Total: 23.40 km Lauf 6.00 km - - min/km Total: 29.40 km | ||||||||
Triathlon Männer AK40 | ||||||||
1 | 195 | KULL, Andreas | HSV-Weimar | 1:26:15 | 2:56 | --- | ||
Schwimmen 0.40 km 7:07 (2) 17:47 min/km Total: 7:07 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 53:53 (2) 2:20 min/km Total: 1:01:00 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 25:15 (1) 4:12 min/km Total: 1:26:15 Total: 29.40 km | ||||||||
2 | 210 | GELDNER, Udo | TSV 1880 Gera Zwötzen | 1:27:52 | 2:59 | +1:37 | ||
Schwimmen 0.40 km 7:42 (4) 19:15 min/km Total: 7:42 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 53:32 (1) 2:19 min/km Total: 1:01:14 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 26:38 (2) 4:26 min/km Total: 1:27:52 Total: 29.40 km | ||||||||
3 | 186 | SAUER, Dirk | Lauffreunde Geba | 1:33:07 | 3:10 | +6:52 | ||
Schwimmen 0.40 km 9:15 (22) 23:07 min/km Total: 9:15 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 55:18 (3) 2:24 min/km Total: 1:04:33 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 28:34 (5) 4:45 min/km Total: 1:33:07 Total: 29.40 km | ||||||||
4 | 193 | GERBERT, Christian | SV 1883 Schwarza | 1:34:19 | 3:13 | +8:04 | ||
Schwimmen 0.40 km 6:51 (1) 17:07 min/km Total: 6:51 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 59:28 (8) 2:35 min/km Total: 1:06:19 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 28:00 (3) 4:40 min/km Total: 1:34:19 Total: 29.40 km | ||||||||
5 | 180 | UMBREIT, Heiko | Emleben | 1:35:09 | 3:14 | +8:54 | ||
Schwimmen 0.40 km 8:15 (8) 20:37 min/km Total: 8:15 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 55:20 (4) 2:24 min/km Total: 1:03:35 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 31:34 (13) 5:15 min/km Total: 1:35:09 Total: 29.40 km | ||||||||
6 | 119 | HARTMANN, Mario | SV Normania Treffurt | 1:35:56 | 3:16 | +9:41 | ||
Schwimmen 0.40 km 8:03 (7) 20:07 min/km Total: 8:03 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 58:46 (6) 2:33 min/km Total: 1:06:49 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 29:07 (6) 4:51 min/km Total: 1:35:56 Total: 29.40 km | ||||||||
7 | 120 | VOLK, Tino | Tabarz / Thüringen | 1:36:16 | 3:16 | +10:01 | ||
Schwimmen 0.40 km 8:46 (16) 21:55 min/km Total: 8:46 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 59:19 (7) 2:34 min/km Total: 1:08:05 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 28:11 (4) 4:41 min/km Total: 1:36:16 Total: 29.40 km | ||||||||
8 | 225 | HÜBEL, Christoph | Team Rad Wenzel Rudolstadt | 1:37:17 | 3:19 | +11:02 | ||
Schwimmen 0.40 km 7:53 (5) 19:42 min/km Total: 7:53 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:00:17 (9) 2:37 min/km Total: 1:08:10 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 29:07 (6) 4:51 min/km Total: 1:37:17 Total: 29.40 km | ||||||||
9 | 216 | KAMP, Olaf | Saalfeld | 1:38:30 | 3:21 | +12:15 | ||
Schwimmen 0.40 km 8:37 (14) 21:32 min/km Total: 8:37 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:00:43 (10) 2:38 min/km Total: 1:09:20 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 29:10 (8) 4:51 min/km Total: 1:38:30 Total: 29.40 km | ||||||||
10 | 189 | ZENKNER, Torsten | RAD-ART Gotha-Erdinger Alkoholfrei | 1:38:45 | 3:22 | +12:30 | ||
Schwimmen 0.40 km 8:19 (10) 20:47 min/km Total: 8:19 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 58:05 (5) 2:31 min/km Total: 1:06:24 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 32:21 (16) 5:23 min/km Total: 1:38:45 Total: 29.40 km | ||||||||
11 | 149 | DARTSCH, Martin | Raumausstattung Dartsch | 1:41:34 | 3:27 | +15:19 | ||
Schwimmen 0.40 km 9:19 (24) 23:17 min/km Total: 9:19 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:01:09 (11) 2:39 min/km Total: 1:10:28 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 31:06 (11) 5:11 min/km Total: 1:41:34 Total: 29.40 km | ||||||||
12 | 106 | HASENSTEIN, Mario | Gotha | 1:42:56 | 3:30 | +16:41 | ||
Schwimmen 0.40 km 9:29 (25) 23:42 min/km Total: 9:29 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:04:09 (16) 2:47 min/km Total: 1:13:38 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 29:18 (9) 4:53 min/km Total: 1:42:56 Total: 29.40 km | ||||||||
13 | 223 | SEEBER, Michael | Herrenhof | 1:44:52 | 3:34 | +18:37 | ||
Schwimmen 0.40 km 10:20 (29) 25:49 min/km Total: 10:20 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:02:59 (14) 2:44 min/km Total: 1:13:19 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 31:33 (12) 5:15 min/km Total: 1:44:52 Total: 29.40 km | ||||||||
14 | 141 | HERBST, Thomas | Rhöner WSV Dermbach | 1:45:47 | 3:36 | +19:32 | ||
Schwimmen 0.40 km 8:22 (11) 20:55 min/km Total: 8:22 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:05:46 (22) 2:51 min/km Total: 1:14:08 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 31:39 (14) 5:16 min/km Total: 1:45:47 Total: 29.40 km | ||||||||
15 | 185 | BÖTTCHER, Heiko | Germania Georgenthal | 1:45:58 | 3:36 | +19:43 | ||
Schwimmen 0.40 km 8:42 (15) 21:44 min/km Total: 8:42 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:02:44 (12) 2:43 min/km Total: 1:11:26 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 34:32 (22) 5:45 min/km Total: 1:45:58 Total: 29.40 km | ||||||||
16 | 194 | PINNOW, Tim | Gotha | 1:46:14 | 3:37 | +19:59 | ||
Schwimmen 0.40 km 7:56 (6) 19:49 min/km Total: 7:56 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:02:54 (13) 2:44 min/km Total: 1:10:50 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 35:24 (24) 5:53 min/km Total: 1:46:14 Total: 29.40 km | ||||||||
17 | 150 | NOTHNAGEL, Uwe | Fitnessoase Ohrdruf | 1:47:19 | 3:39 | +21:04 | ||
Schwimmen 0.40 km 8:15 (8) 20:37 min/km Total: 8:15 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:03:21 (15) 2:45 min/km Total: 1:11:36 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 35:43 (25) 5:57 min/km Total: 1:47:19 Total: 29.40 km | ||||||||
18 | 125 | RESPONDEK, Steffen | Wachsenburggemeinde | 1:47:40 | 3:40 | +21:25 | ||
Schwimmen 0.40 km 9:14 (21) 23:04 min/km Total: 9:14 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:04:56 (19) 2:49 min/km Total: 1:14:10 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 33:30 (19) 5:34 min/km Total: 1:47:40 Total: 29.40 km | ||||||||
19 | 131 | ZASPEL, Thomas | Trügleben | 1:48:24 | 3:41 | +22:09 | ||
Schwimmen 0.40 km 11:12 (35) 27:59 min/km Total: 11:12 Total: 0.40 km Rad 23.00 km 1:04:42 (17) 2:48 min/km Total: 1:15:54 Total: 23.40 km Lauf 6.00 km 32:30 (18) 5:25 min/km Total: 1:48:24 Total: 29.40 km | ||||||||
