|
Hauptlauf (10.00 km) |
|
all categories | 189 | 186 | 3 | 3 | 0 | |
|
weiblich | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Schüler A (1995 - 1996) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jugend weiblich (1991 - 1994) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W20 (1981 - 1990) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W30 (1976 - 1980) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W35 (1971 - 1975) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W40 (1966 - 1970) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W45 (1961 - 1965) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W50 (1956 - 1960) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W55 (1951 - 1955) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W60 (1946 - 1950) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W65 (1941 - 1945) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W70 (1936 - 1940) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W75 ( - 1935) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 151 | 148 | 3 | 3 | 0 | |
männliche Schüler A (1995 - 1996) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jugend männlich (1991 - 1994) | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Männer M20 (1981 - 1990) | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M30 (1976 - 1980) | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | |
Männer M35 (1971 - 1975) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M40 (1966 - 1970) | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M45 (1961 - 1965) | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M50 (1956 - 1960) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M55 (1951 - 1955) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M60 (1946 - 1950) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M65 (1941 - 1945) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Männer M70 (1936 - 1940) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M75 ( - 1935) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
5 km-Lauf (5.00 km) |
|
all categories | 131 | 128 | 3 | 1 | 2 | |
|
weiblich | 39 | 38 | 1 | 0 | 1 | |
Schülerinnen (1995 - 1998) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Jugend weiblich (1991 - 1994) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen ( - 1990) | 25 | 24 | 1 | 0 | 1 | |
|
männlich | 92 | 90 | 2 | 1 | 1 | |
Schüler (1995 - 1998) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Jugend männlich (1991 - 1994) | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
Männer ( - 1990) | 70 | 69 | 1 | 0 | 1 | |
|
Schülerlauf (1.70 km) |
|
all categories | 469 | 462 | 7 | 4 | 3 | |
|
weiblich | 218 | 217 | 1 | 0 | 1 | |
weibliche Schüler D (2001 - 2010) | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Schüler C (1999 - 2000) | 59 | 58 | 1 | 0 | 1 | |
weibliche Schüler B (1997 - 1998) | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Schüler A (1995 - 1996) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 251 | 245 | 6 | 4 | 2 | |
männliche Schüler D (2001 - 2010) | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Schüler C (1999 - 2000) | 55 | 50 | 5 | 3 | 2 | |
männliche Schüler B (1997 - 1998) | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Schüler A (1995 - 1996) | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
|