Brockenlaufverein 1927 e.V. | |
|
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | min/km | Behind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men | |||||||||
1 | 591 | REICHE, Danilo | VFB Germania Halberstadt | Männer M20 | 34:06 | 3:25 | --- | ||
Ilsestein 4.10 km 16:36 (2) 4:02 min/km Total: 16:36 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 5:03 (1) 3:09 min/km Total: 21:39 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 12:27 (1) 2:53 min/km Total: 34:06 Total: 10.00 km | |||||||||
2 | 526 | GÖBEL, Matthias | NSV Wernigerode | Männer M20 | 34:40 | 3:28 | +0:34 | ||
Ilsestein 4.10 km 16:35 (1) 4:02 min/km Total: 16:35 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 5:17 (2) 3:18 min/km Total: 21:52 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 12:48 (3) 2:58 min/km Total: 34:40 Total: 10.00 km | |||||||||
3 | 593 | POHL, Alexander | VFB Germania Halberstadt | männliche Jugend A | 35:10 | 3:31 | +1:04 | ||
Ilsestein 4.10 km 16:57 (3) 4:08 min/km Total: 16:57 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 5:25 (4) 3:23 min/km Total: 22:22 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 12:48 (3) 2:58 min/km Total: 35:10 Total: 10.00 km | |||||||||
4 | 567 | STAGGE, Fabian | NSV Wernigerode | Männer M20 | 35:15 | 3:31 | +1:09 | ||
Ilsestein 4.10 km 17:26 (5) 4:15 min/km Total: 17:26 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 5:18 (3) 3:18 min/km Total: 22:44 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 12:31 (2) 2:54 min/km Total: 35:15 Total: 10.00 km | |||||||||
5 | 647 | LIPPE, Florian | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | männliche Jugend A | 35:38 | 3:34 | +1:32 | ||
Ilsestein 4.10 km 17:05 (4) 4:10 min/km Total: 17:05 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 5:27 (5) 3:24 min/km Total: 22:32 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 13:06 (7) 3:02 min/km Total: 35:38 Total: 10.00 km | |||||||||
6 | 511 | ALBRECHT, Hagen | NSV Wernigerode | männliche Jugend A | 37:18 | 3:44 | +3:12 | ||
Ilsestein 4.10 km 18:08 (6) 4:25 min/km Total: 18:08 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 5:29 (6) 3:25 min/km Total: 23:37 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 13:41 (13) 3:10 min/km Total: 37:18 Total: 10.00 km | |||||||||
7 | 548 | MARKFELD, Jürgen | TuS Hasede | Männer M45 | 37:27 | 3:44 | +3:21 | ||
Ilsestein 4.10 km 18:48 (8) 4:35 min/km Total: 18:48 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 5:34 (7) 3:28 min/km Total: 24:22 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 13:05 (6) 3:02 min/km Total: 37:27 Total: 10.00 km | |||||||||
8 | 569 | WEIS, Matthias | LTC Berlin | Männer M45 | 37:53 | 3:47 | +3:47 | ||
Ilsestein 4.10 km 18:25 (7) 4:29 min/km Total: 18:25 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 5:52 (14) 3:39 min/km Total: 24:17 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 13:36 (11) 3:09 min/km Total: 37:53 Total: 10.00 km | |||||||||
9 | 539 | KLEMME, Jürgen | LG TuS Lügde | Männer M40 | 37:58 | 3:48 | +3:52 | ||
Ilsestein 4.10 km 19:17 (13) 4:42 min/km Total: 19:17 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 5:43 (9) 3:34 min/km Total: 25:00 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 12:58 (5) 3:00 min/km Total: 37:58 Total: 10.00 km | |||||||||
10 | 558 | SCHLIESSBURG, Daniel | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | männliche Jugend A | 38:19 | 3:50 | +4:13 | ||
Ilsestein 4.10 km 19:00 (9) 4:38 min/km Total: 19:00 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 5:51 (13) 3:39 min/km Total: 24:51 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 13:28 (8) 3:07 min/km Total: 38:19 Total: 10.00 km | |||||||||
11 | 540 | KORZONNEK, Christian | NSV Wernigerode | männliche Jugend A | 38:25 | 3:50 | +4:19 | ||
Ilsestein 4.10 km 19:07 (11) 4:39 min/km Total: 19:07 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 5:46 (11) 3:36 min/km Total: 24:53 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 13:32 (10) 3:08 min/km Total: 38:25 Total: 10.00 km | |||||||||
12 | 538 | KAUFHOLD, Thomas | HSV Medizin Magdeburg e.V. | Männer M55 | 38:30 | 3:51 | +4:24 | ||
Ilsestein 4.10 km 19:10 (12) 4:40 min/km Total: 19:10 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 5:43 (9) 3:34 min/km Total: 24:53 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 13:37 (12) 3:10 min/km Total: 38:30 Total: 10.00 km | |||||||||
13 | 541 | KORZONNEK, Göran | NSV Wernigerode | Männer M45 | 38:41 | 3:52 | +4:35 | ||
Ilsestein 4.10 km 19:04 (10) 4:39 min/km Total: 19:04 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 5:47 (12) 3:36 min/km Total: 24:51 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 13:50 (14) 3:13 min/km Total: 38:41 Total: 10.00 km | |||||||||
14 | 546 | LIPPE, Michael | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Männer M40 | 38:42 | 3:52 | +4:36 | ||
Ilsestein 4.10 km 19:32 (14) 4:45 min/km Total: 19:32 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 5:42 (8) 3:33 min/km Total: 25:14 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 13:28 (8) 3:07 min/km Total: 38:42 Total: 10.00 km | |||||||||
15 | 582 | KLAFKE, Wolfram | TSV Niederndodeleben | Männer M50 | 40:53 | 4:05 | +6:47 | ||
Ilsestein 4.10 km 19:53 (15) 4:50 min/km Total: 19:53 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 6:12 (16) 3:52 min/km Total: 26:05 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 14:48 (16) 3:26 min/km Total: 40:53 Total: 10.00 km | |||||||||
16 | 532 | HEMPEL, Klaus | USV TU Dresden | Männer M45 | 41:16 | 4:08 | +7:10 | ||
Ilsestein 4.10 km 20:18 (18) 4:57 min/km Total: 20:18 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 6:03 (15) 3:46 min/km Total: 26:21 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 14:55 (18) 3:28 min/km Total: 41:16 Total: 10.00 km | |||||||||
17 | 525 | GERLACH, Marcel | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | männliche Jugend A | 41:32 | 4:09 | +7:26 | ||
Ilsestein 4.10 km 20:15 (17) 4:56 min/km Total: 20:15 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 6:31 (22) 4:04 min/km Total: 26:46 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 14:46 (15) 3:26 min/km Total: 41:32 Total: 10.00 km | |||||||||
18 | 527 | GRÜNING, Heiko | NSV Wernigerode | Männer M35 | 41:38 | 4:10 | +7:32 | ||
Ilsestein 4.10 km 20:07 (16) 4:54 min/km Total: 20:07 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 6:12 (16) 3:52 min/km Total: 26:19 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 15:19 (22) 3:33 min/km Total: 41:38 Total: 10.00 km | |||||||||
19 | 575 | EGGERT, Mathis | NSV Wernigerode | männliche Schüler A | 42:01 | 4:12 | +7:55 | ||
Ilsestein 4.10 km 20:32 (19) 5:00 min/km Total: 20:32 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 6:18 (18) 3:56 min/km Total: 26:50 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 15:11 (21) 3:31 min/km Total: 42:01 Total: 10.00 km | |||||||||
20 | 519 | EGGERT, Sven | NSV Wernigerode | männliche Jugend A | 43:31 | 4:21 | +9:25 | ||
Ilsestein 4.10 km 21:43 (22) 5:17 min/km Total: 21:43 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 6:41 (25) 4:10 min/km Total: 28:24 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 15:07 (20) 3:30 min/km Total: 43:31 Total: 10.00 km | |||||||||
21 | 594 | RUNGE, Sebastian | Clausthal | Männer M20 | 43:32 | 4:21 | +9:26 | ||
Ilsestein 4.10 km 22:01 (24) 5:22 min/km Total: 22:01 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 6:28 (21) 4:02 min/km Total: 28:29 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 15:03 (19) 3:30 min/km Total: 43:32 Total: 10.00 km | |||||||||
22 | 578 | SUTTKUS, Valentin | WSV Benneckenstein | männliche Schüler A | 43:34 | 4:22 | +9:28 | ||
Ilsestein 4.10 km 20:57 (20) 5:06 min/km Total: 20:57 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 6:22 (19) 3:58 min/km Total: 27:19 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 16:15 (32) 3:46 min/km Total: 43:34 Total: 10.00 km | |||||||||
23 | 581 | WAGNER, Henrik | Ilsenburg | Männer M35 | 43:36 | 4:22 | +9:30 | ||
Ilsestein 4.10 km 22:09 (26) 5:24 min/km Total: 22:09 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 6:33 (23) 4:05 min/km Total: 28:42 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 14:54 (17) 3:27 min/km Total: 43:36 Total: 10.00 km | |||||||||
24 | 563 | SEIDEL, Carsten | Skiklub Oker | Männer M35 | 43:56 | 4:23 | +9:50 | ||
Ilsestein 4.10 km 22:06 (25) 5:23 min/km Total: 22:06 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 6:25 (20) 4:00 min/km Total: 28:31 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 15:25 (24) 3:35 min/km Total: 43:56 Total: 10.00 km | |||||||||
25 | 513 | BITTNER, Johannes | Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg | männliche Jugend A | 44:06 | 4:25 | +10:00 | ||
Ilsestein 4.10 km 22:00 (23) 5:21 min/km Total: 22:00 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 6:35 (24) 4:06 min/km Total: 28:35 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 15:31 (25) 3:36 min/km Total: 44:06 Total: 10.00 km | |||||||||
26 | 506 | GÖRTZ, Eike | Team Harzcore | Männer M20 | 44:42 | 4:28 | +10:36 | ||
Ilsestein 4.10 km 21:11 (21) 5:10 min/km Total: 21:11 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 7:57 (56) 4:58 min/km Total: 29:08 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 15:34 (26) 3:37 min/km Total: 44:42 Total: 10.00 km | |||||||||
27 | 554 | RATHKE, Klaus | Lebenshilfe Wernigerode | Männer M50 | 45:06 | 4:31 | +11:00 | ||
Ilsestein 4.10 km 22:12 (27) 5:24 min/km Total: 22:12 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 6:42 (26) 4:11 min/km Total: 28:54 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 16:12 (31) 3:46 min/km Total: 45:06 Total: 10.00 km | |||||||||
28 | 530 | HANOLD, Udo | SV Post Telekom | Männer M50 | 45:42 | 4:34 | +11:36 | ||
Ilsestein 4.10 km 22:39 (31) 5:31 min/km Total: 22:39 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 7:06 (30) 4:26 min/km Total: 29:45 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 15:57 (27) 3:42 min/km Total: 45:42 Total: 10.00 km | |||||||||
29 | 570 | WOITSCHIK, Volker | NSV Wernigerode | Männer M45 | 45:47 | 4:35 | +11:41 | ||
Ilsestein 4.10 km 22:31 (29) 5:29 min/km Total: 22:31 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 7:08 (31) 4:27 min/km Total: 29:39 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 16:08 (29) 3:45 min/km Total: 45:47 Total: 10.00 km | |||||||||
30 | 597 | EBERT, Andreas | SC Ilsenburg | Männer M20 | 45:57 | 4:36 | +11:51 | ||
Ilsestein 4.10 km 23:00 (32) 5:36 min/km Total: 23:00 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 6:50 (27) 4:16 min/km Total: 29:50 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 16:07 (28) 3:44 min/km Total: 45:57 Total: 10.00 km | |||||||||
31 | 521 | FRICKE, Klaus | TSV Bredelem | Männer M60 | 46:11 | 4:37 | +12:05 | ||
Ilsestein 4.10 km 22:28 (28) 5:28 min/km Total: 22:28 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 7:16 (36) 4:32 min/km Total: 29:44 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 16:27 (34) 3:49 min/km Total: 46:11 Total: 10.00 km | |||||||||
32 | 555 | RATSCHKE, Rico | SV Victoria | Männer M40 | 46:13 | 4:37 | +12:07 | ||
Ilsestein 4.10 km 23:03 (34) 5:37 min/km Total: 23:03 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 7:02 (29) 4:23 min/km Total: 30:05 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 16:08 (29) 3:45 min/km Total: 46:13 Total: 10.00 km | |||||||||
33 | 596 | GÖHLER, René | L.E. Süd | Männer M20 | 46:14 | 4:37 | +12:08 | ||
Ilsestein 4.10 km 23:24 (37) 5:42 min/km Total: 23:24 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 7:27 (39) 4:39 min/km Total: 30:51 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 15:23 (23) 3:34 min/km Total: 46:14 Total: 10.00 km | |||||||||
34 | 551 | PEISLER, Frank | Salzwedel | Männer M35 | 46:38 | 4:40 | +12:32 | ||
Ilsestein 4.10 km 23:00 (32) 5:36 min/km Total: 23:00 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 7:08 (31) 4:27 min/km Total: 30:08 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 16:30 (36) 3:50 min/km Total: 46:38 Total: 10.00 km | |||||||||
35 | 543 | LAMM, Siegfried | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Männer M55 | 46:39 | 4:40 | +12:33 | ||
Ilsestein 4.10 km 22:32 (30) 5:29 min/km Total: 22:32 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 7:40 (48) 4:47 min/km Total: 30:12 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 16:27 (34) 3:49 min/km Total: 46:39 Total: 10.00 km | |||||||||
36 | 557 | SCHINDLER, Lutz | MSV Eintr. Halberstadt | Männer M60 | 46:54 | 4:41 | +12:48 | ||
Ilsestein 4.10 km 23:09 (36) 5:38 min/km Total: 23:09 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 7:11 (33) 4:29 min/km Total: 30:20 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 16:34 (37) 3:51 min/km Total: 46:54 Total: 10.00 km | |||||||||
37 | 500 | BOLLE, Dietmar | LTV Obereichsfeld | Männer M50 | 47:12 | 4:43 | +13:06 | ||
Ilsestein 4.10 km 23:08 (35) 5:38 min/km Total: 23:08 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 7:30 (42) 4:41 min/km Total: 30:38 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 16:34 (37) 3:51 min/km Total: 47:12 Total: 10.00 km | |||||||||
38 | 572 | ZERBE, Friedmar | LG Silbersee Leipzig | Männer M70 | 47:41 | 4:46 | +13:35 | ||
Ilsestein 4.10 km 23:32 (39) 5:44 min/km Total: 23:32 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 7:13 (34) 4:30 min/km Total: 30:45 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 16:56 (41) 3:56 min/km Total: 47:41 Total: 10.00 km | |||||||||
39 | 573 | ZERBE, Mario | LG Silbersee Leipzig | Männer M40 | 47:41 | 4:46 | +13:35 | ||
Ilsestein 4.10 km 23:31 (38) 5:44 min/km Total: 23:31 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 7:13 (34) 4:30 min/km Total: 30:44 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 16:57 (42) 3:56 min/km Total: 47:41 Total: 10.00 km | |||||||||
40 | 537 | KÄMPFER, Marcel | TuS Elbingerode | Männer M30 | 48:00 | 4:48 | +13:54 | ||
Ilsestein 4.10 km 23:42 (42) 5:46 min/km Total: 23:42 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 7:27 (39) 4:39 min/km Total: 31:09 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 16:51 (40) 3:55 min/km Total: 48:00 Total: 10.00 km | |||||||||
41 | 579 | BREHSAN, Marcus | Ilsenburg | männliche Jugend A | 48:14 | 4:49 | +14:08 | ||
Ilsestein 4.10 km 23:39 (40) 5:46 min/km Total: 23:39 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 8:11 (60) 5:06 min/km Total: 31:50 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 16:24 (33) 3:48 min/km Total: 48:14 Total: 10.00 km | |||||||||
42 | 568 | WAGNER, Detlef | Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg | Männer M40 | 48:15 | 4:49 | +14:09 | ||
Ilsestein 4.10 km 24:11 (43) 5:53 min/km Total: 24:11 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 6:51 (28) 4:16 min/km Total: 31:02 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 17:13 (45) 4:00 min/km Total: 48:15 Total: 10.00 km | |||||||||
43 | 586 | SCHNEIDER, Kieran | HV Ilsenburg || | männliche Jugend A | 48:31 | 4:51 | +14:25 | ||
Ilsestein 4.10 km 23:41 (41) 5:46 min/km Total: 23:41 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 7:42 (49) 4:48 min/km Total: 31:23 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 17:08 (44) 3:59 min/km Total: 48:31 Total: 10.00 km | |||||||||
44 | 595 | PRIEMER, Michael | L.E. Süd | Männer M20 | 49:03 | 4:54 | +14:57 | ||
Ilsestein 4.10 km 24:29 (46) 5:58 min/km Total: 24:29 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 7:35 (45) 4:44 min/km Total: 32:04 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 16:59 (43) 3:56 min/km Total: 49:03 Total: 10.00 km | |||||||||
45 | 504 | KRÜGER, Helmut | Medizin Quedlinburg | Männer M70 | 49:37 | 4:58 | +15:31 | ||
Ilsestein 4.10 km 24:34 (47) 5:59 min/km Total: 24:34 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 7:39 (47) 4:46 min/km Total: 32:13 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 17:24 (48) 4:02 min/km Total: 49:37 Total: 10.00 km | |||||||||
46 | 599 | DETTMER, Daniel | Freistaat Hasserode | Männer M20 | 49:38 | 4:58 | +15:32 | ||
Ilsestein 4.10 km 24:12 (44) 5:54 min/km Total: 24:12 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 7:49 (52) 4:53 min/km Total: 32:01 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 17:37 (50) 4:05 min/km Total: 49:38 Total: 10.00 km | |||||||||
47 | 564 | SETHMANN, Michael | Denkte | Männer M55 | 49:39 | 4:58 | +15:33 | ||
Ilsestein 4.10 km 25:36 (49) 6:14 min/km Total: 25:36 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 7:24 (37) 4:37 min/km Total: 33:00 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 16:39 (39) 3:52 min/km Total: 49:39 Total: 10.00 km | |||||||||
48 | 616 | ISENSEE, Achim | LG Osterwiek | Männer M55 | 49:42 | 4:58 | +15:36 | ||
Ilsestein 4.10 km fehlt! -- min/km Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km fehlt! -- min/km Total: 5.70 km Finish 4.30 km 49:42 (85) 11:33 min/km Total: 49:42 Total: 10.00 km | |||||||||
49 | 588 | LIPPMANN, Stefan | Wernigerode | Männer M40 | 49:47 | 4:59 | +15:41 | ||
Ilsestein 4.10 km 24:25 (45) 5:57 min/km Total: 24:25 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 7:44 (51) 4:49 min/km Total: 32:09 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 17:38 (51) 4:06 min/km Total: 49:47 Total: 10.00 km | |||||||||
50 | 559 | SCHOMBURG, Karl-Heinz | LT Urbockstübchen Einbeck | Männer M55 | 50:36 | 5:04 | +16:30 | ||
Ilsestein 4.10 km 25:43 (50) 6:16 min/km Total: 25:43 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 7:32 (43) 4:42 min/km Total: 33:15 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 17:21 (47) 4:02 min/km Total: 50:36 Total: 10.00 km | |||||||||
51 | 560 | SCHREINERT, Axel | Werder | Männer M40 | 51:13 | 5:07 | +17:07 | ||
Ilsestein 4.10 km 25:14 (48) 6:09 min/km Total: 25:14 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 7:32 (43) 4:42 min/km Total: 32:46 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 18:27 (59) 4:17 min/km Total: 51:13 Total: 10.00 km | |||||||||
52 | 529 | HACKMANN, Peter | MSV Eintr. Halberstadt | Männer M45 | 51:17 | 5:08 | +17:11 | ||
Ilsestein 4.10 km 26:27 (53) 6:27 min/km Total: 26:27 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 7:26 (38) 4:38 min/km Total: 33:53 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 17:24 (48) 4:02 min/km Total: 51:17 Total: 10.00 km | |||||||||
53 | 528 | GÜNTHER, Michael | Friends of Running | Männer M50 | 51:48 | 5:11 | +17:42 | ||
Ilsestein 4.10 km 26:38 (55) 6:29 min/km Total: 26:38 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 7:50 (53) 4:53 min/km Total: 34:28 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 17:20 (46) 4:01 min/km Total: 51:48 Total: 10.00 km | |||||||||
54 | 514 | BLUMEYER, Mark Dominik | Ilsenburg | männliche Jugend A | 52:12 | 5:13 | +18:06 | ||
Ilsestein 4.10 km 26:17 (51) 6:24 min/km Total: 26:17 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 8:06 (59) 5:03 min/km Total: 34:23 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 17:49 (53) 4:08 min/km Total: 52:12 Total: 10.00 km | |||||||||
55 | 583 | DR. SAUER, Gerd | Lok Lukas | Männer M55 | 52:13 | 5:13 | +18:07 | ||
Ilsestein 4.10 km 26:25 (52) 6:26 min/km Total: 26:25 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 8:00 (58) 5:00 min/km Total: 34:25 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 17:48 (52) 4:08 min/km Total: 52:13 Total: 10.00 km | |||||||||
56 | 590 | ADOLF, Danjel | Blau-Weiss Hettstedt | Männer M20 | 53:21 | 5:20 | +19:15 | ||
Ilsestein 4.10 km 27:46 (63) 6:46 min/km Total: 27:46 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 7:37 (46) 4:45 min/km Total: 35:23 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 17:58 (55) 4:10 min/km Total: 53:21 Total: 10.00 km | |||||||||
57 | 580 | SPITTAU, Björn | TV Heitersheim | Männer M30 | 53:26 | 5:20 | +19:20 | ||
Ilsestein 4.10 km 26:30 (54) 6:27 min/km Total: 26:30 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 8:32 (67) 5:19 min/km Total: 35:02 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 18:24 (58) 4:16 min/km Total: 53:26 Total: 10.00 km | |||||||||
58 | 545 | LIESSMANN, Gerald | Ilsenburg | Männer M50 | 53:26 | 5:20 | +19:20 | ||
Ilsestein 4.10 km 26:40 (56) 6:30 min/km Total: 26:40 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 8:27 (64) 5:16 min/km Total: 35:07 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 18:19 (57) 4:15 min/km Total: 53:26 Total: 10.00 km | |||||||||
59 | 566 | HENTSCH, Axel | SV Hermsdorf | männliche Schüler A | 53:29 | 5:21 | +19:23 | ||
Ilsestein 4.10 km 27:18 (61) 6:39 min/km Total: 27:18 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 7:56 (54) 4:57 min/km Total: 35:14 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 18:15 (56) 4:14 min/km Total: 53:29 Total: 10.00 km | |||||||||
60 | 522 | SCHMUECKER, Joachim | Hsv MED Magdeburg | Männer M70 | 53:32 | 5:21 | +19:26 | ||
Ilsestein 4.10 km 27:55 (65) 6:48 min/km Total: 27:55 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 7:42 (49) 4:48 min/km Total: 35:37 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 17:55 (54) 4:10 min/km Total: 53:32 Total: 10.00 km | |||||||||
61 | 535 | HOLTKAMP, Wolfgang | Minden | Männer M50 | 53:48 | 5:23 | +19:42 | ||
Ilsestein 4.10 km 26:41 (57) 6:30 min/km Total: 26:41 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 7:59 (57) 4:59 min/km Total: 34:40 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 19:08 (62) 4:26 min/km Total: 53:48 Total: 10.00 km | |||||||||
62 | 512 | BECKER, Günter | Drübeck | Männer M60 | 55:02 | 5:30 | +20:56 | ||
Ilsestein 4.10 km 27:14 (60) 6:38 min/km Total: 27:14 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 7:56 (54) 4:57 min/km Total: 35:10 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 19:52 (65) 4:37 min/km Total: 55:02 Total: 10.00 km | |||||||||
63 | 515 | BOLLMANN, Manfred | Ilsenburg | Männer M55 | 55:59 | 5:36 | +21:53 | ||
Ilsestein 4.10 km 27:43 (62) 6:45 min/km Total: 27:43 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 8:24 (63) 5:15 min/km Total: 36:07 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 19:52 (65) 4:37 min/km Total: 55:59 Total: 10.00 km | |||||||||
64 | 598 | BERNDT, Dr. Markus | Sc Ilsenburg | Männer M20 | 56:05 | 5:37 | +21:59 | ||
Ilsestein 4.10 km 27:10 (59) 6:37 min/km Total: 27:10 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 8:35 (68) 5:21 min/km Total: 35:45 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 20:20 (70) 4:43 min/km Total: 56:05 Total: 10.00 km | |||||||||
65 | 533 | HENTRICH, Olaf | Langenstein | Männer M40 | 56:35 | 5:40 | +22:29 | ||
Ilsestein 4.10 km 27:53 (64) 6:48 min/km Total: 27:53 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 8:27 (64) 5:16 min/km Total: 36:20 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 20:15 (69) 4:42 min/km Total: 56:35 Total: 10.00 km | |||||||||
66 | 589 | SANDTNER, Wolfgang | Tough Guy | Männer M40 | 56:49 | 5:41 | +22:43 | ||
Ilsestein 4.10 km 26:45 (58) 6:31 min/km Total: 26:45 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 7:27 (39) 4:39 min/km Total: 34:12 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 22:37 (80) 5:15 min/km Total: 56:49 Total: 10.00 km | |||||||||
67 | 520 | FRICKE, Hermann | SV Arminia Klein Döhren | Männer M60 | 56:50 | 5:41 | +22:44 | ||
Ilsestein 4.10 km 27:59 (66) 6:49 min/km Total: 27:59 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 9:32 (77) 5:57 min/km Total: 37:31 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 19:19 (63) 4:29 min/km Total: 56:50 Total: 10.00 km | |||||||||
68 | 584 | DECKMANN, Hans-Joachim | TV Germania Wiedlah | Männer M70 | 56:51 | 5:41 | +22:45 | ||
Ilsestein 4.10 km 29:47 (75) 7:15 min/km Total: 29:47 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 8:31 (66) 5:19 min/km Total: 38:18 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 18:33 (60) 4:18 min/km Total: 56:51 Total: 10.00 km | |||||||||
69 | 502 | DEHMEL, Egon | LWG Wernigerode | Männer M70 | 57:00 | 5:42 | +22:54 | ||
Ilsestein 4.10 km 28:43 (70) 7:00 min/km Total: 28:43 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 9:26 (75) 5:53 min/km Total: 38:09 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 18:51 (61) 4:23 min/km Total: 57:00 Total: 10.00 km | |||||||||
70 | 587 | SCHRÖDER, Peter | Osterweddingen | Männer M55 | 57:17 | 5:44 | +23:11 | ||
Ilsestein 4.10 km 29:18 (74) 7:08 min/km Total: 29:18 Total: 4.10 km Lap 2 1.60 km 8:17 (62) 5:10 min/km Total: 37:35 Total: 5.70 km Finish 4.30 km 19:42 (64) 4:34 min/km Total: 57:17 Total: 10.00 km | |||||||||
71 | 531 | HÄNSCH, Jochen | LG Hasserode | Männer M65 | 58:15 | 5:49 | +24:09 | ||
