SPORTident TimingWintersportverein Ilmenau 1908 e. V.

8. Ilmenauer Osterlauf

Ilmenau, Ortsteil Heyda 23.04.2011

8. Ilmenauer Osterlauf

Ilmenau, Ortsteil Heyda 23.04.2011

 

Event statistics 8. Ilmenauer Osterlauf

CourseCompetitorsscorednot rankedDNFDSQ/NPL
all courses497497000
  Lange Strecke (18.50 km)157157000
  Kurze Strecke (9.30 km)307307000
  10 km Nordic Walking (9.30 km)3333000
 
DNF: did not finish       DSQ: disqualified       NPL: unplaced
 
age distribution (497 participants with age group):
age distribution
 
 

Lange Strecke (18.50 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories157157000 
 
weiblich2121000 
weibliche Jugend B (1994 - 1995)00000 
weibliche Jugend A (1992 - 1993)00000 
Frauen W20 (1982 - 1991)33000 
Frauen W30 (1977 - 1981)44000 
Frauen W35 (1972 - 1976)22000 
Frauen W40 (1967 - 1971)11000 
Frauen W45 (1962 - 1966)88000 
Frauen W50 (1957 - 1961)00000 
Frauen W55 (1952 - 1956)22000 
Frauen W60 (1947 - 1951)00000 
Frauen W65 (1942 - 1946)00000 
Frauen W70 (1937 - 1941)11000 
Frauen W75 (  - 1936)00000 
 
männlich136136000 
männliche Jugend B (1994 - 1995)00000 
männliche Jugend A (1992 - 1993)11000 
Männer M20 (1982 - 1991)1818000 
Männer M30 (1977 - 1981)1414000 
Männer M35 (1972 - 1976)1717000 
Männer M40 (1967 - 1971)2222000 
Männer M45 (1962 - 1966)2727000 
Männer M50 (1957 - 1961)1515000 
Männer M55 (1952 - 1956)1111000 
Männer M60 (1947 - 1951)55000 
Männer M65 (1942 - 1946)00000 
Männer M70 (1937 - 1941)33000 
Männer M75 (  - 1936)33000 
 

Kurze Strecke (9.30 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories307307000 
 
weiblich8585000 
weibliche Jugend B (1994 - 1995)11000 
weibliche Jugend A (1992 - 1993)00000 
Frauen W20 (1982 - 1991)1818000 
Frauen W30 (1977 - 1981)77000 
Frauen W35 (1972 - 1976)1010000 
Frauen W40 (1967 - 1971)1818000 
Frauen W45 (1962 - 1966)1313000 
Frauen W50 (1957 - 1961)1313000 
Frauen W55 (1952 - 1956)22000 
Frauen W60 (1947 - 1951)11000 
Frauen W65 (1942 - 1946)11000 
Frauen W70 (1937 - 1941)00000 
Frauen W75 (1932 - 1936)11000 
 
männlich222222000 
männliche Jugend B (1994 - 1995)99000 
männliche Jugend A (1992 - 1993)33000 
Männer M20 (1982 - 1991)2323000 
Männer M30 (1977 - 1981)2323000 
Männer M35 (1972 - 1976)1919000 
Männer M40 (1967 - 1971)2323000 
Männer M45 (1962 - 1966)3737000 
Männer M50 (1957 - 1961)2828000 
Männer M55 (1952 - 1956)2020000 
Männer M60 (1947 - 1951)1616000 
Männer M65 (1942 - 1946)99000 
Männer M70 (1937 - 1941)88000 
Männer M75 (1932 - 1936)33000 
Männer M80 (1920 - 1931)11000 
 

10 km Nordic Walking (9.30 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories3333000 
 
weiblich2222000 
Nordic Walking Frauen (  - 1995)2222000 
 
männlich1111000 
Nordic Walking Männer (  - 1995)1111000