|
Lange Strecke (18.50 km) |
|
all categories | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | |
|
weiblich | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend B (1995 - 1996) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend A (1993 - 1994) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W20 (1983 - 1992) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W30 (1978 - 1982) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W35 (1973 - 1977) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W40 (1968 - 1972) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W45 (1963 - 1967) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W50 (1958 - 1962) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W55 (1953 - 1957) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W60 (1948 - 1952) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W65 (1943 - 1947) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W70 (1938 - 1942) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W75 (1912 - 1937) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend B (1995 - 1996) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend A (1993 - 1994) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M20 (1983 - 1992) | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M30 (1978 - 1982) | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M35 (1973 - 1977) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M40 (1968 - 1972) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M45 (1963 - 1967) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M50 (1958 - 1962) | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M55 (1953 - 1957) | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M60 (1948 - 1952) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M65 (1943 - 1947) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M70 (1938 - 1942) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M75 (1933 - 1937) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M80 (1912 - 1932) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Kurze Strecke (9.30 km) |
|
all categories | 307 | 307 | 0 | 0 | 0 | |
|
weiblich | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend B (1995 - 1996) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend A (1993 - 1994) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W20 (1983 - 1992) | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W30 (1978 - 1982) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W35 (1973 - 1977) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W40 (1968 - 1972) | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W45 (1963 - 1967) | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W50 (1958 - 1962) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W55 (1953 - 1957) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W60 (1948 - 1952) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W65 (1943 - 1947) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W70 (1938 - 1942) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen W75 (1912 - 1937) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend B (1995 - 1996) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend A (1993 - 1994) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M20 (1983 - 1992) | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M30 (1978 - 1982) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M35 (1973 - 1977) | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M40 (1968 - 1972) | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M45 (1963 - 1967) | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M50 (1958 - 1962) | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M55 (1953 - 1957) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M60 (1948 - 1952) | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M65 (1943 - 1947) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M70 (1938 - 1942) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M75 (1933 - 1937) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Männer M80 (1912 - 1932) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
10 km Nordic Walking (9.30 km) |
|
all categories | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
|
weiblich | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Nordic Walking Frauen ( - 1996) | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Nordic Walking Männer ( - 1996) | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
|