MR Medienservice | |
|
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | min/km | Behind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men | |||||||||
1 | 502 | SCHÜSSLER, Robin | Team Rheinhessen | männliche Schüler B | 20:23 | 3:17 | --- | ||
Schwimmen 0.20 km 5:30 (1) 27:30 min/km Total: 5:30 Total: 0.20 km Zwischen Rad 1 2.50 km 5:01 (1) 2:00 min/km Total: 10:31 Total: 2.70 km Rad 2.50 km 5:18 (1) 2:07 min/km Total: 15:49 Total: 5.20 km Lauf 1.00 km 4:34 (1) 4:33 min/km Total: 20:23 Total: 6.20 km | |||||||||
2 | 505 | SCHMITT, Henrik | TSV Amicitia Viernheim | männliche Schüler B | 22:41 | 3:40 | +2:18 | ||
Schwimmen 0.20 km 5:55 (3) 29:34 min/km Total: 5:55 Total: 0.20 km Zwischen Rad 1 2.50 km 6:01 (2) 2:24 min/km Total: 11:56 Total: 2.70 km Rad 2.50 km 5:45 (2) 2:17 min/km Total: 17:41 Total: 5.20 km Lauf 1.00 km 5:00 (2) 5:00 min/km Total: 22:41 Total: 6.20 km | |||||||||
3 | 504 | BOOS, Daniel | TG Rüdesheim | männliche Schüler B | 23:48 | 3:50 | +3:25 | ||
Schwimmen 0.20 km 5:32 (2) 27:39 min/km Total: 5:32 Total: 0.20 km Zwischen Rad 1 2.50 km 6:23 (4) 2:33 min/km Total: 11:55 Total: 2.70 km Rad 2.50 km 5:49 (3) 2:19 min/km Total: 17:44 Total: 5.20 km Lauf 1.00 km 6:04 (6) 6:03 min/km Total: 23:48 Total: 6.20 km | |||||||||
4 | 501 | GÜNTHER, Luca | TUS Griesheim | männliche Schüler B | 25:35 | 4:08 | +5:12 | ||
Schwimmen 0.20 km 6:34 (5) 32:49 min/km Total: 6:34 Total: 0.20 km Zwischen Rad 1 2.50 km 6:52 (5) 2:44 min/km Total: 13:26 Total: 2.70 km Rad 2.50 km 6:32 (4) 2:36 min/km Total: 19:58 Total: 5.20 km Lauf 1.00 km 5:37 (3) 5:36 min/km Total: 25:35 Total: 6.20 km | |||||||||
5 | 507 | HAMMANN, Sophia | TUS Griesheim | männliche Schüler B | 26:16 | 4:14 | +5:53 | ||
Schwimmen 0.20 km 6:19 (4) 31:34 min/km Total: 6:19 Total: 0.20 km Zwischen Rad 1 2.50 km 7:24 (6) 2:57 min/km Total: 13:43 Total: 2.70 km Rad 2.50 km 6:46 (6) 2:42 min/km Total: 20:29 Total: 5.20 km Lauf 1.00 km 5:47 (4) 5:46 min/km Total: 26:16 Total: 6.20 km | |||||||||
6 | 506 | RICHTER, Raven | TG Rüdesheim | männliche Schüler B | 27:46 | 4:29 | +7:23 | ||
Schwimmen 0.20 km 9:04 (6) 45:19 min/km Total: 9:04 Total: 0.20 km Zwischen Rad 1 2.50 km 6:12 (3) 2:28 min/km Total: 15:16 Total: 2.70 km Rad 2.50 km 6:32 (4) 2:36 min/km Total: 21:48 Total: 5.20 km Lauf 1.00 km 5:58 (5) 5:58 min/km Total: 27:46 Total: 6.20 km | |||||||||
Women | |||||||||
1 | 514 | KUNZ, Antonia | Triathlon Wetterau | weibliche Schüler B | 20:38 | 3:20 | --- | ||
Schwimmen 0.20 km 4:42 (1) 23:30 min/km Total: 4:42 Total: 0.20 km Zwischen Rad 1 2.50 km 5:43 (1) 2:17 min/km Total: 10:25 Total: 2.70 km Rad 2.50 km 5:40 (5) 2:15 min/km Total: 16:05 Total: 5.20 km Lauf 1.00 km 4:33 (1) 4:32 min/km Total: 20:38 Total: 6.20 km | |||||||||
2 | 509 | HEIDEMANN, Kim | TSV Amiticia Viernheim | weibliche Schüler B | 21:25 | 3:27 | +0:47 | ||
Schwimmen 0.20 km 5:16 (2) 26:19 min/km Total: 5:16 Total: 0.20 km Zwischen Rad 1 2.50 km 5:48 (2) 2:19 min/km Total: 11:04 Total: 2.70 km Rad 2.50 km 5:45 (6) 2:17 min/km Total: 16:49 Total: 5.20 km Lauf 1.00 km 4:36 (3) 4:35 min/km Total: 21:25 Total: 6.20 km | |||||||||
3 | 517 | KLANTKE, Lisa | TV Oberstedten | weibliche Schüler B | 21:40 | 3:29 | +1:02 | ||
Schwimmen 0.20 km 5:38 (6) 28:10 min/km Total: 5:38 Total: 0.20 km Zwischen Rad 1 2.50 km 5:54 (5) 2:21 min/km Total: 11:32 Total: 2.70 km Rad 2.50 km 5:35 (2) 2:14 min/km Total: 17:07 Total: 5.20 km Lauf 1.00 km 4:33 (1) 4:32 min/km Total: 21:40 Total: 6.20 km | |||||||||
4 | 515 | TRAPP, Maya | TSV Amicitia Viernheim | weibliche Schüler B | 22:06 | 3:34 | +1:28 | ||
Schwimmen 0.20 km 5:32 (5) 27:39 min/km Total: 5:32 Total: 0.20 km Zwischen Rad 1 2.50 km 5:53 (4) 2:21 min/km Total: 11:25 Total: 2.70 km Rad 2.50 km 5:39 (4) 2:15 min/km Total: 17:04 Total: 5.20 km Lauf 1.00 km 5:02 (4) 5:01 min/km Total: 22:06 Total: 6.20 km | |||||||||
5 | 511 | STRAUSS, Victoria | MTV Kronberg Triathlon | weibliche Schüler B | 22:08 | 3:34 | +1:30 | ||
Schwimmen 0.20 km 5:30 (3) 27:30 min/km Total: 5:30 Total: 0.20 km Zwischen Rad 1 2.50 km 5:48 (2) 2:19 min/km Total: 11:18 Total: 2.70 km Rad 2.50 km 5:37 (3) 2:14 min/km Total: 16:55 Total: 5.20 km Lauf 1.00 km 5:13 (7) 5:13 min/km Total: 22:08 Total: 6.20 km | |||||||||
6 | 512 | SCHMITT, Melina | TSV Amicitia Viernheim | weibliche Schüler B | 22:27 | 3:37 | +1:49 | ||
Schwimmen 0.20 km 5:39 (7) 28:15 min/km Total: 5:39 Total: 0.20 km Zwischen Rad 1 2.50 km 6:01 (6) 2:24 min/km Total: 11:40 Total: 2.70 km Rad 2.50 km 5:23 (1) 2:09 min/km Total: 17:03 Total: 5.20 km Lauf 1.00 km 5:24 (8) 5:24 min/km Total: 22:27 Total: 6.20 km | |||||||||
7 | 510 | GRÜNEISEN, Valeria | MTV Kronberg Triathlon | weibliche Schüler B | 23:26 | 3:47 | +2:48 | ||
Schwimmen 0.20 km 6:08 (8) 30:40 min/km Total: 6:08 Total: 0.20 km Zwischen Rad 1 2.50 km 6:12 (7) 2:28 min/km Total: 12:20 Total: 2.70 km Rad 2.50 km 6:02 (8) 2:24 min/km Total: 18:22 Total: 5.20 km Lauf 1.00 km 5:04 (5) 5:03 min/km Total: 23:26 Total: 6.20 km | |||||||||
8 | 516 | ZUKROWSKI, Nina | SSC Hanau Rodenbach | weibliche Schüler B | 23:40 | 3:49 | +3:02 | ||
Schwimmen 0.20 km 5:31 (4) 27:34 min/km Total: 5:31 Total: 0.20 km Zwischen Rad 1 2.50 km 6:37 (9) 2:38 min/km Total: 12:08 Total: 2.70 km Rad 2.50 km 6:25 (10) 2:34 min/km Total: 18:33 Total: 5.20 km Lauf 1.00 km 5:07 (6) 5:06 min/km Total: 23:40 Total: 6.20 km | |||||||||
9 | 513 | SCHMIDTKE, Paula | MTV Kronberg Triathlon | weibliche Schüler B | 24:03 | 3:53 | +3:25 | ||
Schwimmen 0.20 km 6:09 (9) 30:45 min/km Total: 6:09 Total: 0.20 km Zwischen Rad 1 2.50 km 6:20 (8) 2:31 min/km Total: 12:29 Total: 2.70 km Rad 2.50 km 5:58 (7) 2:23 min/km Total: 18:27 Total: 5.20 km Lauf 1.00 km 5:36 (10) 5:35 min/km Total: 24:03 Total: 6.20 km | |||||||||
10 | 508 | MAUL, Annika | Büdingen | weibliche Schüler B | 26:04 | 4:12 | +5:26 | ||
Schwimmen 0.20 km 7:42 (10) 38:30 min/km Total: 7:42 Total: 0.20 km Zwischen Rad 1 2.50 km 6:46 (10) 2:42 min/km Total: 14:28 Total: 2.70 km Rad 2.50 km 6:10 (9) 2:28 min/km Total: 20:38 Total: 5.20 km Lauf 1.00 km 5:26 (9) 5:26 min/km Total: 26:04 Total: 6.20 km |