SPORTident TimingBrockenlaufverein 1927 e.V.

42. Brockenlauf

Ilsenburg 01.09.2012

42. Brockenlauf

Ilsenburg 01.09.2012

 

Event statistics 42. Brockenlauf

CourseCompetitorsscorednot rankedDNFDSQ/NPL
all courses723720330
  Brockenlauf (26.20 km)426424220
  Brocken-Walking (26.20 km)2626000
  Ilsesteinlauf (9.60 km)174174000
  Ilsestein-Walking (9.60 km)1818000
  Einsteigerlauf (3.90 km)2525000
  Nachwuchsstraßenlauf (1.80 km)5453110
 
DNF: did not finish       DSQ: disqualified       NPL: unplaced
 
age distribution (723 participants with age group):
age distribution
 
 

Brockenlauf (26.20 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories426424220 
 
weiblich5554110 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)11000 
Frauen (20-29 Jahre) (1983 - 1992)22000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)55000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)76110 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)1111000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)1414000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)1010000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)33000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)11000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)11000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1912 - 1937)00000 
 
männlich371370110 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)00000 
Männer (20-29 Jahre) (1983 - 1992)3737000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)2828000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)4747000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)5858000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)7777000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)5757000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)2626000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)2121000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)1211110 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)66000 
Senioren M75 (75 und älter) (1912 - 1937)22000 
 

Brocken-Walking (26.20 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories2626000 
 
weiblich1515000 
Walking Frauen (1920 - 2000)1515000 
 
männlich1111000 
Walking Männer (1920 - 2000)1111000 
 

Ilsesteinlauf (9.60 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories174174000 
 
weiblich6262000 
weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2001 - 2002)11000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (1999 - 2000)22000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1997 - 1998)11000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1995 - 1996)00000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1983 - 1992)1111000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)66000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)44000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)2222000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)66000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)33000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)44000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)11000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)11000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)00000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1912 - 1937)00000 
 
männlich112112000 
männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2001 - 2002)11000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (1999 - 2000)22000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1997 - 1998)33000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1995 - 1996)44000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)33000 
Männer (20-29 Jahre) (1983 - 1992)1616000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)99000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)66000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)1212000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)1313000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)1212000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)1212000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)33000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)1010000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)44000 
Senioren M75 (75 und älter) (1912 - 1937)22000 
 

Ilsestein-Walking (9.60 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories1818000 
 
weiblich1212000 
Walking Frauen (1920 - 2000)1212000 
 
männlich66000 
Walking Männer (1920 - 2000)66000 
 

Einsteigerlauf (3.90 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories2525000 
 
weiblich77000 
weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2001 - 2002)00000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (1999 - 2000)33000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1997 - 1998)33000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1995 - 1996)00000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1983 - 1992)00000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)00000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)00000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)11000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)00000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)00000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)00000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)00000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1912 - 1937)00000 
 
männlich1818000 
männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2001 - 2002)1010000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (1999 - 2000)77000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1997 - 1998)00000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1995 - 1996)00000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)00000 
Männer (20-29 Jahre) (1983 - 1992)00000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)00000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)11000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)00000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)00000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)00000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)00000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)00000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)00000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)00000 
Senioren M75 (75 und älter) (1912 - 1937)00000 
 

Nachwuchsstraßenlauf (1.80 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories5453110 
 
weiblich2626000 
weibliche Kinder U8 (unter 8 Jahren) (2005 - 2012)77000 
weibliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2003 - 2004)88000 
weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2001 - 2002)99000 
weibliche Kinder U14 (12-13 Jahre) (1999 - 2000)22000 
 
männlich2827110 
männliche Kinder U8 (unter 8 Jahren) (2005 - 2012)88000 
männliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2003 - 2004)109110 
männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2001 - 2002)66000 
männliche Kinder U14 (12-13 Jahre) (1999 - 2000)44000