SportPlus Production | |
|
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | min/km | Behind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men | |||||||||
1 | 1121 | MOHR, Uwe | Erkner | SEN5 / TW 60 | 23:42 | 4:23 | --- | ||
Lap 1 0.41 km 1:42 (2) 4:08 min/km Total: 1:42 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 22:00 (1) 4:24 min/km Total: 23:42 Total: 5.41 km | |||||||||
2 | 1156 | FISCHER, Peter | DjK Weiden | SEN2 / TW 45 | 24:10 | 4:28 | +0:28 | ||
Lap 1 0.41 km 1:55 (6) 4:40 min/km Total: 1:55 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 22:15 (2) 4:27 min/km Total: 24:10 Total: 5.41 km | |||||||||
3 | 1107 | GITTEL, Stefan | Erkner | AK4 / TW 35 | 24:12 | 4:28 | +0:30 | ||
Lap 1 0.41 km 1:41 (1) 4:06 min/km Total: 1:41 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 22:31 (3) 4:30 min/km Total: 24:12 Total: 5.41 km | |||||||||
4 | 1106 | GALLA, Kamil | Berlin | AK2 / TW 25 | 24:46 | 4:35 | +1:04 | ||
Lap 1 0.41 km 1:44 (3) 4:13 min/km Total: 1:44 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 23:02 (4) 4:36 min/km Total: 24:46 Total: 5.41 km | |||||||||
5 | 1142 | LUBRETO, Sirio | Berlin | SEN2 / TW 45 | 25:17 | 4:40 | +1:35 | ||
Lap 1 0.41 km 1:46 (4) 4:18 min/km Total: 1:46 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 23:31 (5) 4:42 min/km Total: 25:17 Total: 5.41 km | |||||||||
6 | 1111 | HENGST, Henning | Erkner | SEN1 / TW 40 | 26:54 | 4:58 | +3:12 | ||
Lap 1 0.41 km 1:46 (4) 4:18 min/km Total: 1:46 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 25:08 (8) 5:01 min/km Total: 26:54 Total: 5.41 km | |||||||||
7 | 1132 | SCHWENKER, Sebo | Neuenhagen | männliche Schüler A | 27:08 | 5:01 | +3:26 | ||
Lap 1 0.41 km 2:16 (10) 5:31 min/km Total: 2:16 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 24:52 (6) 4:58 min/km Total: 27:08 Total: 5.41 km | |||||||||
8 | 1123 | MOLWITZ, Gregor | Berlin | AK4 / TW 35 | 27:13 | 5:02 | +3:31 | ||
Lap 1 0.41 km 2:17 (11) 5:34 min/km Total: 2:17 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 24:56 (7) 4:59 min/km Total: 27:13 Total: 5.41 km | |||||||||
9 | 1113 | KANNEGIESSER, Kristof | berlin | SEN1 / TW 40 | 28:15 | 5:13 | +4:33 | ||
Lap 1 0.41 km 2:09 (8) 5:14 min/km Total: 2:09 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 26:06 (9) 5:13 min/km Total: 28:15 Total: 5.41 km | |||||||||
10 | 1155 | MATUSZAK, Denis | Zeuthen | SEN1 / TW 40 | 30:21 | 5:37 | +6:39 | ||
Lap 1 0.41 km 2:33 (14) 6:13 min/km Total: 2:33 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 27:48 (10) 5:33 min/km Total: 30:21 Total: 5.41 km | |||||||||
11 | 1143 | PILZ, Henryk | Erkner | SEN3 / TW 50 | 30:34 | 5:39 | +6:52 | ||
Lap 1 0.41 km 2:15 (9) 5:29 min/km Total: 2:15 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 28:19 (11) 5:39 min/km Total: 30:34 Total: 5.41 km | |||||||||
12 | 1152 | REICHERT, Günter | Die kammerläufer | SEN6 / TW 65 | 30:48 | 5:41 | +7:06 | ||
Lap 1 0.41 km 1:59 (7) 4:50 min/km Total: 1:59 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 28:49 (12) 5:45 min/km Total: 30:48 Total: 5.41 km | |||||||||
13 | 1147 | MOCZARSKI, Hans Jürgen | Frankfurt(Oder) | SEN5 / TW 60 | 33:31 | 6:12 | +9:49 | ||
Lap 1 0.41 km 2:26 (13) 5:56 min/km Total: 2:26 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 31:05 (13) 6:13 min/km Total: 33:31 Total: 5.41 km | |||||||||
14 | 1128 | SCHATTNER, Robert | Berlin | SEN2 / TW 45 | 33:43 | 6:14 | +10:01 | ||
Lap 1 0.41 km 2:18 (12) 5:36 min/km Total: 2:18 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 31:25 (14) 6:16 min/km Total: 33:43 Total: 5.41 km | |||||||||
Women | |||||||||
1 | 1125 | RENNEBERG, Melina | Frankfurt | weibliche Schüler A | 24:47 | 4:35 | --- | ||
Lap 1 0.41 km 1:38 (1) 3:59 min/km Total: 1:38 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 23:09 (1) 4:37 min/km Total: 24:47 Total: 5.41 km | |||||||||
2 | 1149 | HUTZEL, Anja | Triathlon Potsdam | SEN1 / TW 40 | 25:22 | 4:41 | +0:35 | ||
Lap 1 0.41 km 1:49 (3) 4:25 min/km Total: 1:49 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 23:33 (2) 4:42 min/km Total: 25:22 Total: 5.41 km | |||||||||
3 | 1108 | GRONERT, Susan | Fürstenwalde | AK3 / TW 30 | 26:30 | 4:54 | +1:43 | ||
Lap 1 0.41 km 1:51 (4) 4:30 min/km Total: 1:51 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 24:39 (3) 4:55 min/km Total: 26:30 Total: 5.41 km | |||||||||
4 | 1117 | KRUSE, Anna Loraine | Berlin | weibliche Jugend B | 26:40 | 4:56 | +1:53 | ||
Lap 1 0.41 km 1:40 (2) 4:03 min/km Total: 1:40 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 25:00 (4) 5:00 min/km Total: 26:40 Total: 5.41 km | |||||||||
5 | 1103 | EL-MASRI, Nadiya | berlin | SEN1 / TW 40 | 27:11 | 5:01 | +2:24 | ||
Lap 1 0.41 km 2:09 (12) 5:14 min/km Total: 2:09 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 25:02 (5) 5:00 min/km Total: 27:11 Total: 5.41 km | |||||||||
6 | 1127 | RICHTER, Laura | Berlin | AK2 / TW 25 | 28:24 | 5:15 | +3:37 | ||
Lap 1 0.41 km 2:01 (6) 4:55 min/km Total: 2:01 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 26:23 (6) 5:16 min/km Total: 28:24 Total: 5.41 km | |||||||||
7 | 1122 | MOHR, Christine | Erkner | SEN4 / TW 55 | 28:36 | 5:17 | +3:49 | ||
Lap 1 0.41 km 2:02 (8) 4:57 min/km Total: 2:02 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 26:34 (7) 5:18 min/km Total: 28:36 Total: 5.41 km | |||||||||
8 | 1141 | KRENTZ, Anne | Erkner | AK3 / TW 30 | 28:49 | 5:20 | +4:02 | ||
Lap 1 0.41 km 2:00 (5) 4:52 min/km Total: 2:00 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 26:49 (8) 5:21 min/km Total: 28:49 Total: 5.41 km | |||||||||
9 | 1144 | PIPER, Steffi | Königs Wusterhausen | AK4 / TW 35 | 29:01 | 5:22 | +4:14 | ||
Lap 1 0.41 km 2:06 (10) 5:07 min/km Total: 2:06 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 26:55 (9) 5:23 min/km Total: 29:01 Total: 5.41 km | |||||||||
10 | 1114 | KERMER, Janine | Erkner | SEN1 / TW 40 | 29:25 | 5:26 | +4:38 | ||
Lap 1 0.41 km 2:08 (11) 5:12 min/km Total: 2:08 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 27:17 (10) 5:27 min/km Total: 29:25 Total: 5.41 km | |||||||||
11 | 1146 | RÖSELER, Stefanie | Erkner | AK3 / TW 30 | 29:32 | 5:28 | +4:45 | ||
Lap 1 0.41 km 2:01 (6) 4:55 min/km Total: 2:01 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 27:31 (11) 5:30 min/km Total: 29:32 Total: 5.41 km | |||||||||
12 | 1112 | JEGLICZKA, Yvonne | Gosen-Neu Zittau | SEN1 / TW 40 | 31:53 | 5:53 | +7:06 | ||
Lap 1 0.41 km 2:31 (21) 6:08 min/km Total: 2:31 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 29:22 (12) 5:52 min/km Total: 31:53 Total: 5.41 km | |||||||||
13 | 1145 | KEPPLER, Anita | Erkner | SEN1 / TW 40 | 31:55 | 5:54 | +7:08 | ||
Lap 1 0.41 km 2:04 (9) 5:02 min/km Total: 2:04 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 29:51 (14) 5:58 min/km Total: 31:55 Total: 5.41 km | |||||||||
14 | 1120 | MATUSZEWSKI, Nancy | Gosen-Neu Zittau | SEN1 / TW 40 | 32:07 | 5:56 | +7:20 | ||
Lap 1 0.41 km 2:31 (21) 6:08 min/km Total: 2:31 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 29:36 (13) 5:55 min/km Total: 32:07 Total: 5.41 km | |||||||||
15 | 1136 | WULFF, Karla | Erkner | SEN3 / TW 50 | 33:21 | 6:10 | +8:34 | ||
Lap 1 0.41 km 2:09 (12) 5:14 min/km Total: 2:09 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 31:12 (16) 6:14 min/km Total: 33:21 Total: 5.41 km | |||||||||
16 | 1148 | KLEEMANN, Silke | Neißemünde | SEN2 / TW 45 | 33:31 | 6:12 | +8:44 | ||
Lap 1 0.41 km 2:26 (17) 5:56 min/km Total: 2:26 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 31:05 (15) 6:13 min/km Total: 33:31 Total: 5.41 km | |||||||||
17 | 1129 | SCHILDHAUER, Julia | Erkner | AK4 / TW 35 | 33:43 | 6:14 | +8:56 | ||
Lap 1 0.41 km 2:18 (14) 5:36 min/km Total: 2:18 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 31:25 (17) 6:16 min/km Total: 33:43 Total: 5.41 km | |||||||||
18 | 1116 | KOSCHE, Karla | Erkner | SEN2 / TW 45 | 34:12 | 6:19 | +9:25 | ||
Lap 1 0.41 km 2:37 (24) 6:22 min/km Total: 2:37 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 31:35 (18) 6:18 min/km Total: 34:12 Total: 5.41 km | |||||||||
19 | 1110 | HEINRICH, Cindy | Woltersdorf | SEN1 / TW 40 | 34:34 | 6:23 | +9:47 | ||
Lap 1 0.41 km 2:24 (15) 5:51 min/km Total: 2:24 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 32:10 (19) 6:25 min/km Total: 34:34 Total: 5.41 km | |||||||||
20 | 1151 | HINTZE, Katja | Woltersdorf | AK4 / TW 35 | 34:35 | 6:23 | +9:48 | ||
Lap 1 0.41 km 2:24 (15) 5:51 min/km Total: 2:24 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 32:11 (20) 6:26 min/km Total: 34:35 Total: 5.41 km | |||||||||
21 | 1124 | MOLWITZ, Lisa | Berlin | AK4 / TW 35 | 35:47 | 6:37 | +11:00 | ||
Lap 1 0.41 km 2:30 (19) 6:05 min/km Total: 2:30 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 33:17 (22) 6:39 min/km Total: 35:47 Total: 5.41 km | |||||||||
21 | 1135 | TIPPACH, Carina | Berlin | AK4 / TW 35 | 35:47 | 6:37 | +11:00 | ||
Lap 1 0.41 km 2:31 (21) 6:08 min/km Total: 2:31 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 33:16 (21) 6:39 min/km Total: 35:47 Total: 5.41 km | |||||||||
23 | 1150 | EHLERT, Doreen | ALG Löcknitztal | SEN3 / TW 50 | 36:10 | 6:41 | +11:23 | ||
Lap 1 0.41 km 2:30 (19) 6:05 min/km Total: 2:30 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 33:40 (23) 6:43 min/km Total: 36:10 Total: 5.41 km | |||||||||
24 | 1115 | KORKIS, Diana | Berlin | AK3 / TW 30 | 37:11 | 6:52 | +12:24 | ||
Lap 1 0.41 km 2:43 (26) 6:37 min/km Total: 2:43 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 34:28 (24) 6:53 min/km Total: 37:11 Total: 5.41 km | |||||||||
25 | 1139 | DEMUTH, Mandy | Red Firefly | SEN1 / TW 40 | 38:08 | 7:03 | +13:21 | ||
Lap 1 0.41 km 2:45 (27) 6:42 min/km Total: 2:45 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 35:23 (25) 7:04 min/km Total: 38:08 Total: 5.41 km | |||||||||
25 | 1131 | SCHWENKER, Susanne | Neuenhagen | SEN2 / TW 45 | 38:08 | 7:03 | +13:21 | ||
Lap 1 0.41 km 2:28 (18) 6:00 min/km Total: 2:28 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 35:40 (26) 7:07 min/km Total: 38:08 Total: 5.41 km | |||||||||
27 | 1130 | SCHURE, Marietta | Erkner | AK3 / TW 30 | 38:41 | 7:09 | +13:54 | ||
Lap 1 0.41 km 2:45 (27) 6:42 min/km Total: 2:45 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 35:56 (27) 7:11 min/km Total: 38:41 Total: 5.41 km | |||||||||
28 | 1105 | GABELMANN, Sibylle | Erkner | SEN3 / TW 50 | 39:43 | 7:20 | +14:56 | ||
Lap 1 0.41 km 2:38 (25) 6:25 min/km Total: 2:38 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 37:05 (28) 7:25 min/km Total: 39:43 Total: 5.41 km | |||||||||
29 | 1104 | FRITSCHE, Cathleen | Fürstenwalde | AK4 / TW 35 | 40:28 | 7:29 | +15:41 | ||
Lap 1 0.41 km 2:46 (29) 6:44 min/km Total: 2:46 Total: 0.41 km Finish 5.00 km 37:42 (29) 7:32 min/km Total: 40:28 Total: 5.41 km |