SPORTident TimingSG Motor Arnstadt

42. Alteburglauf

Arnstadt 10.09.2021

42. Alteburglauf

Arnstadt 10.09.2021

 

Event statistics 42. Alteburglauf

CourseCompetitorsscorednot rankedDNFDSQ/NPL
all courses117117000
  Halbmarathon (21.10 km)1111000
  Hauptlauf (10.60 km)4646000
  Jugend- und Jedermannlauf (3.50 km)2525000
  Schüler- und Jedermannslauf (1.20 km)3535000
 
DNF: did not finish       DSQ: disqualified       NPL: unplaced
 
age distribution (117 participants with age group):
age distribution
 
 

Halbmarathon (21.10 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories1111000 
 
weiblich22000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (2002 - 2003)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1992 - 2001)00000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1987 - 1991)00000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1982 - 1986)00000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1977 - 1981)00000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1972 - 1976)11000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1967 - 1971)00000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1962 - 1966)11000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1957 - 1961)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1952 - 1956)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1947 - 1951)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre) (1942 - 1946)00000 
Seniorinnen W80 (80-84 Jahre) (1937 - 1941)00000 
 
männlich99000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (2002 - 2003)11000 
Männer (20-29 Jahre) (1992 - 2001)00000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1987 - 1991)11000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1982 - 1986)22000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1977 - 1981)22000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1972 - 1976)11000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1967 - 1971)11000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1962 - 1966)00000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1957 - 1961)00000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1952 - 1956)11000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1947 - 1951)00000 
Senioren M75 (75-79 Jahre) (1942 - 1946)00000 
Senioren M80 (80-84 Jahre) (1937 - 1941)00000 
 

Hauptlauf (10.60 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories4646000 
 
weiblich1313000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (2004 - 2005)11000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (2002 - 2003)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1992 - 2001)00000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1987 - 1991)11000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1982 - 1986)55000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1977 - 1981)22000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1972 - 1976)11000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1967 - 1971)11000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1962 - 1966)22000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1957 - 1961)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1952 - 1956)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1947 - 1951)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre) (1942 - 1946)00000 
Seniorinnen W80 (80-84 Jahre) (1937 - 1941)00000 
 
männlich3333000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (2004 - 2005)00000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (2002 - 2003)00000 
Männer (20-29 Jahre) (1992 - 2001)11000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1987 - 1991)55000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1982 - 1986)55000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1977 - 1981)44000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1972 - 1976)66000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1967 - 1971)33000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1962 - 1966)33000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1957 - 1961)22000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1952 - 1956)22000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1947 - 1951)11000 
Senioren M75 (75-79 Jahre) (1942 - 1946)00000 
Senioren M80 (80-84 Jahre) (1937 - 1941)11000 
 

Jugend- und Jedermannlauf (3.50 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories2525000 
 
weiblich1111000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2008 - 2009)55000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2006 - 2007)22000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (2004 - 2005)11000 
Jederfrau (1937 - 2003)33000 
 
männlich1414000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2008 - 2009)33000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2006 - 2007)44000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (2004 - 2005)00000 
Jedermann (1937 - 2003)77000 
 

Schüler- und Jedermannslauf (1.20 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories3535000 
 
weiblich1515000 
weibliche Kinder U8 (6-7 Jahre) (2014 - 2015)44000 
weibliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2012 - 2013)66000 
weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2010 - 2011)22000 
Jederfrau 1,2 km (1937 - 2009)33000 
 
männlich2020000 
männliche Kinder U8 (6-7 Jahre) (2014 - 2015)99000 
männliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2012 - 2013)55000 
männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2010 - 2011)33000 
Jedermann 1,2 km (1937 - 2009)33000