河南省无线电定向运动协会 | |
|
Pos | Name | Club | Time | min/km | Behind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张思卿 | 5:19 | 8:51 | --- | |||
C1: 105 0:43 (11) 0:43 (10) C2: 114 0:15 (4) 0:58 (6) C3: 104 0:23 (10) 1:21 (6) C4: 103 0:56 (9) 2:17 (7) C5: 101 0:17 (3) 2:34 (4) C6: 102 0:16 (3) 2:50 (4) C7: 112 0:46 (4) 3:36 (2) C8: 113 0:17 (7) 3:53 (3) C9: 106 0:12 (3) 4:05 (3) C10: 108 0:14 (2) 4:19 (2) C11: 109 0:33 (8) 4:52 (2) C12: 115 0:12 (3) 5:04 (2) Finish 0:14 (6) 5:19 (1) | |||||||
2 | 叶子 | 河南指北针定向俱乐部 | 5:59 | 9:58 | +0:40 | ||
C1: 105 0:41 (9) 0:41 (8) C2: 114 0:15 (4) 0:56 (5) C3: 104 0:30 (15) 1:26 (8) C4: 103 1:01 (10) 2:27 (8) C5: 101 0:22 (7) 2:49 (8) C6: 102 0:20 (7) 3:09 (6) C7: 112 0:54 (5) 4:03 (4) C8: 113 0:19 (10) 4:22 (4) C9: 106 0:11 (2) 4:33 (4) C10: 108 0:21 (6) 4:54 (4) C11: 109 0:37 (10) 5:31 (4) C12: 115 0:12 (3) 5:43 (4) Finish 0:15 (8) 5:59 (2) | |||||||
3 | 许熙晨 | 河南指北针定向俱乐部 | 8:05 | 13:28 | +2:46 | ||
C1: 105 0:37 (5) 0:37 (4) C2: 114 0:18 (8) 0:55 (4) C3: 104 0:21 (8) 1:16 (5) C4: 103 3:12 (18) 4:28 (13) C5: 101 0:20 (5) 4:48 (12) C6: 102 0:19 (5) 5:07 (11) C7: 112 0:56 (6) 6:03 (10) C8: 113 0:18 (9) 6:21 (10) C9: 106 0:15 (11) 6:36 (10) C10: 108 0:19 (5) 6:55 (7) C11: 109 0:37 (10) 7:32 (7) C12: 115 0:14 (9) 7:46 (7) Finish 0:18 (12) 8:05 (3) | |||||||
4 | 赵紫琳 | 郑州市文化路第一小学 | 9:05 | 15:08 | +3:46 | ||
C1: 105 0:48 (13) 0:48 (12) C2: 114 1:14 (19) 2:02 (14) C3: 104 0:16 (3) 2:18 (14) C4: 103 1:29 (13) 3:47 (11) C5: 101 0:13 (2) 4:00 (11) C6: 102 1:36 (22) 5:36 (12) C7: 112 0:58 (8) 6:34 (11) C8: 113 0:13 (5) 6:47 (11) C9: 106 0:17 (14) 7:04 (11) C10: 108 0:23 (7) 7:27 (9) C11: 109 0:47 (13) 8:14 (9) C12: 115 0:37 (18) 8:51 (9) Finish 0:13 (1) 9:05 (4) | |||||||
5 | 李颖一 | 河南省实验小学 | 9:49 | 16:21 | +4:30 | ||
C1: 105 0:39 (7) 0:39 (6) C2: 114 0:25 (15) 1:04 (9) C3: 104 0:25 (13) 1:29 (9) C4: 103 2:06 (16) 3:35 (10) C5: 101 0:24 (11) 3:59 (10) C6: 102 0:24 (9) 4:23 (10) C7: 112 0:59 (9) 5:22 (8) C8: 113 0:38 (14) 6:00 (9) C9: 106 0:16 (12) 6:16 (9) C10: 108 1:48 (18) 8:04 (10) C11: 109 1:00 (16) 9:04 (11) C12: 115 0:12 (3) 9:16 (10) Finish 0:32 (18) 9:49 (5) | |||||||
6 | 尚容孜 | 郑州市中原区秦岭路小 | 12:32 | 20:53 | +7:13 | ||
C1: 105 2:32 (19) 2:32 (18) C2: 114 0:18 (8) 2:50 (18) C3: 104 5:16 (22) 8:06 (21) C4: 103 0:35 (4) 8:41 (19) C5: 101 0:51 (19) 9:32 (19) C6: 102 0:14 (2) 9:46 (19) C7: 112 0:45 (3) 10:31 (19) C8: 113 0:12 (2) 10:43 (15) C9: 106 0:14 (8) 10:57 (15) C10: 108 0:26 (10) 11:23 (14) C11: 109 0:45 (12) 12:08 (14) C12: 115 0:10 (1) 12:18 (11) Finish 0:13 (1) 12:32 (6) | |||||||
7 | 孙悦恬 | 河南指北针定向俱乐部 | 12:45 | 21:15 | +7:26 | ||
C1: 105 0:39 (7) 0:39 (6) C2: 114 2:31 (22) 3:10 (19) C3: 104 0:36 (17) 3:46 (17) C4: 103 2:06 (16) 5:52 (15) C5: 101 0:29 (13) 6:21 (15) C6: 102 0:39 (17) 7:00 (15) C7: 112 1:45 (17) 8:45 (15) C8: 113 0:28 (12) 9:13 (13) C9: 106 0:19 (16) 9:32 (13) C10: 108 0:24 (8) 9:56 (12) C11: 109 2:08 (21) 12:04 (13) C12: 115 0:27 (15) 12:31 (12) Finish 0:13 (1) 12:45 (7) | |||||||
8 | 崔博雅 | 河南指北针定向俱乐部 | 12:58 | 21:36 | +7:39 | ||
C1: 105 0:38 (6) 0:38 (5) C2: 114 0:20 (11) 0:58 (6) C3: 104 0:23 (10) 1:21 (6) C4: 103 0:52 (8) 2:13 (5) C5: 101 0:28 (12) 2:41 (5) C6: 102 0:50 (20) 3:31 (9) C7: 112 5:24 (22) 8:55 (16) C8: 113 0:17 (7) 9:12 (12) C9: 106 0:16 (12) 9:28 (12) C10: 108 1:03 (16) 10:31 (13) C11: 109 0:20 (3) 10:51 (12) C12: 115 1:47 (19) 12:38 (13) Finish 0:20 (15) 12:58 (8) | |||||||
9 | 李安倪 | 河南指北针定向俱乐部 | 14:46 | 24:36 | +9:27 | ||
C1: 105 0:41 (9) 0:41 (8) C2: 114 0:32 (17) 1:13 (10) C3: 104 0:49 (19) 2:02 (13) C4: 103 5:46 (20) 7:48 (18) C5: 101 0:23 (10) 8:11 (18) C6: 102 0:37 (16) 8:48 (18) C7: 112 1:26 (15) 10:14 (18) C8: 113 0:55 (15) 11:09 (18) C9: 106 0:12 (3) 11:21 (17) C10: 108 0:35 (12) 11:56 (15) C11: 109 2:00 (19) 13:56 (16) C12: 115 0:31 (17) 14:27 (14) Finish 0:19 (13) 14:46 (9) | |||||||
10 | 陈咨言 | 郑州市宇华实验小学 | 15:03 | 25:05 | +9:44 | ||
C1: 105 0:30 (2) 0:30 (1) C2: 114 0:24 (14) 0:54 (3) C3: 104 0:21 (8) 1:15 (4) C4: 103 5:23 (19) 6:38 (17) C5: 101 0:22 (7) 7:00 (17) C6: 102 0:24 (9) 7:24 (16) C7: 112 1:08 (12) 8:32 (13) C8: 113 2:36 (20) 11:08 (17) C9: 106 0:13 (7) 11:21 (17) C10: 108 2:03 (19) 13:24 (17) C11: 109 1:03 (17) 14:27 (18) C12: 115 0:19 (13) 14:46 (16) Finish 0:16 (9) 15:03 (10) | |||||||
11 | 段雨雯 | 郑州市文化路第一小学 | 15:51 | 26:25 | +10:32 | ||
C1: 105 2:03 (18) 2:03 (17) C2: 114 0:32 (17) 2:35 (17) C3: 104 1:49 (21) 4:24 (19) C4: 103 0:40 (6) 5:04 (14) C5: 101 1:01 (21) 6:05 (14) C6: 102 1:27 (21) 7:32 (17) C7: 112 2:41 (19) 10:13 (17) C8: 113 0:37 (13) 10:50 (16) C9: 106 0:27 (19) 11:17 (16) C10: 108 1:04 (17) 12:21 (16) C11: 109 1:05 (18) 13:26 (15) C12: 115 2:04 (20) 15:30 (17) Finish 0:20 (15) 15:51 (11) | |||||||
12 | 张纹晨 | 河南指北针定向俱乐部 | 18:49 | 31:21 | +13:30 | ||
C1: 105 1:50 (17) 1:50 (16) C2: 114 0:12 (1) 2:02 (14) C3: 104 0:47 (18) 2:49 (16) C4: 103 1:36 (15) 4:25 (12) C5: 101 0:54 (20) 5:19 (13) C6: 102 0:32 (14) 5:51 (13) C7: 112 2:43 (20) 8:34 (14) C8: 113 1:28 (18) 10:02 (14) C9: 106 0:51 (20) 10:53 (14) C10: 108 2:47 (21) 13:40 (18) C11: 109 0:29 (7) 14:09 (17) C12: 115 0:18 (12) 14:27 (14) Finish 4:22 (21) 18:49 (12) | |||||||
13 | 郭语晴 | 郑州市宇华实验小学 | 21:41 | 36:08 | +16:22 | ||
C1: 105 3:04 (20) 3:04 (19) C2: 114 0:22 (12) 3:26 (20) C3: 104 0:26 (14) 3:52 (18) C4: 103 9:45 (21) 13:37 (20) C5: 101 0:34 (16) 14:11 (20) C6: 102 0:24 (9) 14:35 (20) C7: 112 1:01 (11) 15:36 (20) C8: 113 2:29 (19) 18:05 (20) C9: 106 0:14 (8) 18:19 (20) C10: 108 0:18 (3) 18:37 (20) C11: 109 0:55 (15) 19:32 (20) C12: 115 0:24 (14) 19:56 (18) Finish 1:44 (19) 21:41 (13) | |||||||
14 | 肖金蔓 | 河南指北针定向俱乐部 | 24:51 | 41:25 | +19:32 | ||
C1: 105 0:48 (13) 0:48 (12) C2: 114 1:17 (20) 2:05 (16) C3: 104 0:33 (16) 2:38 (15) C4: 103 15:16 (22) 17:54 (21) C5: 101 0:29 (13) 18:23 (21) C6: 102 0:40 (18) 19:03 (21) C7: 112 1:47 (18) 20:50 (21) C8: 113 0:24 (11) 21:14 (21) C9: 106 0:21 (17) 21:35 (21) C10: 108 0:24 (8) 21:59 (21) C11: 109 2:06 (20) 24:05 (21) C12: 115 0:28 (16) 24:33 (21) Finish 0:17 (11) 24:51 (14) | |||||||
MP | 李素伊 | ||||||
C1: 105 0:31 (3) 0:31 (2) C2: 114 0:14 (3) 0:45 (1) C3: 104 0:18 (4) 1:03 (2) C4: 103 0:31 (3) 1:34 (1) C5: 101 0:18 (4) 1:52 (1) C6: 102 0:19 (5) 2:11 (1) C7: 112 0:57 (7) 3:08 (1) C8: 113 0:12 (2) 3:20 (1) C9: 106 0:12 (3) 3:20 (1) C10: 108 0:44 (14) 4:04 (1) C11: 109 0:34 (9) 4:38 (1) C12: 115 0:14 (9) 4:52 (1) Finish 0:13 (1) (MP) | |||||||
MP | 穆润怡 | 郑州速跑体育俱乐部 | |||||
C1: 105 0:33 (4) 0:33 (3) C2: 114 0:19 (10) 0:52 (2) C3: 104 0:20 (7) 1:12 (3) C4: 103 0:44 (7) 1:56 (3) C5: 101 0:21 (6) 2:17 (2) C6: 102 0:24 (9) 2:41 (3) C7: 112 1:00 (10) 3:41 (3) C8: 113 1:00 (16) 3:41 (2) C9: 106 0:23 (18) 4:04 (2) C10: 108 0:39 (13) 4:43 (3) C11: 109 0:18 (2) 5:01 (3) C12: 115 0:11 (2) 5:12 (3) Finish 0:14 (6) (MP) | |||||||
MP | 宋慈 | 河南指北针定向俱乐部 | |||||
C1: 105 0:44 (12) 0:44 (11) C2: 114 0:15 (4) 0:59 (8) C3: 104 0:15 (2) 0:59 (1) C4: 103 1:06 (11) 2:05 (4) C5: 101 0:37 (17) 2:42 (6) C6: 102 0:32 (14) 3:14 (8) C7: 112 1:19 (14) 4:33 (6) C8: 113 0:11 (1) 4:44 (6) C9: 106 0:14 (8) 4:58 (5) C10: 108 0:28 (11) 5:26 (5) C11: 109 0:24 (5) 5:50 (5) C12: 115 0:14 (9) 6:04 (5) Finish 0:13 (1) (MP) | |||||||
MP | 赵梓淼 | 河南指北针定向俱乐部 | |||||
C1: 105 13:30 (22) - (0) C2: 114 1:17 (20) 1:17 (11) C3: 104 0:18 (4) 1:35 (10) C4: 103 0:38 (5) 2:13 (5) C5: 101 0:29 (13) 2:42 (6) C6: 102 0:24 (9) 3:06 (5) C7: 112 1:12 (13) 4:18 (5) C8: 113 0:14 (6) 4:32 (5) C9: 106 1:41 (21) 6:13 (8) C10: 108 0:18 (3) 6:31 (6) C11: 109 0:24 (5) 6:55 (6) C12: 115 0:12 (3) 7:07 (6) Finish 0:19 (13) (MP) | |||||||
MP | 王诗淇 | 郑州市宇华实验小学 | |||||
C1: 105 0:56 (15) 0:56 (14) C2: 114 0:25 (15) 1:21 (12) C3: 104 0:18 (4) 1:39 (11) C4: 103 0:18 (2) 1:39 (2) C5: 101 0:48 (18) 2:27 (3) C6: 102 0:48 (19) 2:27 (2) C7: 112 3:27 (21) 5:54 (9) C8: 113 3:27 (21) 5:54 (8) C9: 106 0:18 (15) 6:12 (7) C10: 108 0:48 (15) 7:00 (8) C11: 109 0:51 (14) 7:51 (8) C12: 115 0:12 (3) 8:03 (8) Finish 0:28 (17) (MP) | |||||||
MP | 董悦瞳 | 河南指北针定向俱乐部 | |||||
C1: 105 0:58 (16) 0:58 (15) C2: 114 0:23 (13) 1:21 (12) C3: 104 0:24 (12) 1:45 (12) C4: 103 1:08 (12) 2:53 (9) C5: 101 1:08 (22) 2:53 (9) C6: 102 0:17 (4) 3:10 (7) C7: 112 1:30 (16) 4:40 (7) C8: 113 1:05 (17) 5:45 (7) C9: 106 0:10 (1) 5:55 (6) C10: 108 2:19 (20) 8:14 (11) C11: 109 0:23 (4) 8:37 (10) C12: 115 13:30 (22) 22:07 (20) Finish 0:16 (9) (MP) | |||||||
MP | 王诗雯 | 郑州市宇华实验小学 | |||||
C1: 105 3:23 (21) 3:23 (20) C2: 114 0:16 (7) 3:39 (21) C3: 104 0:59 (20) 4:38 (20) C4: 103 1:32 (14) 6:10 (16) C5: 101 0:22 (7) 6:32 (16) C6: 102 0:21 (8) 6:53 (14) C7: 112 0:21 (2) 6:53 (12) C8: 113 5:32 (22) 12:25 (19) C9: 106 5:08 (22) 17:33 (19) C10: 108 5:08 (22) 17:33 (19) C11: 109 5:08 (22) 17:33 (19) C12: 115 3:38 (21) 21:11 (19) Finish 1:54 (20) (MP) | |||||||
DSQ | 张纹晨 | 河南省实验小学 | |||||
C1: 105 0:12 (1) - (0) C2: 114 0:12 (1) - (0) C3: 104 0:12 (1) - (0) C4: 103 0:12 (1) - (0) C5: 101 0:12 (1) - (0) C6: 102 0:12 (1) - (0) C7: 112 0:12 (1) - (0) C8: 113 0:12 (2) - (0) C9: 106 0:12 (3) - (0) C10: 108 0:12 (1) - (0) C11: 109 0:12 (1) - (0) C12: 115 0:12 (3) - (0) Finish (MP) (MP) |