Engerdaer Karnevalsclub e.V. | |
|
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | min/km | Behind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men | |||||||||
1 | 604 | LENNI WITTEK | Triathlon Jena e.V. | MSAC | 32:41 | 3:22 | --- | ||
Schwimmen netto 0.20 km 4:29 (3) 22:24 min/km Total: 4:29 Total: 0.20 km Wechsel Schw.-Rad 1:10 (1) Total: 5:39 Total: 0.20 km Rad netto 7.00 km 13:37 (1) 1:56 min/km Total: 19:16 Total: 7.20 km Wechsel Rad-Lauf 0:18 (5) Total: 19:34 Total: 7.20 km Lauf 2.50 km 13:07 (3) 5:14 min/km Total: 32:41 Total: 9.70 km | |||||||||
2 | 605 | OLE WACHAU | Saalfelder Schwimmverein e.V. | MSAC | 33:53 | 3:29 | +1:12 | ||
Schwimmen netto 0.20 km 3:43 (1) 18:34 min/km Total: 3:43 Total: 0.20 km Wechsel Schw.-Rad 1:42 (3) Total: 5:25 Total: 0.20 km Rad netto 7.00 km 17:48 (3) 2:32 min/km Total: 23:13 Total: 7.20 km Wechsel Rad-Lauf 0:13 (1) Total: 23:26 Total: 7.20 km Lauf 2.50 km 10:27 (1) 4:10 min/km Total: 33:53 Total: 9.70 km | |||||||||
3 | 603 | LINUS PACHMANN | Triathlon Jena e.V. | MSAC | 36:17 | 3:44 | +3:36 | ||
Schwimmen netto 0.20 km 4:55 (4) 24:34 min/km Total: 4:55 Total: 0.20 km Wechsel Schw.-Rad 1:17 (2) Total: 6:12 Total: 0.20 km Rad netto 7.00 km 18:32 (4) 2:38 min/km Total: 24:44 Total: 7.20 km Wechsel Rad-Lauf 0:14 (2) Total: 24:58 Total: 7.20 km Lauf 2.50 km 11:19 (2) 4:31 min/km Total: 36:17 Total: 9.70 km | |||||||||
4 | 606 | JAKOB RIEDEL | SV90 Niederkrossen | MSAC | 36:36 | 3:46 | +3:55 | ||
Schwimmen netto 0.20 km 5:37 (5) 28:04 min/km Total: 5:37 Total: 0.20 km Wechsel Schw.-Rad 2:56 (4) Total: 8:33 Total: 0.20 km Rad netto 7.00 km 14:38 (2) 2:05 min/km Total: 23:11 Total: 7.20 km Wechsel Rad-Lauf 0:14 (2) Total: 23:25 Total: 7.20 km Lauf 2.50 km 13:11 (4) 5:16 min/km Total: 36:36 Total: 9.70 km | |||||||||
5 | 601 | LENNY ZIEBELL | Saalfelder Schwimmverein | MSAC | 42:53 | 4:25 | +10:12 | ||
Schwimmen netto 0.20 km 3:50 (2) 19:10 min/km Total: 3:50 Total: 0.20 km Wechsel Schw.-Rad 3:37 (5) Total: 7:27 Total: 0.20 km Rad netto 7.00 km 20:56 (5) 2:59 min/km Total: 28:23 Total: 7.20 km Wechsel Rad-Lauf 0:15 (4) Total: 28:38 Total: 7.20 km Lauf 2.50 km 14:15 (5) 5:42 min/km Total: 42:53 Total: 9.70 km | |||||||||
Women | |||||||||
1 | 502 | LARA HOFFMEIER | Triathlon Jena e.V. | Juniorhexe 2 0,2/7,0/2,5 | 32:38 | 3:21 | --- | ||
Schwimmen netto 0.20 km 3:54 (1) 19:30 min/km Total: 3:54 Total: 0.20 km Wechsel Schw.-Rad 1:11 (2) Total: 5:05 Total: 0.20 km Rad netto 7.00 km 16:32 (1) 2:21 min/km Total: 21:37 Total: 7.20 km Wechsel Rad-Lauf 0:14 (2) Total: 21:51 Total: 7.20 km Lauf 2.50 km 10:47 (1) 4:18 min/km Total: 32:38 Total: 9.70 km | |||||||||
2 | 602 | LOUISE GLATZ | HSV Weimar Triathlon | WSAC | 36:09 | 3:43 | +3:31 | ||
Schwimmen netto 0.20 km 4:20 (2) 21:39 min/km Total: 4:20 Total: 0.20 km Wechsel Schw.-Rad 0:58 (1) Total: 5:18 Total: 0.20 km Rad netto 7.00 km 18:29 (2) 2:38 min/km Total: 23:47 Total: 7.20 km Wechsel Rad-Lauf 0:13 (1) Total: 24:00 Total: 7.20 km Lauf 2.50 km 12:09 (2) 4:51 min/km Total: 36:09 Total: 9.70 km | |||||||||
3 | 503 | LEONI EBERT | EKC | Juniorhexe 2 0,2/7,0/2,5 | 50:10 | 5:10 | +17:32 | ||
Schwimmen netto 0.20 km 5:23 (3) 26:55 min/km Total: 5:23 Total: 0.20 km Wechsel Schw.-Rad 2:30 (3) Total: 7:53 Total: 0.20 km Rad netto 7.00 km 23:51 (3) 3:24 min/km Total: 31:44 Total: 7.20 km Wechsel Rad-Lauf 0:16 (3) Total: 32:00 Total: 7.20 km Lauf 2.50 km 18:10 (3) 7:16 min/km Total: 50:10 Total: 9.70 km |