RSV Adler Arnstadt e.V. & Stadt Arnstadt | |
|
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | min/km | Behind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men | |||||||||
1 | 6 | MORITZ WALTER BERND JUNGHANS | RSC Waltershausen-Gotha e.V. | U15 männlich | 14:02 | 1:35 | --- | ||
Wendestelle 7:59 (1) Total: 7:59 Ziel 6:03 (1) Total: 14:02 | |||||||||
2 | 9 | PEPE WEISE | RSC Waltershausen-Gotha e.V. | U15 männlich | 14:21 | 1:37 | +0:19 | ||
Wendestelle 8:10 (2) Total: 8:10 Ziel 6:12 (2) Total: 14:22 | |||||||||
3 | 13 | NIKLAS HENSEL | RSC Turbine Erfurt | U15 männlich | 15:17 | 1:43 | +1:15 | ||
Wendestelle 8:47 (4) Total: 8:47 Ziel 6:31 (3) Total: 15:18 | |||||||||
4 | 35 | JOSHUA SAID HILDEBRANDT | RSC Turbine Erfurt e.V. | U13 männlich | 15:21 | 1:44 | +1:19 | ||
Wendestelle 8:47 (4) Total: 8:47 Ziel 6:35 (5) Total: 15:22 | |||||||||
5 | 7 | JOHANNES RAUE | 1. Radclub Jena | U15 männlich | 15:23 | 1:44 | +1:21 | ||
Wendestelle 8:40 (3) Total: 8:40 Ziel 6:43 (10) Total: 15:23 | |||||||||
6 | 10 | BENJAMIN OCHSENFARTH | RSC Turbine Erfurt | U15 männlich | 15:27 | 1:44 | +1:25 | ||
Wendestelle 8:53 (6) Total: 8:53 Ziel 6:34 (4) Total: 15:27 | |||||||||
7 | 15 | MATTEO FRANKE | RSC Turbine Erfurt | U15 männlich | 15:31 | 1:45 | +1:29 | ||
Wendestelle 8:56 (9) Total: 8:56 Ziel 6:36 (6) Total: 15:32 | |||||||||
8 | 24 | LEOPOLD ALEXANDER BARDELL | Radfahrverein 1990 Die Löwen Weimar e.V. | U13 männlich | 15:32 | 1:45 | +1:30 | ||
Wendestelle 8:53 (6) Total: 8:53 Ziel 6:39 (8) Total: 15:32 | |||||||||
9 | 8 | RIO THORMANN | 1. Radclub Jena | U15 männlich | 15:43 | 1:46 | +1:41 | ||
Wendestelle 8:53 (6) Total: 8:53 Ziel 6:50 (13) Total: 15:43 | |||||||||
10 | 3 | AARON GÖHRING | RSV Sonneberg | U15 männlich | 16:00 | 1:48 | +1:58 | ||
Wendestelle 9:20 (13) Total: 9:20 Ziel 6:41 (9) Total: 16:01 | |||||||||
10 | 30 | PIERRE STEUCKART | RSC Waltershausen - Gotha e.V | U13 männlich | 16:00 | 1:48 | +1:58 | ||
Wendestelle 9:13 (10) Total: 9:13 Ziel 6:47 (12) Total: 16:00 | |||||||||
12 | 21 | LOREN KÖLTZSCH | TSV Gaimersheim 1908 | U13 männlich | 16:03 | 1:49 | +2:01 | ||
Wendestelle 9:18 (12) Total: 9:18 Ziel 6:46 (11) Total: 16:04 | |||||||||
13 | 20 | DIEGO ZAPF | RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V | U13 männlich | 16:08 | 1:49 | +2:06 | ||
Wendestelle 9:14 (11) Total: 9:14 Ziel 6:55 (15) Total: 16:09 | |||||||||
14 | 36 | FLORIAN OCHSENFARTH | RSC Turbine Erfurt e.V. | U13 männlich | 16:15 | 1:50 | +2:13 | ||
Wendestelle 9:37 (17) Total: 9:37 Ziel 6:38 (7) Total: 16:15 | |||||||||
15 | 32 | MORITZ-BENEDIKT SCHÖNING | RSC Turbine Erfurt e.V. | U13 männlich | 16:20 | 1:50 | +2:18 | ||
Wendestelle 9:27 (14) Total: 9:27 Ziel 6:54 (14) Total: 16:21 | |||||||||
16 | 37 | LOUIS ANTON WAGNER | RSC Turbine Erfurt e.V. | U13 männlich | 16:34 | 1:52 | +2:32 | ||
Wendestelle 9:39 (18) Total: 9:39 Ziel 6:56 (16) Total: 16:35 | |||||||||
16 | 31 | HENNING ULBRICHT | RSC Waltershausen - Gotha e.V | U13 männlich | 16:34 | 1:52 | +2:32 | ||
Wendestelle 9:33 (15) Total: 9:33 Ziel 7:01 (18) Total: 16:34 | |||||||||
18 | 28 | AKITO TANIGUCHI | RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V | U13 männlich | 16:36 | 1:52 | +2:34 | ||
Wendestelle 9:33 (15) Total: 9:33 Ziel 7:03 (21) Total: 16:36 | |||||||||
19 | 14 | MIKA SACHSE | SV Sömmerda | U15 männlich | 16:51 | 1:54 | +2:49 | ||
Wendestelle 9:50 (20) Total: 9:50 Ziel 7:01 (18) Total: 16:51 | |||||||||
20 | 5 | PAUL- NOEL RITTER | RSV Sonneberg | U15 männlich | 17:00 | 1:55 | +2:58 | ||
Wendestelle 10:01 (22) Total: 10:01 Ziel 7:00 (17) Total: 17:01 | |||||||||
21 | 4 | EMIL BAUMANN | RSV Sonneberg | U15 männlich | 17:05 | 1:56 | +3:03 | ||
Wendestelle 10:05 (23) Total: 10:05 Ziel 7:01 (18) Total: 17:06 | |||||||||
22 | 27 | AARON SCHNEIDER | RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V | U13 männlich | 17:10 | 1:56 | +3:08 | ||
Wendestelle 9:43 (19) Total: 9:43 Ziel 7:28 (26) Total: 17:11 | |||||||||
23 | 26 | FERDINAND KRETZER | Radfahrverein 1990 Die Löwen Weimar e.V. | U13 männlich | 17:16 | 1:57 | +3:14 | ||
Wendestelle 9:57 (21) Total: 9:57 Ziel 7:20 (25) Total: 17:17 | |||||||||
24 | 11 | HAUPT JAMIE | RSC Turbine Erfurt | U15 männlich | 17:30 | 1:58 | +3:28 | ||
Wendestelle 10:14 (24) Total: 10:14 Ziel 7:16 (22) Total: 17:30 | |||||||||
25 | 1 | LENNOX SEIFERT | RSV Adler Arnstadt e.V. | U15 männlich | 17:50 | 2:01 | +3:48 | ||
Wendestelle 10:34 (26) Total: 10:34 Ziel 7:17 (23) Total: 17:51 | |||||||||
26 | 16 | RICHARD KOCH | RSV Adler Arnstadt e.V. | U15 männlich | 17:53 | 2:01 | +3:51 | ||
Wendestelle 10:20 (25) Total: 10:20 Ziel 7:34 (27) Total: 17:54 | |||||||||
27 | 22 | ARNE SACHSE | SV Sömmerda | U13 männlich | 17:56 | 2:01 | +3:54 | ||
Wendestelle 10:40 (27) Total: 10:40 Ziel 7:17 (23) Total: 17:57 | |||||||||
Women | |||||||||
1 | 17 | LEONIE WOLTER | SSV Gera 1990 e.V. | U15 weiblich | 15:45 | 1:47 | --- | ||
Wendestelle 9:27 (1) Total: 9:27 Ziel 6:18 (1) Total: 15:45 | |||||||||
2 | 19 | LINDA BÖTTGER | SSV Gera 1990 e.V. | U15 weiblich | 16:31 | 1:52 | +0:46 | ||
Wendestelle 9:54 (3) Total: 9:54 Ziel 6:38 (2) Total: 16:32 | |||||||||
3 | 18 | MARLENE SCHNEIDER | RSC Turbine Erfurt | U15 weiblich | 16:40 | 1:53 | +0:55 | ||
Wendestelle 9:51 (2) Total: 9:51 Ziel 6:49 (3) Total: 16:40 | |||||||||
4 | 38 | ADELE LUISE KERST | RSV Adler Arnstadt e.V. | U13 weiblich | 17:22 | 1:58 | +1:37 | ||
Wendestelle 10:02 (4) Total: 10:02 Ziel 7:21 (4) Total: 17:23 | |||||||||
5 | 39 | HANNA LEE HEINZE | RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V | U13 weiblich | 17:37 | 1:59 | +1:52 | ||
Wendestelle 10:16 (5) Total: 10:16 Ziel 7:22 (5) Total: 17:38 | |||||||||
6 | 40 | CLARA FLORENTINE SCHAAL | RSV Adler Arnstadt e.V. | U13 weiblich | 18:43 | 2:07 | +2:58 | ||
Wendestelle 11:00 (6) Total: 11:00 Ziel 7:43 (6) Total: 18:43 |