USV Erfurt e.V. | |
|
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | min/km | Behind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men | |||||||||
1 | 421 | OLAF MEYER | FSV1950 Gotha | Nordic Walking männlich | 1:45:22 | 7:29 | --- | ||
Zwischenzeit 6.50 km 50:20 (1) 7:44 min/km Total: 50:20 Total: 6.50 km Ziel 7.56 km 55:02 (1) 7:16 min/km Total: 1:45:22 Total: 14.06 km | |||||||||
2 | 166 | JENS THIELE | sv sTOCKHÜTTE | Nordic Walking männlich | 1:52:44 | 8:01 | +7:22 | ||
Zwischenzeit 6.50 km 53:07 (2) 8:10 min/km Total: 53:07 Total: 6.50 km Ziel 7.56 km 59:37 (2) 7:53 min/km Total: 1:52:44 Total: 14.06 km | |||||||||
3 | 403 | TINO CRAMER | Nordic Walking männlich | 2:12:51 | 9:26 | +27:29 | |||
Zwischenzeit 6.50 km 1:06:09 (3) 10:10 min/km Total: 1:06:09 Total: 6.50 km Ziel 7.56 km 1:06:42 (3) 8:49 min/km Total: 2:12:51 Total: 14.06 km | |||||||||
4 | 152 | MANFRED BERNDT | Nordic Walking männlich | 2:45:32 | 11:46 | +1:00:10 | |||
Zwischenzeit 6.50 km 1:18:11 (4) 12:01 min/km Total: 1:18:11 Total: 6.50 km Ziel 7.56 km 1:27:21 (4) 11:33 min/km Total: 2:45:32 Total: 14.06 km | |||||||||
Women | |||||||||
1 | 413 | ALEXANDRA VÖLKNER | Nordic Walking weiblich | 1:39:15 | 7:03 | --- | |||
Zwischenzeit 6.50 km 48:25 (1) 7:26 min/km Total: 48:25 Total: 6.50 km Ziel 7.56 km 50:50 (1) 6:43 min/km Total: 1:39:15 Total: 14.06 km | |||||||||
2 | 419 | MARTINA NIODUS | Erfurt | Nordic Walking weiblich | 1:50:44 | 7:52 | +11:29 | ||
Zwischenzeit 6.50 km 52:21 (2) 8:03 min/km Total: 52:21 Total: 6.50 km Ziel 7.56 km 58:23 (2) 7:43 min/km Total: 1:50:44 Total: 14.06 km | |||||||||
3 | 418 | SIMONE MÄNZ-RADZEY | Nordic Walking weiblich | 1:53:44 | 8:05 | +14:29 | |||
Zwischenzeit 6.50 km 54:41 (3) 8:24 min/km Total: 54:41 Total: 6.50 km Ziel 7.56 km 59:03 (3) 7:48 min/km Total: 1:53:44 Total: 14.06 km | |||||||||
4 | 410 | ANJA NEHRIG | Nordic Walking weiblich | 1:56:40 | 8:17 | +17:25 | |||
Zwischenzeit 6.50 km 54:55 (4) 8:26 min/km Total: 54:55 Total: 6.50 km Ziel 7.56 km 1:01:45 (4) 8:10 min/km Total: 1:56:40 Total: 14.06 km | |||||||||
5 | 422 | HEINZ KATHRIN | Nordic Walking weiblich | 1:59:21 | 8:29 | +20:06 | |||
Zwischenzeit 6.50 km 55:43 (5) 8:34 min/km Total: 55:43 Total: 6.50 km Ziel 7.56 km 1:03:38 (6) 8:25 min/km Total: 1:59:21 Total: 14.06 km | |||||||||
5 | 404 | ANNEGRET DORNBERGER | Fahner Obst | Nordic Walking weiblich | 1:59:21 | 8:29 | +20:06 | ||
Zwischenzeit 6.50 km 55:43 (5) 8:34 min/km Total: 55:43 Total: 6.50 km Ziel 7.56 km 1:03:38 (6) 8:25 min/km Total: 1:59:21 Total: 14.06 km | |||||||||
7 | 412 | JANINE THIEL | SV Sömmerda e.V. | Nordic Walking weiblich | 2:01:36 | 8:38 | +22:21 | ||
Zwischenzeit 6.50 km 59:37 (9) 9:10 min/km Total: 59:37 Total: 6.50 km Ziel 7.56 km 1:01:59 (5) 8:11 min/km Total: 2:01:36 Total: 14.06 km | |||||||||
8 | 411 | EILEEN PROBST | Nordic Walking weiblich | 2:03:14 | 8:45 | +23:59 | |||
Zwischenzeit 6.50 km 59:26 (7) 9:08 min/km Total: 59:26 Total: 6.50 km Ziel 7.56 km 1:03:48 (8) 8:26 min/km Total: 2:03:14 Total: 14.06 km | |||||||||
9 | 151 | SABINE HUPEL | SV Bad Berka | Nordic Walking weiblich | 2:06:20 | 8:59 | +27:05 | ||
Zwischenzeit 6.50 km 59:33 (8) 9:09 min/km Total: 59:33 Total: 6.50 km Ziel 7.56 km 1:06:47 (9) 8:50 min/km Total: 2:06:20 Total: 14.06 km | |||||||||
10 | 415 | DIANA DIEZ | Marineclub Gotha | Nordic Walking weiblich | 2:08:22 | 9:07 | +29:07 | ||
Zwischenzeit 6.50 km 1:00:39 (10) 9:19 min/km Total: 1:00:39 Total: 6.50 km Ziel 7.56 km 1:07:43 (10) 8:57 min/km Total: 2:08:22 Total: 14.06 km | |||||||||
11 | 406 | TINA GÖRLACH | Nordic Walking weiblich | 2:12:50 | 9:26 | +33:35 | |||
Zwischenzeit 6.50 km 1:02:42 (11) 9:38 min/km Total: 1:02:42 Total: 6.50 km Ziel 7.56 km 1:10:08 (11) 9:16 min/km Total: 2:12:50 Total: 14.06 km | |||||||||
12 | 420 | ANNETT RUDOLF | Nordic Walking weiblich | 2:18:15 | 9:49 | +39:00 | |||
Zwischenzeit 6.50 km 1:06:46 (13) 10:16 min/km Total: 1:06:46 Total: 6.50 km Ziel 7.56 km 1:11:29 (14) 9:27 min/km Total: 2:18:15 Total: 14.06 km | |||||||||
13 | 401 | MANUELA ALBS-WITTSTOCK | Wandergruppe lustig | Nordic Walking weiblich | 2:18:16 | 9:50 | +39:01 | ||
Zwischenzeit 6.50 km 1:07:04 (14) 10:19 min/km Total: 1:07:04 Total: 6.50 km Ziel 7.56 km 1:11:12 (12) 9:25 min/km Total: 2:18:16 Total: 14.06 km | |||||||||
13 | 405 | ANJA GIESLER | Nordic Walking weiblich | 2:18:16 | 9:50 | +39:01 | |||
Zwischenzeit 6.50 km 1:07:04 (14) 10:19 min/km Total: 1:07:04 Total: 6.50 km Ziel 7.56 km 1:11:12 (12) 9:25 min/km Total: 2:18:16 Total: 14.06 km | |||||||||
15 | 414 | MADELEINE WAGNER | Alte Mühle Verein Crawinkel | Nordic Walking weiblich | 2:18:29 | 9:50 | +39:14 | ||
Zwischenzeit 6.50 km 1:06:05 (12) 10:09 min/km Total: 1:06:05 Total: 6.50 km Ziel 7.56 km 1:12:24 (15) 9:34 min/km Total: 2:18:29 Total: 14.06 km | |||||||||
16 | 154 | HENRIETTE BAUER-BAUDIS | Nordic Walking weiblich | 2:25:21 | 10:20 | +46:06 | |||
Zwischenzeit 6.50 km 1:09:26 (17) 10:40 min/km Total: 1:09:26 Total: 6.50 km Ziel 7.56 km 1:15:55 (16) 10:02 min/km Total: 2:25:21 Total: 14.06 km | |||||||||
17 | 153 | VERONIKA PAUS | Nordic Walking weiblich | 2:26:08 | 10:23 | +46:53 | |||
Zwischenzeit 6.50 km 1:09:18 (16) 10:39 min/km Total: 1:09:18 Total: 6.50 km Ziel 7.56 km 1:16:50 (17) 10:09 min/km Total: 2:26:08 Total: 14.06 km | |||||||||
18 | 409 | MONIQUE LAUBE-RATZMANN | Nordic Walking weiblich | 2:40:42 | 11:25 | +1:01:27 | |||
Zwischenzeit 6.50 km 1:13:53 (18) 11:22 min/km Total: 1:13:53 Total: 6.50 km Ziel 7.56 km 1:26:49 (19) 11:29 min/km Total: 2:40:42 Total: 14.06 km | |||||||||
19 | 402 | SUSANN CRAMER | Nordic Walking weiblich | 2:40:44 | 11:25 | +1:01:29 | |||
Zwischenzeit 6.50 km 1:13:56 (19) 11:22 min/km Total: 1:13:56 Total: 6.50 km Ziel 7.56 km 1:26:48 (18) 11:28 min/km Total: 2:40:44 Total: 14.06 km | |||||||||
20 | 150 | CHRISTIANE BERNDT | Nordic Walking weiblich | 2:45:32 | 11:46 | +1:06:17 | |||
Zwischenzeit 6.50 km 1:15:38 (20) 11:38 min/km Total: 1:15:38 Total: 6.50 km Ziel 7.56 km 1:29:54 (20) 11:53 min/km Total: 2:45:32 Total: 14.06 km | |||||||||
21 | 417 | ANKE LOCHNER | bit-itk-systemhaus | Nordic Walking weiblich | 3:00:09 | 12:48 | +1:20:54 | ||
Zwischenzeit 6.50 km 1:25:19 (21) 13:07 min/km Total: 1:25:19 Total: 6.50 km Ziel 7.56 km 1:34:50 (22) 12:32 min/km Total: 3:00:09 Total: 14.06 km | |||||||||
21 | 416 | DIANA HIELSCHER | bit-itk-systemhaus | Nordic Walking weiblich | 3:00:09 | 12:48 | +1:20:54 | ||
Zwischenzeit 6.50 km 1:25:24 (22) 13:08 min/km Total: 1:25:24 Total: 6.50 km Ziel 7.56 km 1:34:45 (21) 12:31 min/km Total: 3:00:09 Total: 14.06 km |