Nordhäuser Sportverein e.V. | |
|
Place | Doss | Nom | Association | Temps | km/h | Retard | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
männliche Jugend U18 (16 und 17 Jahre) | ||||||||
1 | 491 | SIEG, Richard | Apoldaer LV | 47:26 | 12.52 | --- | ||
Rundenzeit 3.30 km 15:35 (3) 11.55 km/h Total: 15:35 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 16:05 (1) 11.19 km/h Total: 31:40 Total: 6.60 km 3.30 km 15:46 (2) 11.42 km/h Total: 47:26 Total: 9.90 km | ||||||||
1 | 492 | SIEG, Robert | Apoldaer LV | 47:26 | 12.52 | --- | ||
Rundenzeit 3.30 km 15:25 (1) 11.68 km/h Total: 15:25 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 16:16 (2) 11.07 km/h Total: 31:41 Total: 6.60 km 3.30 km 15:45 (1) 11.43 km/h Total: 47:26 Total: 9.90 km | ||||||||
3 | 529 | KÖHLER, Alexander | 52:18 | 11.36 | +4:52 | |||
Rundenzeit 3.30 km 15:36 (4) 11.54 km/h Total: 15:36 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 18:31 (4) 9.72 km/h Total: 34:07 Total: 6.60 km 3.30 km 18:11 (3) 9.90 km/h Total: 52:18 Total: 9.90 km | ||||||||
4 | 536 | BINDER, Kevin | 52:29 | 11.32 | +5:03 | |||
Rundenzeit 3.30 km 15:26 (2) 11.66 km/h Total: 15:26 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 18:26 (3) 9.76 km/h Total: 33:52 Total: 6.60 km 3.30 km 18:37 (4) 9.67 km/h Total: 52:29 Total: 9.90 km | ||||||||
5 | 432 | ABEDALGANI, Kahlel | Frohe Zukunft NordhauseneV. | 1:04:29 | 9.21 | +17:03 | ||
Rundenzeit 3.30 km 19:35 (5) 9.19 km/h Total: 19:35 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 22:37 (5) 7.96 km/h Total: 42:12 Total: 6.60 km 3.30 km 22:17 (5) 8.08 km/h Total: 1:04:29 Total: 9.90 km | ||||||||
männliche Jugend U20 (18 und 19 Jahre) | ||||||||
1 | 428 | CSANYI, Fabian | Team Kyffhäuser | 40:38 | 14.62 | --- | ||
Rundenzeit 3.30 km 13:11 (1) 13.65 km/h Total: 13:11 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 13:49 (1) 13.03 km/h Total: 27:00 Total: 6.60 km 3.30 km 13:38 (1) 13.20 km/h Total: 40:38 Total: 9.90 km | ||||||||
2 | 431 | GARTENBACH, Tris | Team Kyffhäuser | 53:29 | 11.11 | +12:51 | ||
Rundenzeit 3.30 km 16:41 (2) 10.79 km/h Total: 16:41 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 18:20 (2) 9.82 km/h Total: 35:01 Total: 6.60 km 3.30 km 18:28 (2) 9.75 km/h Total: 53:29 Total: 9.90 km | ||||||||
Senioren M30 | ||||||||
1 | 503 | MÜLLER, Michael | SV Glückauf Sondershausen | 35:25 | 16.77 | --- | ||
Rundenzeit 3.30 km 11:45 (1) 15.32 km/h Total: 11:45 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 11:52 (1) 15.17 km/h Total: 23:37 Total: 6.60 km 3.30 km 11:48 (1) 15.25 km/h Total: 35:25 Total: 9.90 km | ||||||||
2 | 461 | MAKARINUS, Robert | Nordhausen | 36:38 | 16.21 | +1:13 | ||
Rundenzeit 3.30 km 11:50 (2) 15.21 km/h Total: 11:50 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 12:08 (2) 14.84 km/h Total: 23:58 Total: 6.60 km 3.30 km 12:40 (2) 14.21 km/h Total: 36:38 Total: 9.90 km | ||||||||
3 | 541 | NAGEL, Sillvio | 39:26 | 15.06 | +4:01 | |||
Rundenzeit 3.30 km 12:59 (3) 13.86 km/h Total: 12:59 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 13:13 (3) 13.62 km/h Total: 26:12 Total: 6.60 km 3.30 km 13:14 (3) 13.60 km/h Total: 39:26 Total: 9.90 km | ||||||||
4 | 487 | MORGENSTERN, Dennis | ORTHIM Triathlon Team | 40:07 | 14.81 | +4:42 | ||
Rundenzeit 3.30 km 13:01 (4) 13.83 km/h Total: 13:01 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 13:33 (4) 13.28 km/h Total: 26:34 Total: 6.60 km 3.30 km 13:33 (4) 13.28 km/h Total: 40:07 Total: 9.90 km | ||||||||
5 | 446 | NEBELUNG, Marco | Weißer Ring e.V. | 42:26 | 14.00 | +7:01 | ||
Rundenzeit 3.30 km 14:00 (6) 12.86 km/h Total: 14:00 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 14:27 (5) 12.46 km/h Total: 28:27 Total: 6.60 km 3.30 km 13:59 (5) 12.87 km/h Total: 42:26 Total: 9.90 km | ||||||||
6 | 481 | WIEG, Mathias | LTV Obereichsfeld | 42:39 | 13.93 | +7:14 | ||
Rundenzeit 3.30 km 13:54 (5) 12.95 km/h Total: 13:54 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 14:33 (6) 12.37 km/h Total: 28:27 Total: 6.60 km 3.30 km 14:12 (6) 12.68 km/h Total: 42:39 Total: 9.90 km | ||||||||
7 | 412 | WILFERT, Sebastian | INJOY Nordhausen GmbH | 46:51 | 12.68 | +11:26 | ||
Rundenzeit 3.30 km 15:13 (8) 11.83 km/h Total: 15:13 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 15:31 (7) 11.60 km/h Total: 30:44 Total: 6.60 km 3.30 km 16:07 (8) 11.17 km/h Total: 46:51 Total: 9.90 km | ||||||||
8 | 512 | TRESSEL, Tobias | Kipmes Wülfingerode | 47:01 | 12.63 | +11:36 | ||
Rundenzeit 3.30 km 15:00 (7) 12.00 km/h Total: 15:00 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 15:56 (8) 11.30 km/h Total: 30:56 Total: 6.60 km 3.30 km 16:05 (7) 11.19 km/h Total: 47:01 Total: 9.90 km | ||||||||
9 | 425 | BURKHARDT, Torsten | TSV Germania 1887 e.V. Neustadt (Orla) | 48:21 | 12.29 | +12:56 | ||
Rundenzeit 3.30 km 15:21 (9) 11.73 km/h Total: 15:21 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 16:12 (9) 11.11 km/h Total: 31:33 Total: 6.60 km 3.30 km 16:48 (9) 10.71 km/h Total: 48:21 Total: 9.90 km | ||||||||
10 | 539 | HECK, Oliver | Keiner | 51:34 | 11.52 | +16:09 | ||
Rundenzeit 3.30 km 16:48 (12) 10.71 km/h Total: 16:48 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 16:42 (10) 10.78 km/h Total: 33:30 Total: 6.60 km 3.30 km 18:04 (12) 9.96 km/h Total: 51:34 Total: 9.90 km | ||||||||
11 | 474 | SCHNEEBERG, Frank | RRC Nordhausen | 51:46 | 11.47 | +16:21 | ||
Rundenzeit 3.30 km 16:27 (10) 10.94 km/h Total: 16:27 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 17:39 (11) 10.20 km/h Total: 34:06 Total: 6.60 km 3.30 km 17:40 (10) 10.19 km/h Total: 51:46 Total: 9.90 km | ||||||||
12 | 514 | BAUERSFELT, Alexander | 52:47 | 11.25 | +17:22 | |||
Rundenzeit 3.30 km 16:28 (11) 10.93 km/h Total: 16:28 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 17:46 (12) 10.13 km/h Total: 34:14 Total: 6.60 km 3.30 km 18:33 (13) 9.70 km/h Total: 52:47 Total: 9.90 km | ||||||||
13 | 318 | PFÜTZE, Frank | Erfurt | 54:39 | 10.87 | +19:14 | ||
Rundenzeit 3.30 km 18:36 (14) 9.68 km/h Total: 18:36 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 18:20 (13) 9.82 km/h Total: 36:56 Total: 6.60 km 3.30 km 17:43 (11) 10.16 km/h Total: 54:39 Total: 9.90 km | ||||||||
14 | 472 | SCHILLE, Patrick | ERGO Patrick Schille | 56:41 | 10.48 | +21:16 | ||
Rundenzeit 3.30 km 17:39 (13) 10.20 km/h Total: 17:39 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 19:02 (14) 9.46 km/h Total: 36:41 Total: 6.60 km 3.30 km 20:00 (15) 9.00 km/h Total: 56:41 Total: 9.90 km | ||||||||
15 | 448 | HUBERT, Artur | Nordhausen | 59:24 | 10.00 | +23:59 | ||
Rundenzeit 3.30 km 20:03 (15) 8.98 km/h Total: 20:03 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 20:47 (15) 8.66 km/h Total: 40:50 Total: 6.60 km 3.30 km 18:34 (14) 9.69 km/h Total: 59:24 Total: 9.90 km | ||||||||
Senioren M35 | ||||||||
1 | 538 | KNAPE, Karsten | Kg nordhausen | 40:43 | 14.59 | --- | ||
Rundenzeit 3.30 km 13:07 (1) 13.72 km/h Total: 13:07 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 13:45 (1) 13.09 km/h Total: 26:52 Total: 6.60 km 3.30 km 13:51 (1) 13.00 km/h Total: 40:43 Total: 9.90 km | ||||||||
2 | 535 | HOFFMANN, Karsten | SBleckhorde | 43:07 | 13.78 | +2:24 | ||
Rundenzeit 3.30 km 14:30 (2) 12.41 km/h Total: 14:30 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 14:20 (2) 12.56 km/h Total: 28:50 Total: 6.60 km 3.30 km 14:17 (2) 12.60 km/h Total: 43:07 Total: 9.90 km | ||||||||
3 | 504 | BÜRGER, Rica | Südharz Galerie | 44:36 | 13.32 | +3:53 | ||
Rundenzeit 3.30 km 14:35 (3) 12.34 km/h Total: 14:35 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 14:58 (3) 12.03 km/h Total: 29:33 Total: 6.60 km 3.30 km 15:03 (3) 11.96 km/h Total: 44:36 Total: 9.90 km | ||||||||
4 | 493 | KOSKY, Matthias | FSV Meuselwitz | 45:48 | 12.97 | +5:05 | ||
Rundenzeit 3.30 km 14:58 (5) 12.03 km/h Total: 14:58 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 15:20 (5) 11.74 km/h Total: 30:18 Total: 6.60 km 3.30 km 15:30 (4) 11.61 km/h Total: 45:48 Total: 9.90 km | ||||||||
5 | 544 | GOLOMOZ, Andrei | 45:57 | 12.93 | +5:14 | |||
Rundenzeit 3.30 km 14:58 (5) 12.03 km/h Total: 14:58 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 15:19 (4) 11.75 km/h Total: 30:17 Total: 6.60 km 3.30 km 15:40 (6) 11.49 km/h Total: 45:57 Total: 9.90 km | ||||||||
6 | 542 | ROSENBERGER, Maik | Lav saale rst | 46:08 | 12.88 | +5:25 | ||
Rundenzeit 3.30 km 14:57 (4) 12.04 km/h Total: 14:57 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 15:33 (6) 11.58 km/h Total: 30:30 Total: 6.60 km 3.30 km 15:38 (5) 11.51 km/h Total: 46:08 Total: 9.90 km | ||||||||
7 | 518 | BAUMGARTEN, Sven | Metaldinger | 48:36 | 12.22 | +7:53 | ||
Rundenzeit 3.30 km 15:40 (7) 11.49 km/h Total: 15:40 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 16:24 (7) 10.98 km/h Total: 32:04 Total: 6.60 km 3.30 km 16:32 (7) 10.89 km/h Total: 48:36 Total: 9.90 km | ||||||||
8 | 450 | JAGEMANN, Jens | RRC Nordhausen | 52:33 | 11.30 | +11:50 | ||
Rundenzeit 3.30 km 16:27 (8) 10.94 km/h Total: 16:27 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 17:40 (8) 10.19 km/h Total: 34:07 Total: 6.60 km 3.30 km 18:26 (11) 9.76 km/h Total: 52:33 Total: 9.90 km | ||||||||
9 | 497 | GERLACH, Holger | Nordhausen | 53:32 | 11.10 | +12:49 | ||
Rundenzeit 3.30 km 17:07 (9) 10.52 km/h Total: 17:07 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 18:00 (10) 10.00 km/h Total: 35:07 Total: 6.60 km 3.30 km 18:25 (10) 9.77 km/h Total: 53:32 Total: 9.90 km | ||||||||
10 | 489 | GORGES, Frank | PlasmaService Europe GmbH | 53:36 | 11.08 | +12:53 | ||
Rundenzeit 3.30 km 17:40 (11) 10.19 km/h Total: 17:40 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 17:56 (9) 10.04 km/h Total: 35:36 Total: 6.60 km 3.30 km 18:00 (8) 10.00 km/h Total: 53:36 Total: 9.90 km | ||||||||
11 | 460 | LEUKEFELD, Patrick | Hainrode | 55:04 | 10.79 | +14:21 | ||
Rundenzeit 3.30 km 18:13 (13) 9.88 km/h Total: 18:13 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 18:30 (11) 9.73 km/h Total: 36:43 Total: 6.60 km 3.30 km 18:21 (9) 9.81 km/h Total: 55:04 Total: 9.90 km | ||||||||
12 | 531 | AUSMEIER, Denny | Eldorado NDH | 56:19 | 10.55 | +15:36 | ||
Rundenzeit 3.30 km 18:12 (12) 9.89 km/h Total: 18:12 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 18:47 (12) 9.58 km/h Total: 36:59 Total: 6.60 km 3.30 km 19:20 (12) 9.31 km/h Total: 56:19 Total: 9.90 km | ||||||||
13 | 402 | BLANKE, Ronny | PlasmaService Europe GmbH | 56:41 | 10.48 | +15:58 | ||
Rundenzeit 3.30 km 17:34 (10) 10.25 km/h Total: 17:34 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 19:07 (13) 9.42 km/h Total: 36:41 Total: 6.60 km 3.30 km 20:00 (13) 9.00 km/h Total: 56:41 Total: 9.90 km | ||||||||
14 | 439 | GOERK, Michael | Diakonie in Nordhausen | 1:00:53 | 9.76 | +20:10 | ||
Rundenzeit 3.30 km 19:56 (14) 9.03 km/h Total: 19:56 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 20:43 (14) 8.69 km/h Total: 40:39 Total: 6.60 km 3.30 km 20:14 (14) 8.90 km/h Total: 1:00:53 Total: 9.90 km | ||||||||
Senioren M40 | ||||||||
1 | 522 | MACKENSEN, Sylvester | Sv nordhausen 90ABT Triatlon | 41:43 | 14.24 | --- | ||
Rundenzeit 3.30 km 13:51 (1) 13.00 km/h Total: 13:51 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 13:54 (1) 12.95 km/h Total: 27:45 Total: 6.60 km 3.30 km 13:58 (1) 12.89 km/h Total: 41:43 Total: 9.90 km | ||||||||
2 | 506 | FALLEN, Sven | Sv kyffhäuser | 44:47 | 13.26 | +3:04 | ||
Rundenzeit 3.30 km 14:22 (2) 12.53 km/h Total: 14:22 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 15:07 (2) 11.91 km/h Total: 29:29 Total: 6.60 km 3.30 km 15:18 (2) 11.76 km/h Total: 44:47 Total: 9.90 km | ||||||||
3 | 408 | ARNDT, Marcus | INJOY Nordhausen GmbH | 47:02 | 12.63 | +5:19 | ||
Rundenzeit 3.30 km 15:05 (4) 11.93 km/h Total: 15:05 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 15:56 (5) 11.30 km/h Total: 31:01 Total: 6.60 km 3.30 km 16:01 (4) 11.24 km/h Total: 47:02 Total: 9.90 km | ||||||||
4 | 456 | KRIST, Josef | Nordhausen | 47:04 | 12.62 | +5:21 | ||
Rundenzeit 3.30 km 15:33 (5) 11.58 km/h Total: 15:33 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 15:34 (3) 11.56 km/h Total: 31:07 Total: 6.60 km 3.30 km 15:57 (3) 11.29 km/h Total: 47:04 Total: 9.90 km | ||||||||
5 | 453 | KOSKY, Andreas | FSV Meuselwitz e.V. | 47:33 | 12.49 | +5:50 | ||
Rundenzeit 3.30 km 14:57 (3) 12.04 km/h Total: 14:57 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 15:54 (4) 11.32 km/h Total: 30:51 Total: 6.60 km 3.30 km 16:42 (6) 10.78 km/h Total: 47:33 Total: 9.90 km | ||||||||
6 | 403 | EHRHARDT, Andreas | MTV Niedersachswerfen e.V. | 49:52 | 11.91 | +8:09 | ||
Rundenzeit 3.30 km 16:24 (9) 10.98 km/h Total: 16:24 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 17:02 (7) 10.57 km/h Total: 33:26 Total: 6.60 km 3.30 km 16:26 (5) 10.95 km/h Total: 49:52 Total: 9.90 km | ||||||||
7 | 505 | FISCHER, Sven | 50:17 | 11.81 | +8:34 | |||
Rundenzeit 3.30 km 16:47 (10) 10.72 km/h Total: 16:47 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 16:42 (6) 10.78 km/h Total: 33:29 Total: 6.60 km 3.30 km 16:48 (7) 10.71 km/h Total: 50:17 Total: 9.90 km | ||||||||
8 | 421 | MEWES, Frank | Harztor-Läufer/ SV Hannovera e.V. | 50:44 | 11.71 | +9:01 | ||
Rundenzeit 3.30 km 16:03 (7) 11.21 km/h Total: 16:03 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 17:09 (9) 10.50 km/h Total: 33:12 Total: 6.60 km 3.30 km 17:32 (8) 10.27 km/h Total: 50:44 Total: 9.90 km | ||||||||
9 | 467 | RASEHORN, Sören | Nordhausen | 51:04 | 11.63 | +9:21 | ||
Rundenzeit 3.30 km 16:16 (8) 11.07 km/h Total: 16:16 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 17:06 (8) 10.53 km/h Total: 33:22 Total: 6.60 km 3.30 km 17:42 (9) 10.17 km/h Total: 51:04 Total: 9.90 km | ||||||||
10 | 465 | PONICK, Alexander | Großlohra-Kleinwenden | 51:20 | 11.57 | +9:37 | ||
Rundenzeit 3.30 km 15:49 (6) 11.38 km/h Total: 15:49 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 17:34 (10) 10.25 km/h Total: 33:23 Total: 6.60 km 3.30 km 17:57 (10) 10.03 km/h Total: 51:20 Total: 9.90 km | ||||||||
11 | 457 | KRÜGER, Lars | GutsMuths-Rennsteiglaufverein | 53:58 | 11.01 | +12:15 | ||
Rundenzeit 3.30 km 17:37 (11) 10.22 km/h Total: 17:37 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 18:08 (11) 9.93 km/h Total: 35:45 Total: 6.60 km 3.30 km 18:13 (11) 9.88 km/h Total: 53:58 Total: 9.90 km | ||||||||
Senioren M45 | ||||||||
1 | 454 | KOUSCHIL, Thomas | Klemme AG Nordhausen | 40:14 | 14.76 | --- | ||
Rundenzeit 3.30 km 13:07 (1) 13.72 km/h Total: 13:07 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 13:26 (1) 13.40 km/h Total: 26:33 Total: 6.60 km 3.30 km 13:41 (2) 13.15 km/h Total: 40:14 Total: 9.90 km | ||||||||
2 | 515 | PELZEL, Mario | Vfl 28 Ellrich | 40:38 | 14.62 | +0:24 | ||
Rundenzeit 3.30 km 13:24 (2) 13.43 km/h Total: 13:24 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 13:33 (2) 13.28 km/h Total: 26:57 Total: 6.60 km 3.30 km 13:41 (2) 13.15 km/h Total: 40:38 Total: 9.90 km | ||||||||
3 | 494 | TROGISCH, Volker | VfL 28 Ellrich | 40:39 | 14.61 | +0:25 | ||
Rundenzeit 3.30 km 13:26 (3) 13.40 km/h Total: 13:26 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 13:41 (3) 13.15 km/h Total: 27:07 Total: 6.60 km 3.30 km 13:32 (1) 13.30 km/h Total: 40:39 Total: 9.90 km | ||||||||
4 | 356 | LARS, Kindervater | Fsv schernberg | 42:34 | 13.95 | +2:20 | ||
Rundenzeit 3.30 km 13:52 (4) 12.98 km/h Total: 13:52 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 14:16 (4) 12.62 km/h Total: 28:08 Total: 6.60 km 3.30 km 14:26 (4) 12.47 km/h Total: 42:34 Total: 9.90 km | ||||||||
5 | 434 | EICHENTOPF, Torsten | Harz-Racing e. V. | 43:24 | 13.69 | +3:10 | ||
Rundenzeit 3.30 km 14:02 (5) 12.83 km/h Total: 14:02 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 14:36 (6) 12.33 km/h Total: 28:38 Total: 6.60 km 3.30 km 14:46 (5) 12.19 km/h Total: 43:24 Total: 9.90 km | ||||||||
6 | 532 | FRICKE, Marius | LTV Oenberreichsfeld | 44:23 | 13.38 | +4:09 | ||
Rundenzeit 3.30 km 14:32 (6) 12.39 km/h Total: 14:32 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 14:32 (5) 12.39 km/h Total: 29:04 Total: 6.60 km 3.30 km 15:19 (7) 11.75 km/h Total: 44:23 Total: 9.90 km | ||||||||
7 | 517 | RENSING, Daniez | Sv nordhausen 90ABT Triatlon | 44:54 | 13.23 | +4:40 | ||
Rundenzeit 3.30 km 14:41 (7) 12.26 km/h Total: 14:41 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 15:08 (7) 11.89 km/h Total: 29:49 Total: 6.60 km 3.30 km 15:05 (6) 11.93 km/h Total: 44:54 Total: 9.90 km | ||||||||
8 | 416 | ERNY, Thomas | Academy of life e. V. | 46:12 | 12.86 | +5:58 | ||
Rundenzeit 3.30 km 14:57 (8) 12.04 km/h Total: 14:57 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 15:36 (9) 11.54 km/h Total: 30:33 Total: 6.60 km 3.30 km 15:39 (8) 11.50 km/h Total: 46:12 Total: 9.90 km | ||||||||
9 | 477 | STEGNER, Mario | LAV Saale Rennsteig | 46:38 | 12.74 | +6:24 | ||
Rundenzeit 3.30 km 15:03 (9) 11.96 km/h Total: 15:03 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 15:26 (8) 11.66 km/h Total: 30:29 Total: 6.60 km 3.30 km 16:09 (9) 11.15 km/h Total: 46:38 Total: 9.90 km | ||||||||
10 | 516 | GRÜNE, Roman | VFL Ellrich | 55:18 | 10.74 | +15:04 | ||
Rundenzeit 3.30 km 19:16 (11) 9.34 km/h Total: 19:16 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 18:15 (10) 9.86 km/h Total: 37:31 Total: 6.60 km 3.30 km 17:47 (10) 10.12 km/h Total: 55:18 Total: 9.90 km | ||||||||
11 | 459 | LANGE, Lars | Nordhausen | 55:56 | 10.62 | +15:42 | ||
Rundenzeit 3.30 km 17:44 (10) 10.15 km/h Total: 17:44 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 18:36 (11) 9.68 km/h Total: 36:20 Total: 6.60 km 3.30 km 19:36 (12) 9.18 km/h Total: 55:56 Total: 9.90 km | ||||||||
12 | 464 | OLIDIS, Nikolaos | LAV Saale Rennsteig | 58:45 | 10.11 | +18:31 | ||
Rundenzeit 3.30 km 20:00 (12) 9.00 km/h Total: 20:00 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 19:28 (12) 9.25 km/h Total: 39:28 Total: 6.60 km 3.30 km 19:17 (11) 9.33 km/h Total: 58:45 Total: 9.90 km | ||||||||
Senioren M50 | ||||||||
1 | 510 | CAMAGUIRA, Tomas | VFL Ellrich | 40:24 | 14.70 | --- | ||
Rundenzeit 3.30 km 13:29 (1) 13.35 km/h Total: 13:29 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 13:08 (1) 13.71 km/h Total: 26:37 Total: 6.60 km 3.30 km 13:47 (1) 13.06 km/h Total: 40:24 Total: 9.90 km | ||||||||
2 | 521 | HAUFFE, Mario | FSV Meuselwitz | 43:25 | 13.68 | +3:01 | ||
Rundenzeit 3.30 km 14:10 (3) 12.71 km/h Total: 14:10 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 14:42 (3) 12.24 km/h Total: 28:52 Total: 6.60 km 3.30 km 14:33 (2) 12.37 km/h Total: 43:25 Total: 9.90 km | ||||||||
3 | 400 | GERLACH, Sven | BSG Altstadt Nordhausen | 43:57 | 13.52 | +3:33 | ||
Rundenzeit 3.30 km 14:04 (2) 12.80 km/h Total: 14:04 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 14:41 (2) 12.26 km/h Total: 28:45 Total: 6.60 km 3.30 km 15:12 (4) 11.84 km/h Total: 43:57 Total: 9.90 km | ||||||||
4 | 534 | GLOGER, Andreas | VFL Ellrich | 45:11 | 13.15 | +4:47 | ||
Rundenzeit 3.30 km 15:27 (6) 11.65 km/h Total: 15:27 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 14:43 (4) 12.23 km/h Total: 30:10 Total: 6.60 km 3.30 km 15:01 (3) 11.99 km/h Total: 45:11 Total: 9.90 km | ||||||||
5 | 479 | THOMAS, Frank | LAV Saale-Rennsteig | 46:28 | 12.78 | +6:04 | ||
Rundenzeit 3.30 km 14:58 (4) 12.03 km/h Total: 14:58 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 15:39 (5) 11.50 km/h Total: 30:37 Total: 6.60 km 3.30 km 15:51 (5) 11.36 km/h Total: 46:28 Total: 9.90 km | ||||||||
6 | 499 | LÜTZKENDORF, Falk | Südharz | 47:04 | 12.62 | +6:40 | ||
Rundenzeit 3.30 km 15:13 (5) 11.83 km/h Total: 15:13 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 15:53 (7) 11.33 km/h Total: 31:06 Total: 6.60 km 3.30 km 15:58 (7) 11.27 km/h Total: 47:04 Total: 9.90 km | ||||||||
7 | 509 | FINGER, Jens | Sv evb erfurt | 47:18 | 12.56 | +6:54 | ||
Rundenzeit 3.30 km 15:35 (7) 11.55 km/h Total: 15:35 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 15:48 (6) 11.39 km/h Total: 31:23 Total: 6.60 km 3.30 km 15:55 (6) 11.31 km/h Total: 47:18 Total: 9.90 km | ||||||||
8 | 496 | FIERENZ, Gerald | SV Glückauf Sondershausen | 49:43 | 11.95 | +9:19 | ||
Rundenzeit 3.30 km 16:06 (9) 11.18 km/h Total: 16:06 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 16:42 (8) 10.78 km/h Total: 32:48 Total: 6.60 km 3.30 km 16:55 (9) 10.64 km/h Total: 49:43 Total: 9.90 km | ||||||||
9 | 430 | WITT, Ronalt | Team Kyffhäuser | 49:51 | 11.92 | +9:27 | ||
Rundenzeit 3.30 km 15:48 (8) 11.39 km/h Total: 15:48 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 16:53 (10) 10.66 km/h Total: 32:41 Total: 6.60 km 3.30 km 17:10 (10) 10.49 km/h Total: 49:51 Total: 9.90 km | ||||||||
10 | 511 | KAUFMANN, Audre | Tsv Germania | 50:05 | 11.86 | +9:41 | ||
Rundenzeit 3.30 km 16:42 (11) 10.78 km/h Total: 16:42 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 16:43 (9) 10.77 km/h Total: 33:25 Total: 6.60 km 3.30 km 16:40 (8) 10.80 km/h Total: 50:05 Total: 9.90 km | ||||||||
11 | 451 | KAVEMANN, Matthias | Gräfentonna | 51:05 | 11.63 | +10:41 | ||
Rundenzeit 3.30 km 16:20 (10) 11.02 km/h Total: 16:20 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 17:14 (11) 10.44 km/h Total: 33:34 Total: 6.60 km 3.30 km 17:31 (11) 10.28 km/h Total: 51:05 Total: 9.90 km | ||||||||
12 | 429 | CSANYI, Thomas | Team Kyffhäuser | 54:34 | 10.89 | +14:10 | ||
Rundenzeit 3.30 km 17:34 (12) 10.25 km/h Total: 17:34 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 18:34 (12) 9.69 km/h Total: 36:08 Total: 6.60 km 3.30 km 18:26 (12) 9.76 km/h Total: 54:34 Total: 9.90 km | ||||||||
Senioren M55 | ||||||||
1 | 473 | SCHMIDT, Gerald | SV Glückauf Sondershausen | 43:21 | 13.70 | --- | ||
Rundenzeit 3.30 km 14:16 (1) 12.62 km/h Total: 14:16 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 14:28 (1) 12.44 km/h Total: 28:44 Total: 6.60 km 3.30 km 14:37 (1) 12.31 km/h Total: 43:21 Total: 9.90 km | ||||||||
2 | 543 | SCHLESIGER, Hubertus | 45:19 | 13.11 | +1:58 | |||
Rundenzeit 3.30 km 14:34 (2) 12.36 km/h Total: 14:34 Total: 3.30 km Rundenzeit 3.30 km 15:22 (2) 11.71 km/h Total: 29:56 Total: 6.60 km 3.30 km 15:23 (2) 11.70 km/h Total: 45:19 Total: 9.90 km | ||||||||
