Bike Projects & Bike Explorer | |
|
Place | Doss | Nom Team | catg. | Temps | Retard | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||
1 | 83 | Widmer, Mirco Giant Swiss Team | SUI | Men | 32:45.2 | --- | |
Etape 1 2:22.2 (1) 2:22.2 (1) Etape 2 2:16.2 (1) 4:38.4 (1) Etape 3 0:51.7 (1) 5:30.2 (1) Etape 4 2:15.0 (1) 7:45.3 (1) Etape 5 3:29.2 (1) 11:14.5 (1) Etape 6 1:33.0 (1) 12:47.6 (1) Etape 7 3:26.8 (5) +0:09.4 16:14.4 (1) Etape 8 2:40.8 (10) +0:08.3 18:55.3 (1) Etape 9 2:15.2 (1) 21:10.6 (1) Etape 10 1:54.5 (1) 23:05.2 (1) Etape 11 3:55.7 (2) +0:00.3 27:00.9 (1) Etape 12 3:48.6 (1) 30:49.6 (1) Etape 13 1:55.6 (2) +0:00.6 32:45.2 (1) | |||||||
2 | 48 | Peter, Stefan Wheeler - iXS Team | SUI | Men | 33:22.6 | +0:37.3 | |
Etape 1 2:26.4 (5) +0:04.2 2:26.4 (5) +0:04.2 Etape 2 2:36.8 (61) +0:20.6 5:03.3 (19) +0:24.8 Etape 3 0:55.5 (17) +0:03.7 5:58.8 (18) +0:28.6 Etape 4 2:20.6 (2) +0:05.5 8:19.4 (11) +0:34.1 Etape 5 3:31.6 (2) +0:02.3 11:51.0 (9) +0:36.5 Etape 6 1:34.3 (2) +0:01.2 13:25.3 (7) +0:37.7 Etape 7 3:17.3 (1) 16:42.7 (3) +0:28.2 Etape 8 2:35.0 (2) +0:02.5 19:17.8 (2) +0:22.4 Etape 9 2:20.3 (2) +0:05.0 21:38.1 (2) +0:27.5 Etape 10 2:04.0 (6) +0:09.4 23:42.1 (3) +0:36.9 Etape 11 3:55.3 (1) 27:37.4 (2) +0:36.5 Etape 12 3:49.8 (2) +0:01.1 31:27.3 (2) +0:37.7 Etape 13 1:55.0 (1) 33:22.3 (2) +0:37.0 | |||||||
3 | 293 | Arnold, Marco Giant Swiss Team | SUI | Men | 33:36.5 | +0:51.3 | |
Etape 1 2:29.0 (9) +0:06.8 2:29.0 (9) +0:06.8 Etape 2 2:21.9 (9) +0:05.6 4:51.0 (7) +0:12.5 Etape 3 0:52.9 (3) +0:01.2 5:44.0 (7) +0:13.7 Etape 4 2:21.7 (7) +0:06.7 8:05.7 (7) +0:20.4 Etape 5 3:36.3 (5) +0:07.0 11:42.0 (4) +0:27.5 Etape 6 1:35.8 (3) +0:02.8 13:17.9 (4) +0:30.3 Etape 7 3:20.1 (2) +0:02.7 16:38.1 (2) +0:23.6 Etape 8 2:40.2 (8) +0:07.7 19:18.3 (3) +0:23.0 Etape 9 2:20.5 (3) +0:05.2 21:38.8 (3) +0:28.2 Etape 10 2:01.1 (3) +0:06.6 23:40.0 (2) +0:34.8 Etape 11 4:02.0 (3) +0:06.7 27:42.1 (3) +0:41.1 Etape 12 3:55.4 (4) +0:06.7 31:37.5 (3) +0:47.9 Etape 13 1:59.0 (5) +0:03.9 33:36.5 (3) +0:51.3 | |||||||
4 | 30 | Dorn, Oli Team DNF | GER | Men | 34:09.5 | +1:24.2 | |
Etape 1 2:23.3 (3) +0:01.1 2:23.3 (3) +0:01.1 Etape 2 2:18.6 (4) +0:02.3 4:42.0 (3) +0:03.5 Etape 3 0:53.0 (4) +0:01.2 5:35.0 (3) +0:04.8 Etape 4 2:22.2 (8) +0:07.2 7:57.3 (3) +0:12.0 Etape 5 3:34.3 (4) +0:05.1 11:31.6 (2) +0:17.1 Etape 6 1:40.4 (27) +0:07.3 13:12.1 (2) +0:24.5 Etape 7 3:47.4 (27) +0:30.0 16:59.6 (6) +0:45.1 Etape 8 2:43.0 (18) +0:10.5 19:42.7 (7) +0:47.3 Etape 9 2:21.3 (4) +0:06.0 22:04.0 (4) +0:53.3 Etape 10 2:00.3 (2) +0:05.7 24:04.3 (4) +0:59.1 Etape 11 4:11.1 (4) +0:15.8 28:15.5 (4) +1:14.6 Etape 12 3:53.8 (3) +0:05.2 32:09.4 (4) +1:19.8 Etape 13 2:00.1 (6) +0:05.0 34:09.5 (4) +1:24.2 | |||||||
5 | 240 | Von Wurstemberger, Alois Norco One80 enduro racing team | SUI | Men | 34:18.8 | +1:33.5 | |
Etape 1 2:26.8 (6) +0:04.6 2:26.8 (6) +0:04.6 Etape 2 2:22.2 (10) +0:05.9 4:49.0 (6) +0:10.5 Etape 3 0:53.4 (6) +0:01.7 5:42.5 (6) +0:12.2 Etape 4 2:21.4 (5) +0:06.4 8:04.0 (6) +0:18.6 Etape 5 3:40.8 (8) +0:11.5 11:44.8 (6) +0:30.2 Etape 6 1:35.9 (4) +0:02.8 13:20.7 (6) +0:33.1 Etape 7 3:36.1 (9) +0:18.7 16:56.8 (5) +0:42.3 Etape 8 2:40.0 (7) +0:07.5 19:36.9 (5) +0:41.6 Etape 9 2:28.2 (17) +0:12.9 22:05.2 (6) +0:54.6 Etape 10 2:03.4 (5) +0:08.8 24:08.6 (6) +1:03.4 Etape 11 4:14.1 (6) +0:18.8 28:22.8 (5) +1:21.9 Etape 12 3:56.9 (6) +0:08.2 32:19.8 (5) +1:30.2 Etape 13 1:58.9 (4) +0:03.9 34:18.8 (5) +1:33.5 | |||||||
6 | 42 | Gisler, Toni TellRiders | SUI | Masters | 34:30.2 | +1:44.9 | |
Etape 1 2:28.7 (8) +0:06.5 2:28.7 (8) +0:06.5 Etape 2 2:23.2 (13) +0:06.9 4:51.9 (9) +0:13.4 Etape 3 0:55.3 (16) +0:03.5 5:47.3 (9) +0:17.0 Etape 4 2:21.2 (4) +0:06.1 8:08.5 (8) +0:23.2 Etape 5 3:34.1 (3) +0:04.8 11:42.6 (5) +0:28.1 Etape 6 1:36.0 (6) +0:02.9 13:18.6 (5) +0:31.0 Etape 7 3:43.0 (19) +0:25.6 17:01.7 (8) +0:47.2 Etape 8 2:41.7 (13) +0:09.2 19:43.5 (8) +0:48.1 Etape 9 2:22.2 (5) +0:07.0 22:05.7 (7) +0:55.1 Etape 10 2:02.8 (4) +0:08.2 24:08.6 (5) +1:03.4 Etape 11 4:18.0 (8) +0:22.7 28:26.6 (6) +1:25.7 Etape 12 4:01.8 (9) +0:13.1 32:28.4 (6) +1:38.8 Etape 13 2:01.7 (7) +0:06.6 34:30.2 (6) +1:44.9 | |||||||
7 | 228 | van de Haterd, Wilfred Team DNF | NED | Masters | 34:36.0 | +1:50.7 | |
Etape 1 2:22.3 (2) +0:00.1 2:22.3 (2) +0:00.1 Etape 2 2:17.2 (2) +0:00.9 4:39.5 (2) +0:01.1 Etape 3 0:53.4 (6) +0:01.7 5:33.0 (2) +0:02.8 Etape 4 2:21.5 (6) +0:06.5 7:54.6 (2) +0:09.3 Etape 5 3:40.7 (7) +0:11.4 11:35.3 (3) +0:20.8 Etape 6 1:39.3 (13) +0:06.3 13:14.7 (3) +0:27.1 Etape 7 3:38.6 (15) +0:21.2 16:53.3 (4) +0:38.8 Etape 8 2:48.6 (33) +0:16.1 19:42.0 (6) +0:46.7 Etape 9 2:27.2 (14) +0:11.9 22:09.3 (8) +0:58.6 Etape 10 2:08.8 (16) +0:14.2 24:18.1 (7) +1:12.9 Etape 11 4:19.1 (10) +0:23.8 28:37.2 (7) +1:36.3 Etape 12 3:55.5 (5) +0:06.8 32:32.8 (7) +1:43.2 Etape 13 2:03.1 (11) +0:08.1 34:36.0 (7) +1:50.7 | |||||||
8 | 280 | Klauber, Martin Team Radstation Lindau | GER | Men | 34:45.1 | +1:59.8 | |
Etape 1 2:25.8 (4) +0:03.6 2:25.8 (4) +0:03.6 Etape 2 2:19.9 (6) +0:03.6 4:45.7 (4) +0:07.2 Etape 3 0:55.2 (15) +0:03.4 5:40.9 (4) +0:10.7 Etape 4 2:22.9 (9) +0:07.9 8:03.9 (5) +0:18.6 Etape 5 3:46.8 (25) +0:17.5 11:50.7 (8) +0:36.2 Etape 6 1:39.9 (20) +0:06.8 13:30.7 (9) +0:43.0 Etape 7 3:29.7 (6) +0:12.3 17:00.4 (7) +0:45.9 Etape 8 2:35.7 (3) +0:03.2 19:36.2 (4) +0:40.8 Etape 9 2:27.8 (16) +0:12.6 22:04.1 (5) +0:53.5 Etape 10 2:14.0 (31) +0:19.5 24:18.2 (8) +1:13.0 Etape 11 4:20.7 (11) +0:25.4 28:38.9 (8) +1:38.0 Etape 12 4:01.7 (8) +0:13.0 32:40.7 (8) +1:51.1 Etape 13 2:04.4 (16) +0:09.3 34:45.1 (8) +1:59.8 | |||||||
9 | 87 | Leonhardt, Tobias Syntace / Specialized | GER | Masters | 34:45.4 | +2:00.2 | |
Etape 1 2:28.4 (7) +0:06.2 2:28.4 (7) +0:06.2 Etape 2 2:17.8 (3) +0:01.5 4:46.2 (5) +0:07.7 Etape 3 0:55.1 (14) +0:03.4 5:41.4 (5) +0:11.2 Etape 4 2:21.0 (3) +0:05.9 8:02.4 (4) +0:17.1 Etape 5 3:45.5 (17) +0:16.2 11:47.9 (7) +0:33.4 Etape 6 1:40.0 (22) +0:07.0 13:28.0 (8) +0:40.4 Etape 7 3:38.1 (12) +0:20.7 17:06.1 (9) +0:51.7 Etape 8 2:42.4 (16) +0:09.8 19:48.6 (9) +0:53.2 Etape 9 2:24.1 (8) +0:08.9 22:12.8 (9) +1:02.1 Etape 10 2:10.7 (21) +0:16.1 24:23.5 (9) +1:18.3 Etape 11 4:17.7 (7) +0:22.4 28:41.2 (9) +1:40.3 Etape 12 4:01.1 (7) +0:12.4 32:42.3 (9) +1:52.7 Etape 13 2:03.0 (9) +0:08.0 34:45.4 (9) +2:00.2 | |||||||
10 | 238 | Anrig, Lukas DRIFT BIKE TEAM 2 | SUI | Men | 35:07.2 | +2:22.0 | |
Etape 1 2:30.6 (11) +0:08.4 2:30.6 (11) +0:08.4 Etape 2 2:22.4 (11) +0:06.2 4:53.1 (10) +0:14.6 Etape 3 0:55.0 (13) +0:03.3 5:48.1 (10) +0:17.9 Etape 4 2:27.7 (13) +0:12.7 8:15.9 (9) +0:30.6 Etape 5 3:45.2 (16) +0:16.0 12:01.2 (10) +0:46.7 Etape 6 1:42.1 (40) +0:09.1 13:43.4 (10) +0:55.8 Etape 7 3:45.2 (24) +0:27.8 17:28.6 (12) +1:14.1 Etape 8 2:39.0 (5) +0:06.5 20:07.7 (11) +1:12.3 Etape 9 2:26.7 (11) +0:11.4 22:34.4 (10) +1:23.8 Etape 10 2:04.7 (7) +0:10.1 24:39.1 (10) +1:33.9 Etape 11 4:21.1 (12) +0:25.8 29:00.2 (10) +1:59.3 Etape 12 4:02.5 (11) +0:13.8 33:02.8 (10) +2:13.2 Etape 13 2:04.4 (17) +0:09.3 35:07.2 (10) +2:22.0 | |||||||
11 | 46 | Schuler, Mike Giant Swiss Team | SUI | Men | 35:16.2 | +2:30.9 | |
Etape 1 3:21.2 (152) +0:59.0 3:21.2 (152) +0:59.0 Etape 2 2:22.9 (12) +0:06.6 5:44.1 (81) +1:05.7 Etape 3 0:56.0 (21) +0:04.2 6:40.1 (70) +1:09.9 Etape 4 2:25.4 (11) +0:10.3 9:05.6 (52) +1:20.3 Etape 5 3:39.8 (6) +0:10.5 12:45.4 (35) +1:30.9 Etape 6 1:35.9 (5) +0:02.8 14:21.4 (30) +1:33.8 Etape 7 3:25.3 (3) +0:07.9 17:46.7 (21) +1:32.2 Etape 8 2:41.8 (14) +0:09.3 20:28.6 (18) +1:33.3 Etape 9 2:26.4 (9) +0:11.1 22:55.0 (17) +1:44.4 Etape 10 2:08.2 (14) +0:13.6 25:03.3 (16) +1:58.1 Etape 11 4:12.6 (5) +0:17.3 29:16.0 (11) +2:15.1 Etape 12 4:02.1 (10) +0:13.4 33:18.1 (11) +2:28.5 Etape 13 1:58.1 (3) +0:03.0 35:16.2 (11) +2:30.9 | |||||||
12 | 223 | Lazzoni, Giorgio Team Maggi Off Road A.S.D. | ITA | Masters | 35:31.0 | +2:45.7 | |
Etape 1 2:35.0 (15) +0:12.8 2:35.0 (15) +0:12.8 Etape 2 2:21.9 (8) +0:05.6 4:56.9 (11) +0:18.4 Etape 3 0:54.3 (8) +0:02.6 5:51.3 (11) +0:21.1 Etape 4 2:25.4 (10) +0:10.3 8:16.7 (10) +0:31.4 Etape 5 4:02.5 (100) +0:33.2 12:19.2 (20) +1:04.7 Etape 6 1:41.5 (34) +0:08.5 14:00.8 (21) +1:13.2 Etape 7 3:45.1 (23) +0:27.7 17:46.0 (19) +1:31.5 Etape 8 2:44.6 (21) +0:12.1 20:30.6 (20) +1:35.3 Etape 9 2:28.7 (18) +0:13.4 22:59.4 (19) +1:48.7 Etape 10 2:06.0 (8) +0:11.4 25:05.4 (17) +2:00.2 Etape 11 4:18.6 (9) +0:23.3 29:24.1 (12) +2:23.2 Etape 12 4:03.8 (14) +0:15.1 33:27.9 (12) +2:38.3 Etape 13 2:03.0 (9) +0:08.0 35:31.0 (12) +2:45.7 | |||||||
13 | 38 | Negro, Claudio Scuderia Cravallo | SUI | Men | 35:37.6 | +2:52.3 | |
Etape 1 2:38.8 (23) +0:16.6 2:38.8 (23) +0:16.6 Etape 2 2:26.5 (22) +0:10.3 5:05.4 (22) +0:26.9 Etape 3 0:58.6 (43) +0:06.9 6:04.1 (24) +0:33.8 Etape 4 2:28.2 (16) +0:13.1 8:32.3 (20) +0:47.0 Etape 5 3:49.0 (35) +0:19.8 12:21.4 (21) +1:06.8 Etape 6 1:38.1 (9) +0:05.1 13:59.6 (20) +1:11.9 Etape 7 3:37.6 (10) +0:20.2 17:37.2 (13) +1:22.8 Etape 8 2:50.4 (41) +0:17.8 20:27.7 (17) +1:32.3 Etape 9 2:26.9 (12) +0:11.6 22:54.6 (16) +1:44.0 Etape 10 2:08.2 (13) +0:13.6 25:02.9 (15) +1:57.7 Etape 11 4:27.2 (16) +0:31.9 29:30.1 (14) +2:29.2 Etape 12 4:02.9 (12) +0:14.2 33:33.1 (13) +2:43.5 Etape 13 2:04.5 (18) +0:09.4 35:37.6 (13) +2:52.3 | |||||||
14 | 69 | Wicki, Samuel DM-Bikecorner | SUI | Men | 35:38.7 | +2:53.4 | |
Etape 1 2:36.2 (19) +0:14.0 2:36.2 (19) +0:14.0 Etape 2 2:25.5 (17) +0:09.2 5:01.7 (16) +0:23.2 Etape 3 0:55.7 (19) +0:03.9 5:57.4 (16) +0:27.2 Etape 4 2:28.2 (15) +0:13.1 8:25.6 (12) +0:40.3 Etape 5 3:44.7 (14) +0:15.5 12:10.4 (13) +0:55.8 Etape 6 1:38.3 (10) +0:05.2 13:48.8 (13) +1:01.1 Etape 7 3:51.3 (38) +0:33.9 17:40.1 (17) +1:25.6 Etape 8 2:38.7 (4) +0:06.1 20:18.8 (14) +1:23.4 Etape 9 2:34.4 (26) +0:19.1 22:53.2 (15) +1:42.6 Etape 10 2:07.0 (10) +0:12.5 25:00.3 (13) +1:55.1 Etape 11 4:29.8 (17) +0:34.5 29:30.2 (15) +2:29.3 Etape 12 4:04.2 (15) +0:15.5 33:34.4 (14) +2:44.8 Etape 13 2:04.2 (14) +0:09.1 35:38.7 (14) +2:53.4 | |||||||
15 | 245 | Höß, Sebastian Team Radstation Lindau | GER | Men | 35:44.5 | +2:59.2 | |
Etape 1 2:32.5 (13) +0:10.3 2:32.5 (13) +0:10.3 Etape 2 2:26.4 (21) +0:10.1 4:59.0 (12) +0:20.5 Etape 3 0:56.2 (22) +0:04.4 5:55.2 (12) +0:24.9 Etape 4 2:31.0 (22) +0:15.9 8:26.2 (14) +0:40.9 Etape 5 3:48.8 (33) +0:19.5 12:15.0 (15) +1:00.4 Etape 6 1:40.8 (29) +0:07.8 13:55.9 (15) +1:08.3 Etape 7 3:25.8 (4) +0:08.4 17:21.8 (10) +1:07.3 Etape 8 2:32.5 (1) 19:54.3 (10) +0:59.0 Etape 9 2:41.0 (48) +0:25.7 22:35.3 (11) +1:24.7 Etape 10 2:14.3 (32) +0:19.7 24:49.7 (11) +1:44.5 Etape 11 4:40.2 (23) +0:44.9 29:29.9 (13) +2:29.0 Etape 12 4:05.8 (17) +0:17.1 33:35.8 (15) +2:46.2 Etape 13 2:08.7 (37) +0:13.6 35:44.5 (15) +2:59.2 | |||||||
16 | 151 | Chandler, Kane EatSleepRide | GBR | Men | 35:45.9 | +3:00.6 | |
Etape 1 2:35.8 (18) +0:13.6 2:35.8 (18) +0:13.6 Etape 2 2:25.9 (19) +0:09.6 5:01.7 (17) +0:23.2 Etape 3 0:58.5 (40) +0:06.7 6:00.2 (21) +0:30.0 Etape 4 2:30.8 (21) +0:15.8 8:31.1 (19) +0:45.8 Etape 5 3:51.7 (45) +0:22.5 12:22.9 (22) +1:08.4 Etape 6 1:40.1 (24) +0:07.0 14:03.1 (22) +1:15.4 Etape 7 3:43.3 (21) +0:25.9 17:46.4 (20) +1:32.0 Etape 8 2:40.5 (9) +0:07.9 20:27.0 (16) +1:31.6 Etape 9 2:29.6 (19) +0:14.3 22:56.6 (18) +1:46.0 Etape 10 2:10.5 (18) +0:15.9 25:07.1 (18) +2:01.9 Etape 11 4:23.8 (13) +0:28.5 29:31.0 (16) +2:30.1 Etape 12 4:07.9 (22) +0:19.2 33:38.9 (16) +2:49.3 Etape 13 2:06.9 (30) +0:11.8 35:45.9 (16) +3:00.6 | |||||||
17 | 242 | Oppliger, Timothée Norco One80 enduro racing team | SUI | Men | 35:46.8 | +3:01.5 | |
Etape 1 2:29.6 (10) +0:07.4 2:29.6 (10) +0:07.4 Etape 2 2:21.6 (7) +0:05.3 4:51.3 (8) +0:12.8 Etape 3 0:54.5 (11) +0:02.7 5:45.8 (8) +0:15.5 Etape 4 2:42.2 (59) +0:27.1 8:28.0 (17) +0:42.7 Etape 5 3:43.5 (12) +0:14.3 12:11.5 (14) +0:57.0 Etape 6 1:39.2 (12) +0:06.1 13:50.8 (14) +1:03.2 Etape 7 3:50.9 (35) +0:33.5 17:41.7 (18) +1:27.2 Etape 8 2:47.1 (29) +0:14.6 20:28.9 (19) +1:33.6 Etape 9 2:33.3 (24) +0:18.0 23:02.2 (20) +1:51.6 Etape 10 2:10.6 (20) +0:16.1 25:12.9 (21) +2:07.7 Etape 11 4:26.9 (15) +0:31.6 29:39.9 (18) +2:39.0 Etape 12 4:03.2 (13) +0:14.5 33:43.1 (17) +2:53.5 Etape 13 2:03.6 (13) +0:08.6 35:46.8 (17) +3:01.5 | |||||||
18 | 286 | Albin, Donat Broduro | SUI | Men | 35:49.0 | +3:03.7 | |
Etape 1 2:37.4 (21) +0:15.2 2:37.4 (21) +0:15.2 Etape 2 2:24.5 (15) +0:08.2 5:01.9 (18) +0:23.4 Etape 3 0:57.2 (28) +0:05.4 5:59.1 (19) +0:28.9 Etape 4 2:35.6 (33) +0:20.5 8:34.7 (23) +0:49.4 Etape 5 3:41.5 (9) +0:12.2 12:16.2 (17) +1:01.7 Etape 6 1:39.8 (19) +0:06.7 13:56.1 (16) +1:08.5 Etape 7 3:43.2 (20) +0:25.8 17:39.4 (16) +1:24.9 Etape 8 2:39.1 (6) +0:06.6 20:18.5 (13) +1:23.2 Etape 9 2:31.4 (21) +0:16.1 22:50.0 (14) +1:39.4 Etape 10 2:07.5 (11) +0:12.9 24:57.5 (12) +1:52.3 Etape 11 4:41.2 (25) +0:45.9 29:38.8 (17) +2:37.9 Etape 12 4:04.7 (16) +0:16.0 33:43.5 (18) +2:53.9 Etape 13 2:05.4 (24) +0:10.3 35:49.0 (18) +3:03.7 | |||||||
19 | 82 | Mittelbach, Maximilian Ibis / tri-cycles / Gravity Pilots e.V. | GER | Men | 36:05.7 | +3:20.4 | |
Etape 1 2:36.8 (20) +0:14.6 2:36.8 (20) +0:14.6 Etape 2 2:27.6 (24) +0:11.3 5:04.5 (21) +0:26.0 Etape 3 0:54.7 (12) +0:03.0 5:59.3 (20) +0:29.0 Etape 4 2:27.9 (14) +0:12.9 8:27.3 (16) +0:42.0 Etape 5 3:42.0 (10) +0:12.8 12:09.3 (12) +0:54.8 Etape 6 1:38.0 (8) +0:04.9 13:47.4 (11) +0:59.7 Etape 7 3:50.3 (33) +0:32.9 17:37.7 (15) +1:23.2 Etape 8 2:57.7 (72) +0:25.1 20:35.4 (21) +1:40.1 Etape 9 2:27.1 (13) +0:11.8 23:02.6 (21) +1:51.9 Etape 10 2:08.0 (12) +0:13.5 25:10.6 (20) +2:05.4 Etape 11 4:45.3 (30) +0:50.0 29:56.0 (20) +2:55.0 Etape 12 4:06.7 (18) +0:18.0 34:02.7 (20) +3:13.0 Etape 13 2:03.0 (8) +0:07.9 36:05.7 (19) +3:20.4 | |||||||
20 | 39 | Grünebach, Markus The Walking Dead | GER | Men | 36:09.6 | +3:24.3 | |
Etape 1 2:44.0 (37) +0:21.8 2:44.0 (37) +0:21.8 Etape 2 2:23.2 (14) +0:06.9 5:07.2 (23) +0:28.7 Etape 3 0:54.3 (9) +0:02.6 6:01.6 (22) +0:31.4 Etape 4 2:29.0 (17) +0:13.9 8:30.6 (18) +0:45.3 Etape 5 3:44.7 (13) +0:15.4 12:15.3 (16) +1:00.8 Etape 6 1:43.7 (56) +0:10.7 13:59.1 (19) +1:11.5 Etape 7 3:38.1 (13) +0:20.7 17:37.3 (14) +1:22.8 Etape 8 2:46.1 (25) +0:13.5 20:23.4 (15) +1:28.0 Etape 9 2:26.4 (10) +0:11.2 22:49.9 (13) +1:39.2 Etape 10 2:18.2 (50) +0:23.7 25:08.1 (19) +2:02.9 Etape 11 4:40.7 (24) +0:45.3 29:48.9 (19) +2:47.9 Etape 12 4:10.4 (26) +0:21.7 33:59.3 (19) +3:09.7 Etape 13 2:09.3 (43) +0:14.3 36:08.7 (20) +3:23.4 | |||||||
21 | 170 | Achberger, Anton Team Radstation Lindau | GER | Men | 36:09.8 | +3:24.6 | |
Etape 1 2:35.1 (16) +0:12.9 2:35.1 (16) +0:12.9 Etape 2 2:24.7 (16) +0:08.4 4:59.8 (13) +0:21.3 Etape 3 0:56.8 (26) +0:05.1 5:56.7 (15) +0:26.5 Etape 4 2:29.3 (18) +0:14.2 8:26.0 (13) +0:40.7 Etape 5 3:42.2 (11) +0:12.9 12:08.3 (11) +0:53.7 Etape 6 1:39.6 (15) +0:06.6 13:48.0 (12) +1:00.3 Etape 7 3:40.5 (16) +0:23.1 17:28.5 (11) +1:14.0 Etape 8 2:43.3 (19) +0:10.7 20:11.8 (12) +1:16.5 Etape 9 2:35.2 (30) +0:19.9 22:47.1 (12) +1:36.4 Etape 10 2:15.2 (37) +0:20.7 25:02.3 (14) +1:57.1 Etape 11 4:53.8 (38) +0:58.5 29:56.2 (21) +2:55.3 Etape 12 4:07.2 (21) +0:18.5 34:03.5 (21) +3:13.9 Etape 13 2:06.3 (27) +0:11.2 36:09.8 (21) +3:24.6 | |||||||
22 | 220 | Nussbaumer, Roger Broduro | SUI | Men | 36:21.4 | +3:36.1 | |
Etape 1 2:41.8 (27) +0:19.6 2:41.8 (27) +0:19.6 Etape 2 2:19.4 (5) +0:03.1 5:01.2 (14) +0:22.7 Etape 3 0:56.3 (24) +0:04.6 5:57.6 (17) +0:27.4 Etape 4 2:54.2 (107) +0:39.2 8:51.9 (33) +1:06.6 Etape 5 3:46.4 (21) +0:17.1 12:38.3 (29) +1:23.8 Etape 6 1:48.5 (98) +0:15.4 14:26.9 (36) +1:39.2 Etape 7 3:37.9 (11) +0:20.5 18:04.8 (31) +1:50.3 Etape 8 2:45.3 (24) +0:12.8 20:50.2 (28) +1:54.8 Etape 9 2:22.7 (6) +0:07.4 23:12.9 (22) +2:02.2 Etape 10 2:11.0 (24) +0:16.4 25:23.9 (22) +2:18.7 Etape 11 4:40.0 (22) +0:44.7 30:04.0 (22) +3:03.1 Etape 12 4:12.0 (30) +0:23.3 34:16.0 (22) +3:26.4 Etape 13 2:05.3 (22) +0:10.2 36:21.4 (22) +3:36.1 | |||||||
23 | 103 | Biedermann, Rudolf Mittwuch 18.30 ATTACK | SUI | Men | 36:27.4 | +3:42.1 | |
Etape 1 2:34.2 (14) +0:12.0 2:34.2 (14) +0:12.0 Etape 2 2:27.1 (23) +0:10.9 5:01.3 (15) +0:22.9 Etape 3 0:54.4 (10) +0:02.7 5:55.8 (13) +0:25.6 Etape 4 2:38.6 (44) +0:23.5 8:34.4 (22) +0:49.1 Etape 5 3:49.6 (36) +0:20.3 12:24.1 (23) +1:09.5 Etape 6 1:40.7 (28) +0:07.6 14:04.8 (23) +1:17.2 Etape 7 3:48.2 (31) +0:30.8 17:53.1 (24) +1:38.6 Etape 8 3:01.8 (90) +0:29.3 20:55.0 (31) +1:59.6 Etape 9 2:39.6 (43) +0:24.3 23:34.6 (33) +2:24.0 Etape 10 2:10.1 (17) +0:15.5 25:44.8 (32) +2:39.6 Etape 11 4:30.4 (18) +0:35.1 30:15.2 (23) +3:14.3 Etape 12 4:06.8 (19) +0:18.1 34:22.0 (23) +3:32.4 Etape 13 2:05.3 (23) +0:10.3 36:27.4 (23) +3:42.1 | |||||||
24 | 243 | Plaku, Fatjon DRIFT BIKE TEAM 2 | SUI | Men | 36:38.4 | +3:53.1 | |
Etape 1 2:42.6 (32) +0:20.4 2:42.6 (32) +0:20.4 Etape 2 2:29.2 (29) +0:12.9 5:11.8 (27) +0:33.4 Etape 3 0:58.3 (36) +0:06.6 6:10.2 (27) +0:40.0 Etape 4 2:33.7 (30) +0:18.7 8:44.0 (27) +0:58.7 Etape 5 3:47.8 (30) +0:18.5 12:31.9 (26) +1:17.3 Etape 6 1:40.1 (23) +0:07.0 14:12.0 (25) +1:24.4 Etape 7 3:42.0 (17) +0:24.7 17:54.1 (25) +1:39.6 Etape 8 2:41.6 (12) +0:09.1 20:35.8 (22) +1:40.4 Etape 9 2:38.8 (39) +0:23.5 23:14.6 (23) +2:04.0 Etape 10 2:16.6 (41) +0:22.1 25:31.3 (23) +2:26.1 Etape 11 4:51.7 (34) +0:56.4 30:23.1 (27) +3:22.2 Etape 12 4:10.6 (28) +0:21.9 34:33.8 (24) +3:44.1 Etape 13 2:04.6 (19) +0:09.5 36:38.4 (24) +3:53.1 | |||||||
25 | 253 | Etter, Niklaus Norco One80 enduro racing team | SUI | Men | 36:42.6 | +3:57.3 | |
Etape 1 2:42.7 (33) +0:20.5 2:42.7 (33) +0:20.5 Etape 2 2:25.7 (18) +0:09.4 5:08.4 (24) +0:29.9 Etape 3 0:58.4 (38) +0:06.6 6:06.9 (25) +0:36.6 Etape 4 2:29.6 (19) +0:14.6 8:36.5 (24) +0:51.2 Etape 5 3:50.6 (41) +0:21.3 12:27.2 (24) +1:12.6 Etape 6 1:43.2 (51) +0:10.1 14:10.4 (24) +1:22.8 Etape 7 3:51.4 (39) +0:34.0 18:01.9 (30) +1:47.4 Etape 8 2:49.3 (36) +0:16.8 20:51.3 (29) +1:55.9 Etape 9 2:36.2 (31) +0:20.9 23:27.5 (29) +2:16.9 Etape 10 2:13.4 (30) +0:18.9 25:41.0 (28) +2:35.8 Etape 11 4:42.2 (27) +0:46.9 30:23.2 (28) +3:22.3 Etape 12 4:14.1 (35) +0:25.4 34:37.4 (27) +3:47.8 Etape 13 2:05.1 (21) +0:10.1 36:42.6 (25) +3:57.3 | |||||||
26 | 79 | Baechler, Thierry Mittwuch 18.30 ATTACK | SUI | Masters | 36:42.9 | +3:57.6 | |
