RSV Adler Arnstadt e.V. | |
|
Place | Doss | Nom | Association | Temps | km/h | Retard | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren | ||||||||
1 | 527 | BÄHRINGER, Chris | Mittelhausen | 38:24 | 18.75 | --- | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 18:00 (1) 16.67 km/h Total: 18:00 Total: 5.50 km Marktplatz 6.50 km 20:24 (1) 17.65 km/h Total: 38:24 Total: 12.00 km | ||||||||
Junioren | ||||||||
1 | 214 | KORTH, Maurice | Kupfersuhl | 44:01 | 16.36 | --- | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 20:51 (1) 14.39 km/h Total: 20:51 Total: 5.50 km Marktplatz 6.50 km 23:10 (1) 15.54 km/h Total: 44:01 Total: 12.00 km | ||||||||
2 | 215 | MAYER, Collin | TREK Racing Radscheune | 51:32 | 13.97 | +7:31 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 23:55 (2) 12.54 km/h Total: 23:55 Total: 5.50 km Marktplatz 6.50 km 27:37 (2) 13.04 km/h Total: 51:32 Total: 12.00 km | ||||||||
3 | 625 | STELLMACHER, Leo | 5ma Stelli | 54:18 | 13.26 | +10:17 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 25:36 (5) 11.72 km/h Total: 25:36 Total: 5.50 km Marktplatz 6.50 km 28:42 (3) 12.54 km/h Total: 54:18 Total: 12.00 km | ||||||||
4 | 635 | MEDEL, Mario | KJWH Arnstadt | 56:49 | 12.67 | +12:48 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 24:33 (4) 12.22 km/h Total: 24:33 Total: 5.50 km Marktplatz 6.50 km 32:16 (4) 11.16 km/h Total: 56:49 Total: 12.00 km | ||||||||
5 | 634 | WENDT, Shawn Cameron | KJWH Arnstadt | 56:50 | 12.67 | +12:49 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 24:31 (3) 12.24 km/h Total: 24:31 Total: 5.50 km Marktplatz 6.50 km 32:19 (5) 11.14 km/h Total: 56:50 Total: 12.00 km | ||||||||
Senioren I | ||||||||
1 | 517 | MICHAEL, Benjamin | Ghost Racing Team | 33:30 | 21.49 | --- | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 15:38 (1) 19.19 km/h Total: 15:38 Total: 5.50 km Marktplatz 6.50 km 17:52 (1) 20.15 km/h Total: 33:30 Total: 12.00 km | ||||||||
2 | 643 | GÖSSEL, Marco | CUBE BIKES/Harz-Racing e.V. | 34:44 | 20.73 | +1:14 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 16:28 (2) 18.22 km/h Total: 16:28 Total: 5.50 km Marktplatz 6.50 km 18:16 (2) 19.71 km/h Total: 34:44 Total: 12.00 km | ||||||||
3 | 223 | WILLING, Dennis | Unterwellenborn OT Gosswitz | 37:25 | 19.24 | +3:55 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 17:36 (3) 17.05 km/h Total: 17:36 Total: 5.50 km Marktplatz 6.50 km 19:49 (3) 18.17 km/h Total: 37:25 Total: 12.00 km | ||||||||
4 | 584 | SCHELLENBERG, Sven | DEKRA Gotha | 38:54 | 18.51 | +5:24 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 18:58 (4) 15.82 km/h Total: 18:58 Total: 5.50 km Marktplatz 6.50 km 19:56 (4) 18.06 km/h Total: 38:54 Total: 12.00 km | ||||||||
5 | 618 | KLOSS, Johannes | Gräfenroda | 39:45 | 18.11 | +6:15 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 18:59 (5) 15.80 km/h Total: 18:59 Total: 5.50 km Marktplatz 6.50 km 20:46 (5) 17.34 km/h Total: 39:45 Total: 12.00 km | ||||||||
6 | 522 | WAGNER, René | Erfurt | 43:58 | 16.38 | +10:28 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 20:27 (6) 14.67 km/h Total: 20:27 Total: 5.50 km Marktplatz 6.50 km 23:31 (6) 15.31 km/h Total: 43:58 Total: 12.00 km | ||||||||
7 | 577 | WOLFRAM, Frank | Amt Wachsenburg | 1:16:34 | 9.40 | +43:04 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 39:09 (8) 7.66 km/h Total: 39:09 Total: 5.50 km Marktplatz 6.50 km 37:25 (7) 9.62 km/h Total: 1:16:34 Total: 12.00 km | ||||||||
8 | 582 | MARX, Alexander | DEKRA Gotha | 1:19:47 | 9.02 | +46:17 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 40:40 (9) 7.38 km/h Total: 40:40 Total: 5.50 km Marktplatz 6.50 km 39:07 (8) 9.20 km/h Total: 1:19:47 Total: 12.00 km | ||||||||
9 | 532 | BRUMME, Chris | DEKRA Gotha | 1:27:17 | 8.25 | +53:47 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 38:54 (7) 7.71 km/h Total: 38:54 Total: 5.50 km Marktplatz 6.50 km 48:23 (9) 7.44 km/h Total: 1:27:17 Total: 12.00 km | ||||||||
Senioren II | ||||||||
1 | 212 | HORVATH, Rolf | rad art erfurt | 34:23 | 20.94 | --- | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 16:05 (1) 18.65 km/h Total: 16:05 Total: 5.50 km Marktplatz 6.50 km 18:18 (1) 19.67 km/h Total: 34:23 Total: 12.00 km | ||||||||
2 | 591 | BÜTTNER, Marcel | Großbreitenbach | 40:57 | 17.58 | +6:34 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 18:45 (2) 16.00 km/h Total: 18:45 Total: 5.50 km Marktplatz 6.50 km 22:12 (2) 16.22 km/h Total: 40:57 Total: 12.00 km | ||||||||
3 | 507 | FENSKE, Dominic | Erfurt | 43:10 | 16.68 | +8:47 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 20:38 (3) 14.54 km/h Total: 20:38 Total: 5.50 km Marktplatz 6.50 km 22:32 (3) 15.98 km/h Total: 43:10 Total: 12.00 km | ||||||||
4 | 222 | SCHUMANN, Frank | Enduro Beutnitz | 43:55 | 16.39 | +9:32 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 20:52 (4) 14.38 km/h Total: 20:52 Total: 5.50 km Marktplatz 6.50 km 23:03 (4) 15.62 km/h Total: 43:55 Total: 12.00 km | ||||||||
5 | 579 | BERLET, Enrico | TSV Sundhausen / Rad Art | 44:28 | 16.19 | +10:05 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 21:19 (5) 14.07 km/h Total: 21:19 Total: 5.50 km Marktplatz 6.50 km 23:09 (5) 15.55 km/h Total: 44:28 Total: 12.00 km | ||||||||
6 | 574 | UNGER, Thomas | Gotha | 47:28 | 15.17 | +13:05 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 22:04 (6) 13.60 km/h Total: 22:04 Total: 5.50 km Marktplatz 6.50 km 25:24 (7) 14.17 km/h Total: 47:28 Total: 12.00 km | ||||||||
7 | 586 | STEIGER, Enrico | Ilmenau | 47:29 | 15.16 | +13:06 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 22:16 (7) 13.47 km/h Total: 22:16 Total: 5.50 km Marktplatz 6.50 km 25:13 (6) 14.28 km/h Total: 47:29 Total: 12.00 km | ||||||||
8 | 537 | FEILER, Peter | Run and Bike Team Coburg | 49:27 | 14.56 | +15:04 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 23:51 (9) 12.58 km/h Total: 23:51 Total: 5.50 km Marktplatz 6.50 km 25:36 (8) 14.06 km/h Total: 49:27 Total: 12.00 km | ||||||||
9 | 511 | HINTERLAND, Jens | Laufrausch | 51:12 | 14.06 | +16:49 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 23:57 (10) 12.53 km/h Total: 23:57 Total: 5.50 km Marktplatz 6.50 km 27:15 (9) 13.21 km/h Total: 51:12 Total: 12.00 km | ||||||||
10 | 589 | APPL, Hubert | TSV Brendlorenzen | 52:16 | 13.78 | +17:53 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 23:12 (8) 12.93 km/h Total: 23:12 Total: 5.50 km Marktplatz 6.50 km 29:04 (10) 12.39 km/h Total: 52:16 Total: 12.00 km | ||||||||
11 | 568 | SCHUBERT, Bernd | DEKRA Gotha | 55:54 | 12.88 | +21:31 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 25:48 (12) 11.63 km/h Total: 25:48 Total: 5.50 km Marktplatz 6.50 km 30:06 (11) 11.96 km/h Total: 55:54 Total: 12.00 km | ||||||||
12 | 547 | KRELL, Peter | RSV Adler Arnstadt | 56:24 | 12.77 | +22:01 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 25:18 (11) 11.86 km/h Total: 25:18 Total: 5.50 km Marktplatz 6.50 km 31:06 (13) 11.58 km/h Total: 56:24 Total: 12.00 km | ||||||||
13 | 583 | PRINZ, Uwe | DEKRA Gotha | 56:27 | 12.75 | +22:04 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 26:20 (13) 11.39 km/h Total: 26:20 Total: 5.50 km Marktplatz 6.50 km 30:07 (12) 11.95 km/h Total: 56:27 Total: 12.00 km | ||||||||
14 | 580 | GERGELE, Stephan | WSV Ilmenau | 1:03:32 | 11.33 | +29:09 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 27:10 (14) 11.04 km/h Total: 27:10 Total: 5.50 km Marktplatz 6.50 km 36:22 (15) 9.90 km/h Total: 1:03:32 Total: 12.00 km | ||||||||
15 | 585 | SENF, Michael | DEKRA Gotha | 1:13:14 | 9.83 | +38:51 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 39:22 (15) 7.62 km/h Total: 39:22 Total: 5.50 km Marktplatz 6.50 km 33:52 (14) 10.63 km/h Total: 1:13:14 Total: 12.00 km | ||||||||
Damen | ||||||||
1 | 581 | MAAK, Josephine | LG Erfurt | 54:25 | 13.23 | --- | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 26:05 (1) 11.50 km/h Total: 26:05 Total: 5.50 km Marktplatz 6.50 km 28:20 (1) 12.71 km/h Total: 54:25 Total: 12.00 km | ||||||||
2 | 588 | WILHELM, Alida | WSV Ilmenau | 1:03:31 | 11.34 | +9:06 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 27:09 (2) 11.05 km/h Total: 27:09 Total: 5.50 km Marktplatz 6.50 km 36:22 (2) 9.90 km/h Total: 1:03:31 Total: 12.00 km | ||||||||
DNF | 633 | MEUSEL, Michelle | KJWH Arnstadt | |||||
K3 - Schleife A 5.50 km fehlt! --- km/h Total: 5.50 km Marktplatz 6.50 km fehlt! --- km/h Total: 12.00 km |