Bad Harzburg, Goslar, Braunlage | |
|
Vieta | Nr. | Vārds | Klubs | Grupa | Laiks | km/h | Starpība | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vīrieši | |||||||||
1 | 72 | WOLF, Mike | VCW Cycling | Herren | 1:30:47 | 22.80 | --- | ||
Aplis 1 5.10 km 18:38 (1) 16.10 km/h Kopā: 18:38 Kopā: 5.10 km Aplis 2 11.50 km 30:39 (1) 21.53 km/h Kopā: 49:17 Kopā: 16.60 km Aplis 3 11.50 km 30:40 (1) 21.52 km/h Kopā: 1:19:57 Kopā: 28.10 km Ziel 6.40 km 10:50 (1) 33.23 km/h Kopā: 1:30:47 Kopā: 34.50 km | |||||||||
2 | 76 | MEINIGER, Timo | Ilsenburg | Herren | 1:36:00 | 21.56 | +5:13 | ||
Aplis 1 5.10 km 19:34 (2) 15.33 km/h Kopā: 19:34 Kopā: 5.10 km Aplis 2 11.50 km 32:04 (2) 20.58 km/h Kopā: 51:38 Kopā: 16.60 km Aplis 3 11.50 km 33:24 (2) 19.76 km/h Kopā: 1:25:02 Kopā: 28.10 km Ziel 6.40 km 10:58 (3) 32.83 km/h Kopā: 1:36:00 Kopā: 34.50 km | |||||||||
3 | 67 | HEUNECKE, Andreas | TUSPO WEENDE | Herren | 1:40:30 | 20.60 | +9:43 | ||
Aplis 1 5.10 km 21:58 (3) 13.66 km/h Kopā: 21:58 Kopā: 5.10 km Aplis 2 11.50 km 33:51 (3) 19.50 km/h Kopā: 55:49 Kopā: 16.60 km Aplis 3 11.50 km 33:42 (3) 19.58 km/h Kopā: 1:29:31 Kopā: 28.10 km Ziel 6.40 km 10:59 (4) 32.78 km/h Kopā: 1:40:30 Kopā: 34.50 km | |||||||||
4 | 70 | SENTKER, Hendrik | Hessisch Oldendorf | Herren | 1:45:33 | 19.61 | +14:46 | ||
Aplis 1 5.10 km 23:50 (6) 12.59 km/h Kopā: 23:50 Kopā: 5.10 km Aplis 2 11.50 km 35:31 (4) 18.58 km/h Kopā: 59:21 Kopā: 16.60 km Aplis 3 11.50 km 34:43 (4) 19.01 km/h Kopā: 1:34:04 Kopā: 28.10 km Ziel 6.40 km 11:29 (5) 31.35 km/h Kopā: 1:45:33 Kopā: 34.50 km | |||||||||
5 | 42 | TROG, Michael | Team Zweirad Langer - CJD Brauns | Herren | 1:47:39 | 19.23 | +16:52 | ||
Aplis 1 5.10 km 23:49 (5) 12.60 km/h Kopā: 23:49 Kopā: 5.10 km Aplis 2 11.50 km 36:02 (5) 18.32 km/h Kopā: 59:51 Kopā: 16.60 km Aplis 3 11.50 km 36:53 (7) 17.89 km/h Kopā: 1:36:44 Kopā: 28.10 km Ziel 6.40 km 10:55 (2) 32.98 km/h Kopā: 1:47:39 Kopā: 34.50 km | |||||||||
6 | 77 | ABEL, Steffen | RSG Nordharz | Herren | 1:48:32 | 19.07 | +17:45 | ||
Aplis 1 5.10 km 23:36 (4) 12.71 km/h Kopā: 23:36 Kopā: 5.10 km Aplis 2 11.50 km 36:17 (6) 18.19 km/h Kopā: 59:53 Kopā: 16.60 km Aplis 3 11.50 km 36:49 (6) 17.93 km/h Kopā: 1:36:42 Kopā: 28.10 km Ziel 6.40 km 11:50 (9) 30.42 km/h Kopā: 1:48:32 Kopā: 34.50 km | |||||||||
7 | 39 | DAMMANN, Christian | MTBvD Racing Team - Team Weserex | Herren | 1:55:12 | 17.97 | +24:25 | ||
Aplis 1 5.10 km 23:52 (7) 12.57 km/h Kopā: 23:52 Kopā: 5.10 km Aplis 2 11.50 km 37:54 (7) 17.41 km/h Kopā: 1:01:46 Kopā: 16.60 km Aplis 3 11.50 km 41:38 (10) 15.85 km/h Kopā: 1:43:24 Kopā: 28.10 km Ziel 6.40 km 11:48 (8) 30.51 km/h Kopā: 1:55:12 Kopā: 34.50 km | |||||||||
8 | 49 | JÜTERBOCK, Heinz | HSV Colbitz | Senioren | 1:55:17 | 17.96 | +24:30 | ||
Aplis 1 5.10 km 24:04 (9) 12.47 km/h Kopā: 24:04 Kopā: 5.10 km Aplis 2 11.50 km 38:03 (9) 17.35 km/h Kopā: 1:02:07 Kopā: 16.60 km Aplis 3 11.50 km 40:10 (9) 16.43 km/h Kopā: 1:42:17 Kopā: 28.10 km Ziel 6.40 km 13:00 (14) 27.69 km/h Kopā: 1:55:17 Kopā: 34.50 km | |||||||||
9 | 68 | BAGSCHIK, Peter | Vienenburg | Senioren | 1:56:25 | 17.78 | +25:38 | ||
Aplis 1 5.10 km 24:00 (8) 12.50 km/h Kopā: 24:00 Kopā: 5.10 km Aplis 2 11.50 km 38:00 (8) 17.37 km/h Kopā: 1:02:00 Kopā: 16.60 km Aplis 3 11.50 km 40:00 (8) 16.50 km/h Kopā: 1:42:00 Kopā: 28.10 km Ziel 6.40 km 14:25 (22) 24.97 km/h Kopā: 1:56:25 Kopā: 34.50 km | |||||||||
10 | 73 | MÜLLER, Otto | Nordharzer RSG Bad Harzburg | Senioren | 2:00:22 | 17.20 | +29:35 | ||
Aplis 1 5.10 km 26:27 (10) 11.34 km/h Kopā: 26:27 Kopā: 5.10 km Aplis 2 11.50 km 41:15 (11) 16.00 km/h Kopā: 1:07:42 Kopā: 16.60 km Aplis 3 11.50 km 35:18 (5) 18.70 km/h Kopā: 1:43:00 Kopā: 28.10 km Ziel 6.40 km 17:22 (25) 20.73 km/h Kopā: 2:00:22 Kopā: 34.50 km | |||||||||
11 | 57 | SOBITZKAT, Rainer | HSV Colbitz | Senioren | 2:04:09 | 16.67 | +33:22 | ||
Aplis 1 5.10 km 27:27 (19) 10.93 km/h Kopā: 27:27 Kopā: 5.10 km Aplis 2 11.50 km 41:34 (13) 15.88 km/h Kopā: 1:09:01 Kopā: 16.60 km Aplis 3 11.50 km 43:25 (12) 15.20 km/h Kopā: 1:52:26 Kopā: 28.10 km Ziel 6.40 km 11:43 (7) 30.73 km/h Kopā: 2:04:09 Kopā: 34.50 km | |||||||||
12 | 40 | LAMPE, Michael | Vienenburg | Herren | 2:04:54 | 16.57 | +34:07 | ||
Aplis 1 5.10 km 27:12 (17) 11.03 km/h Kopā: 27:12 Kopā: 5.10 km Aplis 2 11.50 km 42:19 (15) 15.60 km/h Kopā: 1:09:31 Kopā: 16.60 km Aplis 3 11.50 km 43:08 (11) 15.30 km/h Kopā: 1:52:39 Kopā: 28.10 km Ziel 6.40 km 12:15 (10) 29.39 km/h Kopā: 2:04:54 Kopā: 34.50 km | |||||||||
13 | 47 | NIKOLAUS, Max | Darlingerode | männliche Schüler 1 | 2:07:03 | 16.29 | +36:16 | ||
Aplis 1 5.10 km 26:57 (14) 11.13 km/h Kopā: 26:57 Kopā: 5.10 km Aplis 2 11.50 km 41:29 (12) 15.91 km/h Kopā: 1:08:26 Kopā: 16.60 km Aplis 3 11.50 km 45:32 (15) 14.49 km/h Kopā: 1:53:58 Kopā: 28.10 km Ziel 6.40 km 13:05 (15) 27.52 km/h Kopā: 2:07:03 Kopā: 34.50 km | |||||||||
14 | 66 | ROTERMUND, Andreas | Goslar | Senioren | 2:07:51 | 16.19 | +37:04 | ||
Aplis 1 5.10 km 26:55 (13) 11.15 km/h Kopā: 26:55 Kopā: 5.10 km Aplis 2 11.50 km 42:20 (16) 15.59 km/h Kopā: 1:09:15 Kopā: 16.60 km Aplis 3 11.50 km 45:29 (14) 14.51 km/h Kopā: 1:54:44 Kopā: 28.10 km Ziel 6.40 km 13:07 (16) 27.45 km/h Kopā: 2:07:51 Kopā: 34.50 km | |||||||||
15 | 58 | SÜSS, Thomas | braunschweig | Senioren | 2:08:05 | 16.16 | +37:18 | ||
Aplis 1 5.10 km 27:32 (20) 10.90 km/h Kopā: 27:32 Kopā: 5.10 km Aplis 2 11.50 km 40:38 (10) 16.24 km/h Kopā: 1:08:10 Kopā: 16.60 km Aplis 3 11.50 km 48:16 (19) 13.67 km/h Kopā: 1:56:26 Kopā: 28.10 km Ziel 6.40 km 11:39 (6) 30.90 km/h Kopā: 2:08:05 Kopā: 34.50 km | |||||||||
16 | 50 | LENGER, Detlef | Goslar | Senioren | 2:09:51 | 15.94 | +39:04 | ||
Aplis 1 5.10 km 26:36 (11) 11.28 km/h Kopā: 26:36 Kopā: 5.10 km Aplis 2 11.50 km 42:34 (17) 15.51 km/h Kopā: 1:09:10 Kopā: 16.60 km Aplis 3 11.50 km 47:27 (16) 13.91 km/h Kopā: 1:56:37 Kopā: 28.10 km Ziel 6.40 km 13:14 (18) 27.20 km/h Kopā: 2:09:51 Kopā: 34.50 km | |||||||||
17 | 71 | MÖLLER, Axel | MMBC Hanover | Senioren | 2:10:24 | 15.87 | +39:37 | ||
Aplis 1 5.10 km 28:30 (21) 10.53 km/h Kopā: 28:30 Kopā: 5.10 km Aplis 2 11.50 km 43:50 (18) 15.06 km/h Kopā: 1:12:20 Kopā: 16.60 km Aplis 3 11.50 km 45:26 (13) 14.53 km/h Kopā: 1:57:46 Kopā: 28.10 km Ziel 6.40 km 12:38 (12) 28.50 km/h Kopā: 2:10:24 Kopā: 34.50 km | |||||||||
18 | 75 | SCHMIDT, Dennis | Salzgitter | Herren | 2:12:48 | 15.59 | +42:01 | ||
Aplis 1 5.10 km 27:18 (18) 10.99 km/h Kopā: 27:18 Kopā: 5.10 km Aplis 2 11.50 km 41:55 (14) 15.75 km/h Kopā: 1:09:13 Kopā: 16.60 km Aplis 3 11.50 km 49:59 (20) 13.20 km/h Kopā: 1:59:12 Kopā: 28.10 km Ziel 6.40 km 13:36 (19) 26.47 km/h Kopā: 2:12:48 Kopā: 34.50 km | |||||||||
19 | 44 | LENGER, Dennis | Goslar | männliche Jugend | 2:13:55 | 15.46 | +43:08 | ||
Aplis 1 5.10 km 26:50 (12) 11.18 km/h Kopā: 26:50 Kopā: 5.10 km Aplis 2 11.50 km 44:05 (20) 14.97 km/h Kopā: 1:10:55 Kopā: 16.60 km Aplis 3 11.50 km 47:55 (17) 13.77 km/h Kopā: 1:58:50 Kopā: 28.10 km Ziel 6.40 km 15:05 (23) 23.87 km/h Kopā: 2:13:55 Kopā: 34.50 km | |||||||||
20 | 41 | LATTAS, Philip | Seesen | Herren | 2:16:25 | 15.17 | +45:38 | ||
Aplis 1 5.10 km 27:00 (15) 11.11 km/h Kopā: 27:00 Kopā: 5.10 km Aplis 2 11.50 km 44:00 (19) 15.00 km/h Kopā: 1:11:00 Kopā: 16.60 km Aplis 3 11.50 km 48:00 (18) 13.75 km/h Kopā: 1:59:00 Kopā: 28.10 km Ziel 6.40 km 17:25 (26) 20.67 km/h Kopā: 2:16:25 Kopā: 34.50 km | |||||||||
21 | 38 | ALSLEBEN, Lars | Bad Harzburg | Herren | 2:21:11 | 14.66 | +50:24 | ||
Aplis 1 5.10 km 27:00 (15) 11.11 km/h Kopā: 27:00 Kopā: 5.10 km Aplis 2 11.50 km 45:26 (21) 14.53 km/h Kopā: 1:12:26 Kopā: 16.60 km Aplis 3 11.50 km 55:37 (25) 11.87 km/h Kopā: 2:08:03 Kopā: 28.10 km Ziel 6.40 km 13:08 (17) 27.41 km/h Kopā: 2:21:11 Kopā: 34.50 km | |||||||||
22 | 59 | WESTPHAL, Dieter | Clausthal-Zellerfeld | Senioren | 2:26:17 | 14.15 | +55:30 | ||
Aplis 1 5.10 km 31:35 (22) 9.50 km/h Kopā: 31:35 Kopā: 5.10 km Aplis 2 11.50 km 49:04 (24) 13.45 km/h Kopā: 1:20:39 Kopā: 16.60 km Aplis 3 11.50 km 51:42 (21) 12.77 km/h Kopā: 2:12:21 Kopā: 28.10 km Ziel 6.40 km 13:56 (20) 25.84 km/h Kopā: 2:26:17 Kopā: 34.50 km | |||||||||
23 | 46 | GEERS, Fritz | Clausthal-Zellerfeld | männliche Schüler 1 | 2:28:30 | 13.94 | +57:43 | ||
Aplis 1 5.10 km 32:00 (23) 9.38 km/h Kopā: 32:00 Kopā: 5.10 km Aplis 2 11.50 km 49:00 (23) 13.47 km/h Kopā: 1:21:00 Kopā: 16.60 km Aplis 3 11.50 km 55:00 (24) 12.00 km/h Kopā: 2:16:00 Kopā: 28.10 km Ziel 6.40 km 12:30 (11) 28.80 km/h Kopā: 2:28:30 Kopā: 34.50 km | |||||||||
24 | 54 | OTTE, Werner | Goslar | Senioren | 2:29:04 | 13.89 | +58:17 | ||
Aplis 1 5.10 km 32:25 (24) 9.25 km/h Kopā: 32:25 Kopā: 5.10 km Aplis 2 11.50 km 49:15 (25) 13.40 km/h Kopā: 1:21:40 Kopā: 16.60 km Aplis 3 11.50 km 54:31 (23) 12.11 km/h Kopā: 2:16:11 Kopā: 28.10 km Ziel 6.40 km 12:53 (13) 27.94 km/h Kopā: 2:29:04 Kopā: 34.50 km | |||||||||
25 | 74 | SCHUBATH, Stefan | Vienenburg | Senioren | 2:29:30 | 13.85 | +58:43 | ||
Aplis 1 5.10 km 33:00 (25) 9.09 km/h Kopā: 33:00 Kopā: 5.10 km Aplis 2 11.50 km 47:45 (22) 13.82 km/h Kopā: 1:20:45 Kopā: 16.60 km Aplis 3 11.50 km 54:26 (22) 12.12 km/h Kopā: 2:15:11 Kopā: 28.10 km Ziel 6.40 km 14:19 (21) 25.15 km/h Kopā: 2:29:30 Kopā: 34.50 km | |||||||||
26 | 53 | NIKOLAUS, Frank | Darlingerode | Senioren | 2:55:50 | 11.77 | +1:25:03 | ||
Aplis 1 5.10 km 39:36 (27) 7.58 km/h Kopā: 39:36 Kopā: 5.10 km Aplis 2 11.50 km 1:01:21 (27) 10.76 km/h Kopā: 1:40:57 Kopā: 16.60 km Aplis 3 11.50 km 59:39 (26) 11.06 km/h Kopā: 2:40:36 Kopā: 28.10 km Ziel 6.40 km 15:14 (24) 23.63 km/h Kopā: 2:55:50 Kopā: 34.50 km | |||||||||
27 | 48 | HANSMANN, Thomas | Bad Harzburg | Senioren | 3:01:54 | 11.38 | +1:31:07 | ||
Aplis 1 5.10 km 35:42 (26) 8.40 km/h Kopā: 35:42 Kopā: 5.10 km Aplis 2 11.50 km 56:43 (26) 11.64 km/h Kopā: 1:32:25 Kopā: 16.60 km Aplis 3 11.50 km 1:07:55 (28) 9.72 km/h Kopā: 2:40:20 Kopā: 28.10 km Ziel 6.40 km 21:34 (28) 16.69 km/h Kopā: 3:01:54 Kopā: 34.50 km | |||||||||
28 | 55 | POST, Mario | Brandenburg | Senioren | 3:04:21 | 11.23 | +1:33:34 | ||
Aplis 1 5.10 km 39:40 (28) 7.56 km/h Kopā: 39:40 Kopā: 5.10 km Aplis 2 11.50 km 1:01:21 (27) 10.76 km/h Kopā: 1:41:01 Kopā: 16.60 km Aplis 3 11.50 km 1:05:48 (27) 10.03 km/h Kopā: 2:46:49 Kopā: 28.10 km Ziel 6.40 km 17:32 (27) 20.53 km/h Kopā: 3:04:21 Kopā: 34.50 km | |||||||||
DNF | 52 | MÄRTING, Lothar | Seesen | Senioren | |||||
Aplis 1 5.10 km 1:39:05 3.03 km/h Kopā: 5.10 km Aplis 2 11.50 km fehlt! km/h Kopā: 16.60 km Aplis 3 11.50 km fehlt! km/h Kopā: 28.10 km Ziel 6.40 km fehlt! --- km/h Kopā: 34.50 km | |||||||||
DNF | 51 | MÄRTING, Mario | Seesen | Senioren | |||||
Aplis 1 5.10 km 30:25 9.86 km/h Kopā: 5.10 km Aplis 2 11.50 km fehlt! km/h Kopā: 16.60 km Aplis 3 11.50 km fehlt! km/h Kopā: 28.10 km Ziel 6.40 km fehlt! --- km/h Kopā: 34.50 km | |||||||||
DNF | 56 | SCHMIDT, Karl Hermann | Bad Harzburg | Senioren | |||||
Aplis 1 5.10 km 25:37 11.71 km/h Kopā: 5.10 km Aplis 2 11.50 km fehlt! km/h Kopā: 16.60 km Aplis 3 11.50 km fehlt! km/h Kopā: 28.10 km Ziel 6.40 km fehlt! --- km/h Kopā: 34.50 km | |||||||||
Sievietes | |||||||||
1 | 69 | BAGSCHIK, Beate | Vienenburg | Seniorinnen | 2:17:44 | 15.03 | --- | ||
Aplis 1 5.10 km 27:00 (1) 11.11 km/h Kopā: 27:00 Kopā: 5.10 km Aplis 2 11.50 km 44:00 (1) 15.00 km/h Kopā: 1:11:00 Kopā: 16.60 km Aplis 3 11.50 km 48:00 (1) 13.75 km/h Kopā: 1:59:00 Kopā: 28.10 km Ziel 6.40 km 18:44 (3) 19.22 km/h Kopā: 2:17:44 Kopā: 34.50 km | |||||||||
2 | 64 | FRICKE, Dorothea | Goslar | Seniorinnen | 2:33:33 | 13.48 | +15:49 | ||
Aplis 1 5.10 km 32:59 (2) 9.10 km/h Kopā: 32:59 Kopā: 5.10 km Aplis 2 11.50 km 51:15 (2) 12.88 km/h Kopā: 1:24:14 Kopā: 16.60 km Aplis 3 11.50 km 53:05 (2) 12.43 km/h Kopā: 2:17:19 Kopā: 28.10 km Ziel 6.40 km 16:14 (2) 22.18 km/h Kopā: 2:33:33 Kopā: 34.50 km | |||||||||
3 | 62 | PODRENEK, Mareike | MTBvD Racing Team - Team Weserex | Damen | 2:41:39 | 12.81 | +23:55 | ||
Aplis 1 5.10 km 35:28 (4) 8.46 km/h Kopā: 35:28 Kopā: 5.10 km Aplis 2 11.50 km 55:18 (4) 11.93 km/h Kopā: 1:30:46 Kopā: 16.60 km Aplis 3 11.50 km 55:23 (3) 11.92 km/h Kopā: 2:26:09 Kopā: 28.10 km Ziel 6.40 km 15:30 (1) 23.23 km/h Kopā: 2:41:39 Kopā: 34.50 km | |||||||||
4 | 65 | MINKNER, Martina | Goslar | Seniorinnen | 2:45:10 | 12.53 | +27:26 | ||
Aplis 1 5.10 km 35:00 (3) 8.57 km/h Kopā: 35:00 Kopā: 5.10 km Aplis 2 11.50 km 55:00 (3) 12.00 km/h Kopā: 1:30:00 Kopā: 16.60 km Aplis 3 11.50 km 56:00 (4) 11.79 km/h Kopā: 2:26:00 Kopā: 28.10 km Ziel 6.40 km 19:10 (4) 18.78 km/h Kopā: 2:45:10 Kopā: 34.50 km | |||||||||
5 | 60 | HANSMANN, Christine | Bad Harzburg | Damen | 3:01:55 | 11.38 | +44:11 | ||
Aplis 1 5.10 km 36:04 (5) 8.32 km/h Kopā: 36:04 Kopā: 5.10 km Aplis 2 11.50 km 56:57 (5) 11.59 km/h Kopā: 1:33:01 Kopā: 16.60 km Aplis 3 11.50 km 1:07:17 (6) 9.81 km/h Kopā: 2:40:18 Kopā: 28.10 km Ziel 6.40 km 21:37 (5) 16.65 km/h Kopā: 3:01:55 Kopā: 34.50 km | |||||||||
6 | 61 | MÄRTING, Martina | Ski Club Bad Grund | Damen | 3:19:31 | 10.38 | +1:01:47 | ||
Aplis 1 5.10 km 40:00 (6) 7.50 km/h Kopā: 40:00 Kopā: 5.10 km Aplis 2 11.50 km 1:03:00 (6) 10.48 km/h Kopā: 1:43:00 Kopā: 16.60 km Aplis 3 11.50 km 1:07:00 (5) 9.85 km/h Kopā: 2:50:00 Kopā: 28.10 km Ziel 6.40 km 29:31 (6) 12.20 km/h Kopā: 3:19:31 Kopā: 34.50 km |