RSC Bischhausen | |
|
Vieta | Nr. | Vārds | Klubs | Grupa | Laiks | min/km | Starpība | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vīrieši | |||||||||
1 | 205 | PEMBAUR, Moritz | Team Campana | Herren | 3:51:08 | 3:24 | --- | ||
Aplis 1 34.00 km 1:43:32 (1) 3:02 min/km Kopā: 1:43:32 Kopā: 34.00 km finišs 34.00 km 2:07:36 (1) 3:45 min/km Kopā: 3:51:08 Kopā: 68.00 km | |||||||||
2 | 213 | WANGEROW, Boris | RV Klein-Linden | Herren | 4:09:07 | 3:40 | +17:59 | ||
Aplis 1 34.00 km 1:56:28 (2) 3:25 min/km Kopā: 1:56:28 Kopā: 34.00 km finišs 34.00 km 2:12:39 (2) 3:54 min/km Kopā: 4:09:07 Kopā: 68.00 km | |||||||||
3 | 204 | MÜNCH, Michael | Kassel | Senioren 1 | 4:29:03 | 3:58 | +37:55 | ||
Aplis 1 34.00 km 2:03:26 (3) 3:37 min/km Kopā: 2:03:26 Kopā: 34.00 km finišs 34.00 km 2:25:37 (3) 4:16 min/km Kopā: 4:29:03 Kopā: 68.00 km | |||||||||
4 | 206 | REIMUTH, Felix | MTB Sontra | Senioren 1 | 4:54:06 | 4:19 | +1:02:58 | ||
Aplis 1 34.00 km 2:13:35 (4) 3:55 min/km Kopā: 2:13:35 Kopā: 34.00 km finišs 34.00 km 2:40:31 (4) 4:43 min/km Kopā: 4:54:06 Kopā: 68.00 km | |||||||||
5 | 210 | WALTER, Marco | Sontra | Senioren 1 | 5:39:32 | 4:59 | +1:48:24 | ||
Aplis 1 34.00 km 2:30:27 (5) 4:25 min/km Kopā: 2:30:27 Kopā: 34.00 km finišs 34.00 km 3:09:05 (5) 5:33 min/km Kopā: 5:39:32 Kopā: 68.00 km | |||||||||
DNF | 0 | SCHUTZ, Andreas | Wichmannshausen | Junioren | |||||
Aplis 1 34.00 km fehlt! min/km Kopā: 34.00 km finišs 34.00 km fehlt! --- min/km Kopā: 68.00 km |