TG 1863 Großalmerode e.V. | |
|
Vieta | Nr. | Vārds | Klubs | Laiks | km/h | Starpība | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
männliche Jugend U19 | ||||||||
1 | 120 | HEIDENREICH, Lennard | Focus RAPIRO Racing | 1:43:04 | 24.57 | --- | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 52:54 (1) 22.68 km/h Kopā: 52:54 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 12:17 (1) 19.54 km/h Kopā: 1:05:11 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 25:23 (1) 18.91 km/h Kopā: 1:30:34 Kopā: 33.20 km 9.00 km 12:30 (1) 43.20 km/h Kopā: 1:43:04 Kopā: 42.20 km | ||||||||
2 | 111 | GEERS, Fritz | NRT / Bad Bikes | 1:45:43 | 23.95 | +2:39 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 54:10 (2) 22.15 km/h Kopā: 54:10 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 12:30 (2) 19.20 km/h Kopā: 1:06:40 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 25:51 (2) 18.57 km/h Kopā: 1:32:31 Kopā: 33.20 km 9.00 km 13:12 (3) 40.91 km/h Kopā: 1:45:43 Kopā: 42.20 km | ||||||||
3 | 31 | BIJSTERBOSCH, Koen | Epe | 1:48:17 | 23.38 | +5:13 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 55:49 (3) 21.50 km/h Kopā: 55:49 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 12:34 (3) 19.10 km/h Kopā: 1:08:23 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 27:20 (3) 17.56 km/h Kopā: 1:35:43 Kopā: 33.20 km 9.00 km 12:34 (2) 42.97 km/h Kopā: 1:48:17 Kopā: 42.20 km | ||||||||
4 | 26 | HÖRDEMANN, Dario | KSV Baunatal | 2:02:00 | 20.75 | +18:56 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 1:02:38 (4) 19.16 km/h Kopā: 1:02:38 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 14:05 (6) 17.04 km/h Kopā: 1:16:43 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 30:30 (4) 15.74 km/h Kopā: 1:47:13 Kopā: 33.20 km 9.00 km 14:47 (5) 36.53 km/h Kopā: 2:02:00 Kopā: 42.20 km | ||||||||
5 | 247 | KETTNER, Felix | Radsport Kreuch | 2:05:35 | 20.16 | +22:31 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 1:05:05 (5) 18.44 km/h Kopā: 1:05:05 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 13:51 (5) 17.33 km/h Kopā: 1:18:56 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 32:32 (5) 14.75 km/h Kopā: 1:51:28 Kopā: 33.20 km 9.00 km 14:07 (4) 38.25 km/h Kopā: 2:05:35 Kopā: 42.20 km | ||||||||
6 | 8 | KELLER, Vincent | SVH | 2:11:43 | 19.22 | +28:39 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 1:06:02 (7) 18.17 km/h Kopā: 1:06:02 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 14:14 (7) 16.86 km/h Kopā: 1:20:16 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 34:46 (6) 13.81 km/h Kopā: 1:55:02 Kopā: 33.20 km 9.00 km 16:41 (8) 32.37 km/h Kopā: 2:11:43 Kopā: 42.20 km | ||||||||
7 | 28 | PANSE, Oliver | raddoc-racing | 2:12:26 | 19.12 | +29:22 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 1:05:13 (6) 18.40 km/h Kopā: 1:05:13 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 13:42 (4) 17.52 km/h Kopā: 1:18:55 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 35:55 (7) 13.36 km/h Kopā: 1:54:50 Kopā: 33.20 km 9.00 km 17:36 (9) 30.68 km/h Kopā: 2:12:26 Kopā: 42.20 km | ||||||||
8 | 167 | ALBERT, Lars | Kassel | 2:27:05 | 17.21 | +44:01 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 1:14:16 (8) 16.16 km/h Kopā: 1:14:16 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 17:10 (8) 13.98 km/h Kopā: 1:31:26 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 39:02 (8) 12.30 km/h Kopā: 2:10:28 Kopā: 33.20 km 9.00 km 16:37 (7) 32.50 km/h Kopā: 2:27:05 Kopā: 42.20 km | ||||||||
9 | 74 | PÄTZOLD, Florian | Calden | 2:48:30 | 15.03 | +1:05:26 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 1:29:38 (9) 13.39 km/h Kopā: 1:29:38 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 17:35 (9) 13.65 km/h Kopā: 1:47:13 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 44:42 (9) 10.74 km/h Kopā: 2:31:55 Kopā: 33.20 km 9.00 km 16:35 (6) 32.56 km/h Kopā: 2:48:30 Kopā: 42.20 km | ||||||||
Herren | ||||||||
1 | 173 | SCHUHMANN, Jens | Team Bike World Brand | 1:43:19 | 24.51 | --- | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 52:56 (1) 22.67 km/h Kopā: 52:56 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 12:15 (1) 19.59 km/h Kopā: 1:05:11 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 25:23 (1) 18.91 km/h Kopā: 1:30:34 Kopā: 33.20 km 9.00 km 12:45 (4) 42.35 km/h Kopā: 1:43:19 Kopā: 42.20 km | ||||||||
2 | 209 | BANK, Christian | Eldrorado MTB Team Harz Racing e.v. | 1:45:42 | 23.95 | +2:23 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 53:39 (2) 22.37 km/h Kopā: 53:39 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 12:21 (4) 19.43 km/h Kopā: 1:06:00 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 26:28 (2) 18.14 km/h Kopā: 1:32:28 Kopā: 33.20 km 9.00 km 13:14 (5) 40.81 km/h Kopā: 1:45:42 Kopā: 42.20 km | ||||||||
2 | 67 | ZECH, Clemens | MTV Förste e.V. | 1:45:42 | 23.95 | +2:23 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 54:11 (3) 22.15 km/h Kopā: 54:11 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 12:18 (3) 19.51 km/h Kopā: 1:06:29 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 26:35 (3) 18.06 km/h Kopā: 1:33:04 Kopā: 33.20 km 9.00 km 12:38 (2) 42.74 km/h Kopā: 1:45:42 Kopā: 42.20 km | ||||||||
4 | 30 | HEIL, Tobias | Alpspire Mountain Racing/RWV Haselbach | 1:48:05 | 23.43 | +4:46 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 55:58 (5) 21.44 km/h Kopā: 55:58 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 12:28 (5) 19.25 km/h Kopā: 1:08:26 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 27:21 (4) 17.55 km/h Kopā: 1:35:47 Kopā: 33.20 km 9.00 km 12:18 (1) 43.90 km/h Kopā: 1:48:05 Kopā: 42.20 km | ||||||||
5 | 222 | BIENERT, Georg | Rsv Braunschweig 1923 | 1:50:15 | 22.97 | +6:56 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 54:14 (4) 22.13 km/h Kopā: 54:14 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 12:16 (2) 19.57 km/h Kopā: 1:06:30 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 30:02 (6) 15.98 km/h Kopā: 1:36:32 Kopā: 33.20 km 9.00 km 13:43 (7) 39.37 km/h Kopā: 1:50:15 Kopā: 42.20 km | ||||||||
6 | 184 | HÜLFENHAUS, Peter | Bilkenriede | 1:52:43 | 22.46 | +9:24 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 58:14 (6) 20.61 km/h Kopā: 58:14 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 13:10 (6) 18.23 km/h Kopā: 1:11:24 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 28:41 (5) 16.73 km/h Kopā: 1:40:05 Kopā: 33.20 km 9.00 km 12:38 (2) 42.74 km/h Kopā: 1:52:43 Kopā: 42.20 km | ||||||||
7 | 95 | ROSSMEISSL, Heiko | MT-Melsungen | 1:58:17 | 21.41 | +14:58 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 59:48 (7) 20.07 km/h Kopā: 59:48 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 13:33 (8) 17.71 km/h Kopā: 1:13:21 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 30:49 (8) 15.58 km/h Kopā: 1:44:10 Kopā: 33.20 km 9.00 km 14:07 (11) 38.25 km/h Kopā: 1:58:17 Kopā: 42.20 km | ||||||||
8 | 62 | WAHLERS, Ulf | Santos-Rohloff | 1:59:45 | 21.14 | +16:26 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 1:02:00 (9) 19.35 km/h Kopā: 1:02:00 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 13:19 (7) 18.02 km/h Kopā: 1:15:19 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 30:40 (7) 15.65 km/h Kopā: 1:45:59 Kopā: 33.20 km 9.00 km 13:46 (8) 39.23 km/h Kopā: 1:59:45 Kopā: 42.20 km | ||||||||
9 | 162 | SAHL, Marcus | SCOTT-MIO MTB TEAM | 2:08:26 | 19.71 | +25:07 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 1:01:23 (8) 19.55 km/h Kopā: 1:01:23 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 14:28 (10) 16.59 km/h Kopā: 1:15:51 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 37:35 (16) 12.77 km/h Kopā: 1:53:26 Kopā: 33.20 km 9.00 km 15:00 (13) 36.00 km/h Kopā: 2:08:26 Kopā: 42.20 km | ||||||||
10 | 210 | ROSENKRANZ, Daniel | Team Lupe Kleinern | 2:13:20 | 18.99 | +30:01 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 1:10:35 (13) 17.00 km/h Kopā: 1:10:35 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 14:50 (11) 16.18 km/h Kopā: 1:25:25 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 34:20 (11) 13.98 km/h Kopā: 1:59:45 Kopā: 33.20 km 9.00 km 13:35 (6) 39.75 km/h Kopā: 2:13:20 Kopā: 42.20 km | ||||||||
11 | 147 | EICHENBERG, Stefan | Team EGF Bunstruth | 2:13:27 | 18.97 | +30:08 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 1:09:56 (11) 17.16 km/h Kopā: 1:09:56 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 15:21 (17) 15.64 km/h Kopā: 1:25:17 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 34:14 (10) 14.02 km/h Kopā: 1:59:31 Kopā: 33.20 km 9.00 km 13:56 (9) 38.76 km/h Kopā: 2:13:27 Kopā: 42.20 km | ||||||||
12 | 19 | LINK, Sebastian | suche Sponsoren | 2:14:06 | 18.88 | +30:47 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 1:10:33 (12) 17.01 km/h Kopā: 1:10:33 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 15:14 (13) 15.75 km/h Kopā: 1:25:47 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 33:54 (9) 14.16 km/h Kopā: 1:59:41 Kopā: 33.20 km 9.00 km 14:25 (12) 37.46 km/h Kopā: 2:14:06 Kopā: 42.20 km | ||||||||
13 | 259 | GRASSHOTT, Jan | Sporties team Schließer-Bike | 2:16:13 | 18.59 | +32:54 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 1:11:09 (15) 16.87 km/h Kopā: 1:11:09 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 15:17 (16) 15.70 km/h Kopā: 1:26:26 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 35:44 (12) 13.43 km/h Kopā: 2:02:10 Kopā: 33.20 km 9.00 km 14:03 (10) 38.43 km/h Kopā: 2:16:13 Kopā: 42.20 km | ||||||||
14 | 136 | GERHOLD, Sebastian | Team Dreckfräsen / FSV Dörnberg | 2:17:14 | 18.45 | +33:55 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 1:09:16 (10) 17.32 km/h Kopā: 1:09:16 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 15:14 (13) 15.75 km/h Kopā: 1:24:30 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 37:19 (13) 12.86 km/h Kopā: 2:01:49 Kopā: 33.20 km 9.00 km 15:25 (15) 35.03 km/h Kopā: 2:17:14 Kopā: 42.20 km | ||||||||
15 | 240 | HANLEY, Brendan | Ostwest Express | 2:19:48 | 18.11 | +36:29 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 1:10:53 (14) 16.93 km/h Kopā: 1:10:53 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 15:16 (15) 15.72 km/h Kopā: 1:26:09 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 37:33 (15) 12.78 km/h Kopā: 2:03:42 Kopā: 33.20 km 9.00 km 16:06 (19) 33.54 km/h Kopā: 2:19:48 Kopā: 42.20 km | ||||||||
16 | 212 | NEUMANN, Daniel | RSC 77 Bimbach | 2:21:13 | 17.93 | +37:54 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 1:13:54 (18) 16.24 km/h Kopā: 1:13:54 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 14:16 (9) 16.82 km/h Kopā: 1:28:10 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 37:23 (14) 12.84 km/h Kopā: 2:05:33 Kopā: 33.20 km 9.00 km 15:40 (17) 34.47 km/h Kopā: 2:21:13 Kopā: 42.20 km | ||||||||
17 | 112 | SCHEFFLER, Marcus | Großalmerode | 2:22:15 | 17.80 | +38:56 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 1:13:49 (17) 16.26 km/h Kopā: 1:13:49 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 14:51 (12) 16.16 km/h Kopā: 1:28:40 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 38:28 (19) 12.48 km/h Kopā: 2:07:08 Kopā: 33.20 km 9.00 km 15:07 (14) 35.72 km/h Kopā: 2:22:15 Kopā: 42.20 km | ||||||||
18 | 221 | REDER, Florian | Rwv Haselbach Radsport Reden | 2:25:12 | 17.44 | +41:53 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 1:12:56 (16) 16.45 km/h Kopā: 1:12:56 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 15:49 (19) 15.17 km/h Kopā: 1:28:45 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 40:45 (21) 11.78 km/h Kopā: 2:09:30 Kopā: 33.20 km 9.00 km 15:42 (18) 34.39 km/h Kopā: 2:25:12 Kopā: 42.20 km | ||||||||
19 | 55 | PASSON, Arthur | Ullis Radshop Stadtallendorf | 2:25:35 | 17.39 | +42:16 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 1:16:03 (19) 15.78 km/h Kopā: 1:16:03 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 15:36 (18) 15.38 km/h Kopā: 1:31:39 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 38:27 (18) 12.48 km/h Kopā: 2:10:06 Kopā: 33.20 km 9.00 km 15:29 (16) 34.88 km/h Kopā: 2:25:35 Kopā: 42.20 km | ||||||||
20 | 141 | SCHÖTTELDREIER, Malte | Kassel | 2:31:40 | 16.69 | +48:21 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 1:18:26 (21) 15.30 km/h Kopā: 1:18:26 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 17:03 (25) 14.08 km/h Kopā: 1:35:29 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 38:16 (17) 12.54 km/h Kopā: 2:13:45 Kopā: 33.20 km 9.00 km 17:55 (25) 30.14 km/h Kopā: 2:31:40 Kopā: 42.20 km | ||||||||
21 | 142 | SCHÖTTELDREIER, Till | Kassel | 2:31:56 | 16.67 | +48:37 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 1:18:40 (23) 15.25 km/h Kopā: 1:18:40 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 16:49 (24) 14.27 km/h Kopā: 1:35:29 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 38:40 (20) 12.41 km/h Kopā: 2:14:09 Kopā: 33.20 km 9.00 km 17:47 (24) 30.37 km/h Kopā: 2:31:56 Kopā: 42.20 km | ||||||||
22 | 15 | POSCH, Ferry | Kirchhain | 2:36:30 | 16.18 | +53:11 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 1:19:31 (24) 15.09 km/h Kopā: 1:19:31 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 15:57 (20) 15.05 km/h Kopā: 1:35:28 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 42:54 (22) 11.19 km/h Kopā: 2:18:22 Kopā: 33.20 km 9.00 km 18:08 (26) 29.78 km/h Kopā: 2:36:30 Kopā: 42.20 km | ||||||||
23 | 14 | GOLOMBEK, Florian | TG Großalmerode | 2:37:54 | 16.04 | +54:35 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 1:18:38 (22) 15.26 km/h Kopā: 1:18:38 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 16:41 (23) 14.39 km/h Kopā: 1:35:19 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 45:41 (25) 10.51 km/h Kopā: 2:21:00 Kopā: 33.20 km 9.00 km 16:54 (21) 31.95 km/h Kopā: 2:37:54 Kopā: 42.20 km | ||||||||
24 | 199 | BANGEL, Florian | RV Albungen | 2:38:13 | 16.00 | +54:54 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 1:16:55 (20) 15.60 km/h Kopā: 1:16:55 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 16:22 (22) 14.66 km/h Kopā: 1:33:17 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 47:50 (26) 10.03 km/h Kopā: 2:21:07 Kopā: 33.20 km 9.00 km 17:06 (22) 31.58 km/h Kopā: 2:38:13 Kopā: 42.20 km | ||||||||
25 | 91 | BORAWSKI, Michael | SG Stern Kassel | 2:42:55 | 15.54 | +59:36 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 1:24:18 (26) 14.23 km/h Kopā: 1:24:18 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 16:06 (21) 14.91 km/h Kopā: 1:40:24 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 45:19 (24) 10.59 km/h Kopā: 2:25:43 Kopā: 33.20 km 9.00 km 17:12 (23) 31.40 km/h Kopā: 2:42:55 Kopā: 42.20 km | ||||||||
26 | 187 | HENNEN, Pascal | Funbiker TSV Heiligenrode | 2:43:43 | 15.47 | +1:00:24 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 1:26:17 (28) 13.91 km/h Kopā: 1:26:17 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 17:08 (27) 14.01 km/h Kopā: 1:43:25 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 43:54 (23) 10.93 km/h Kopā: 2:27:19 Kopā: 33.20 km 9.00 km 16:24 (20) 32.93 km/h Kopā: 2:43:43 Kopā: 42.20 km | ||||||||
27 | 93 | STANZEL, Timo | TG Großalmerode | 2:48:56 | 14.99 | +1:05:37 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 1:25:07 (27) 14.10 km/h Kopā: 1:25:07 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 17:27 (28) 13.75 km/h Kopā: 1:42:34 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 48:11 (27) 9.96 km/h Kopā: 2:30:45 Kopā: 33.20 km 9.00 km 18:11 (28) 29.70 km/h Kopā: 2:48:56 Kopā: 42.20 km | ||||||||
28 | 13 | HELWIG, Bastian | Grossalmerode | 2:54:39 | 14.50 | +1:11:20 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 1:23:25 (25) 14.39 km/h Kopā: 1:23:25 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 17:03 (25) 14.08 km/h Kopā: 1:40:28 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 55:43 (29) 8.62 km/h Kopā: 2:36:11 Kopā: 33.20 km 9.00 km 18:28 (29) 29.24 km/h Kopā: 2:54:39 Kopā: 42.20 km | ||||||||
29 | 148 | NEURATH, Joachim | Schauenburg | 3:06:55 | 13.55 | +1:23:36 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 1:33:10 (29) 12.88 km/h Kopā: 1:33:10 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 18:26 (29) 13.02 km/h Kopā: 1:51:36 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 54:53 (28) 8.75 km/h Kopā: 2:46:29 Kopā: 33.20 km 9.00 km 20:26 (30) 26.43 km/h Kopā: 3:06:55 Kopā: 42.20 km | ||||||||
30 | 197 | SIEBERT, Christoph | Meinhard | 3:22:17 | 12.52 | +1:38:58 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 1:41:24 (30) 11.83 km/h Kopā: 1:41:24 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 19:26 (30) 12.35 km/h Kopā: 2:00:50 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 1:03:17 (30) 7.58 km/h Kopā: 3:04:07 Kopā: 33.20 km 9.00 km 18:10 (27) 29.72 km/h Kopā: 3:22:17 Kopā: 42.20 km | ||||||||
31 | 149 | GUZY, Thomas | Kassel | 3:55:38 | 10.75 | +2:12:19 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 1:48:05 (31) 11.10 km/h Kopā: 1:48:05 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 26:43 (31) 8.98 km/h Kopā: 2:14:48 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 1:15:15 (31) 6.38 km/h Kopā: 3:30:03 Kopā: 33.20 km 9.00 km 25:35 (31) 21.11 km/h Kopā: 3:55:38 Kopā: 42.20 km | ||||||||
DNF | 126 | KLEPP, Florian | HSP-Borken | |||||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km fehlt! --- km/h Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km fehlt! --- km/h Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km fehlt! --- km/h Kopā: 33.20 km 9.00 km fehlt! --- km/h Kopā: 42.20 km | ||||||||
Masters 1 | ||||||||
1 | 246 | HÖRDEMANN, Rene | KSV Baunatal BMC Development Team | 1:39:25 | 25.47 | --- | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 50:46 (1) 23.64 km/h Kopā: 50:46 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 11:53 (3) 20.20 km/h Kopā: 1:02:39 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 24:56 (1) 19.25 km/h Kopā: 1:27:35 Kopā: 33.20 km 9.00 km 11:50 (2) 45.63 km/h Kopā: 1:39:25 Kopā: 42.20 km | ||||||||
2 | 216 | KLEINDIENST, Andre | Team Bergamont | 1:39:26 | 25.46 | +0:01 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 50:47 (2) 23.63 km/h Kopā: 50:47 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 11:52 (2) 20.22 km/h Kopā: 1:02:39 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 24:59 (2) 19.21 km/h Kopā: 1:27:38 Kopā: 33.20 km 9.00 km 11:48 (1) 45.76 km/h Kopā: 1:39:26 Kopā: 42.20 km | ||||||||
3 | 237 | LUTZ, Volker | MTB Team Wolfsburg WSV Clausthal-Zellerfeld | 1:40:09 | 25.28 | +0:44 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 50:49 (3) 23.61 km/h Kopā: 50:49 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 11:51 (1) 20.25 km/h Kopā: 1:02:40 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 25:09 (3) 19.09 km/h Kopā: 1:27:49 Kopā: 33.20 km 9.00 km 12:20 (4) 43.78 km/h Kopā: 1:40:09 Kopā: 42.20 km | ||||||||
4 | 265 | SCHMIDTMANN, Jörg | Team Vélo-Sport Göttingen | 1:43:05 | 24.56 | +3:40 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 52:49 (4) 22.72 km/h Kopā: 52:49 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 12:17 (5) 19.54 km/h Kopā: 1:05:06 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 25:53 (4) 18.54 km/h Kopā: 1:30:59 Kopā: 33.20 km 9.00 km 12:06 (3) 44.63 km/h Kopā: 1:43:05 Kopā: 42.20 km | ||||||||
5 | 215 | RICHTER, Flroian | Focus Rapiro Racing | 1:43:37 | 24.44 | +4:12 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 52:55 (5) 22.68 km/h Kopā: 52:55 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 12:11 (4) 19.70 km/h Kopā: 1:05:06 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 26:10 (5) 18.34 km/h Kopā: 1:31:16 Kopā: 33.20 km 9.00 km 12:21 (5) 43.72 km/h Kopā: 1:43:37 Kopā: 42.20 km | ||||||||
6 | 135 | HARTMANN, Mario | EGF Bunstruth Racing | 1:45:43 | 23.95 | +6:18 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 54:09 (7) 22.16 km/h Kopā: 54:09 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 12:19 (6) 19.49 km/h Kopā: 1:06:28 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 26:44 (6) 17.96 km/h Kopā: 1:33:12 Kopā: 33.20 km 9.00 km 12:31 (6) 43.14 km/h Kopā: 1:45:43 Kopā: 42.20 km | ||||||||
7 | 18 | RIEHL, Lars | Kassel | 1:47:16 | 23.60 | +7:51 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 54:39 (9) 21.96 km/h Kopā: 54:39 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 12:30 (8) 19.20 km/h Kopā: 1:07:09 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 27:09 (7) 17.68 km/h Kopā: 1:34:18 Kopā: 33.20 km 9.00 km 12:58 (10) 41.65 km/h Kopā: 1:47:16 Kopā: 42.20 km | ||||||||
7 | 61 | WERNER, Steve | Team Kellerwald-Bikemarathon | 1:47:16 | 23.60 | +7:51 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 54:07 (6) 22.17 km/h Kopā: 54:07 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 12:20 (7) 19.46 km/h Kopā: 1:06:27 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 27:54 (9) 17.20 km/h Kopā: 1:34:21 Kopā: 33.20 km 9.00 km 12:55 (9) 41.81 km/h Kopā: 1:47:16 Kopā: 42.20 km | ||||||||
9 | 164 | JÄGER, Torsten | Maurers Baik Schopp | 1:47:43 | 23.51 | +8:18 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 54:24 (8) 22.06 km/h Kopā: 54:24 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 12:44 (11) 18.85 km/h Kopā: 1:07:08 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 27:49 (8) 17.26 km/h Kopā: 1:34:57 Kopā: 33.20 km 9.00 km 12:46 (8) 42.30 km/h Kopā: 1:47:43 Kopā: 42.20 km | ||||||||
10 | 171 | BERNSDORF, Marco | Harz-Racing e.V. | 1:49:33 | 23.11 | +10:08 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 55:51 (10) 21.49 km/h Kopā: 55:51 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 12:34 (9) 19.10 km/h Kopā: 1:08:25 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 28:05 (10) 17.09 km/h Kopā: 1:36:30 Kopā: 33.20 km 9.00 km 13:03 (12) 41.38 km/h Kopā: 1:49:33 Kopā: 42.20 km | ||||||||
11 | 158 | SCHULZE, Michael | Team Kyffhäuser | 1:51:15 | 22.76 | +11:50 | ||
Vielarmiger Wegweiser 20.20 km 57:02 (11) 21.04 km/h Kopā: 57:02 Kopā: 20.20 km Roßbach 4.80 km 12:43 (10) 18.87 km/h Kopā: 1:09:45 Kopā: 25.00 km Bilsteinturm 8.20 km 28:17 (12) 16.97 km/h Kopā: 1:38:02 Kopā: 33.20 km 9.00 km 13:13 (14) 40.86 km/h Kopā: 1:51:15 Kopā: 42.20 km | ||||||||
12 | 257 | HOFFMANN, Uwe | Enbach Radenstein-Bikes | 1:52:01 | 22.60 | +12:36 | ||
