TG 1863 Großalmerode e.V. | |
|
Vieta | Nr. | Vārds | Klubs | Grupa | Laiks | km/h | Starpība | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vīrieši | |||||||||
1 | 3050 | FAHRENDORFF, Linus | Tuspo Weende e.V. Göttingen | Schüler U 11 | 20:35 | 20.40 | --- | ||
Runde 3.50 km 11:05 (1) 16.24 km/h Kopā: 11:05 Kopā: 3.50 km finišs 7.00 km 9:30 (1) 44.21 km/h Kopā: 20:35 Kopā: 7.00 km | |||||||||
2 | 3051 | FUCHS, Eric | Rv korbach | Schüler U 11 | 22:12 | 18.92 | +1:37 | ||
Runde 3.50 km 11:46 (2) 15.30 km/h Kopā: 11:46 Kopā: 3.50 km finišs 7.00 km 10:26 (2) 40.26 km/h Kopā: 22:12 Kopā: 7.00 km | |||||||||
3 | 3055 | EICHENBERG, Jan Malkolm | JWS Kassel | Schüler U 11 | 24:17 | 17.30 | +3:42 | ||
Runde 3.50 km 13:01 (4) 13.83 km/h Kopā: 13:01 Kopā: 3.50 km finišs 7.00 km 11:16 (3) 37.28 km/h Kopā: 24:17 Kopā: 7.00 km | |||||||||
4 | 3053 | ARZER, Franz-Ludwid | Großalmerode | Schüler U 11 | 26:27 | 15.88 | +5:52 | ||
Runde 3.50 km 12:58 (3) 13.88 km/h Kopā: 12:58 Kopā: 3.50 km finišs 7.00 km 13:29 (4) 31.15 km/h Kopā: 26:27 Kopā: 7.00 km | |||||||||
DSQ | 3056 | ARZER, Anton | Großalmerode | Schüler U 11 | |||||
Runde 3.50 km 13:02 13.81 km/h Kopā: 3.50 km finišs 7.00 km fehlt! 13.81 km/h Kopā: 7.00 km | |||||||||
DNF | 3002 | BUERGER PODSCHUN, Niklas | Schüler U 11 | ||||||
Runde 3.50 km fehlt! km/h Kopā: 3.50 km finišs 7.00 km fehlt! --- km/h Kopā: 7.00 km | |||||||||
Sievietes | |||||||||
DNF | 3054 | NÖDLER, Pauline | Helsa | Schülerinnen U11 | |||||
Runde 3.50 km fehlt! km/h Kopā: 3.50 km finišs 7.00 km fehlt! --- km/h Kopā: 7.00 km |