Bike Explorer & Bike Projects | |
|
Vieta | Nr. | Vārds Team | Laiks | Starpība | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Masters | ||||||
1 | 85 | Stadelmann, Urs Velothek fusion-world.ch | SUI | 22:35 | --- | |
Posms 1 3:30 (1) 3:30 (1) Posms 2 1:35 (1) 5:05 (1) Posms 3 2:00 (1) 7:05 (1) Posms 4 2:03 (1) 9:08 (1) Posms 5 2:06 (1) 11:14 (1) Posms 6 2:40 (1) 13:54 (1) Posms 7 2:10 (1) 16:04 (1) Posms 8 3:03 (1) 19:07 (1) Posms 9 1:21 (1) 20:28 (1) Posms 10 2:07 (1) 22:35 (1) | ||||||
2 | 95 | Diesel, Roberto Mudfreaks | GER | 24:09 | +1:34 | |
Posms 1 3:52 (3) +0:22 3:52 (3) +0:22 Posms 2 1:40 (2) +0:05 5:32 (2) +0:27 Posms 3 2:06 (2) +0:06 7:38 (2) +0:33 Posms 4 2:04 (2) +0:01 9:42 (2) +0:34 Posms 5 2:18 (2) +0:12 12:00 (2) +0:46 Posms 6 2:57 (3) +0:17 14:57 (2) +1:03 Posms 7 2:17 (2) +0:07 17:14 (2) +1:10 Posms 8 3:22 (3) +0:19 20:36 (2) +1:29 Posms 9 1:23 (2) +0:02 21:59 (2) +1:31 Posms 10 2:10 (2) +0:03 24:09 (2) +1:34 | ||||||
3 | 115 | Mayr, Anthony Velothek fusion-world.ch | SUI | 24:38 | +2:03 | |
Posms 1 3:46 (2) +0:16 3:46 (2) +0:16 Posms 2 1:46 (4) +0:11 5:32 (2) +0:27 Posms 3 2:08 (3) +0:08 7:40 (3) +0:35 Posms 4 2:09 (4) +0:06 9:49 (3) +0:41 Posms 5 2:29 (12) +0:23 12:18 (3) +1:04 Posms 6 2:55 (2) +0:15 15:13 (3) +1:19 Posms 7 2:24 (6) +0:14 17:37 (3) +1:33 Posms 8 3:20 (2) +0:17 20:57 (3) +1:50 Posms 9 1:29 (3) +0:08 22:26 (3) +1:58 Posms 10 2:12 (3) +0:05 24:38 (3) +2:03 | ||||||
4 | 37 | Reimann, Rolf FabulousFab | SUI | 25:30 | +2:55 | |
Posms 1 4:19 (5) +0:49 4:19 (5) +0:49 Posms 2 1:46 (4) +0:11 6:05 (4) +1:00 Posms 3 2:11 (4) +0:11 8:16 (4) +1:11 Posms 4 2:06 (3) +0:03 10:22 (4) +1:14 Posms 5 2:24 (4) +0:18 12:46 (4) +1:32 Posms 6 3:07 (4) +0:27 15:53 (4) +1:59 Posms 7 2:18 (4) +0:08 18:11 (4) +2:07 Posms 8 3:26 (4) +0:23 21:37 (4) +2:30 Posms 9 1:32 (4) +0:11 23:09 (4) +2:41 Posms 10 2:21 (4) +0:14 25:30 (4) +2:55 | ||||||
5 | 50 | Panitz, André Gravas | GER | 26:50 | +4:15 | |
Posms 1 4:32 (13) +1:02 4:32 (13) +1:02 Posms 2 1:47 (6) +0:12 6:19 (10) +1:14 Posms 3 2:14 (5) +0:14 8:33 (7) +1:28 Posms 4 2:15 (7) +0:12 10:48 (6) +1:40 Posms 5 2:27 (6) +0:21 13:15 (6) +2:01 Posms 6 3:13 (10) +0:33 16:28 (6) +2:34 Posms 7 2:27 (9) +0:17 18:55 (6) +2:51 Posms 8 3:46 (12) +0:43 22:41 (6) +3:34 Posms 9 1:37 (5) +0:16 24:18 (6) +3:50 Posms 10 2:32 (7) +0:25 26:50 (5) +4:15 | ||||||
6 | 126 | Hoffmann, Carsten Carbon statt Kondition | GER | 26:54 | +4:19 | |
Posms 1 4:16 (4) +0:46 4:16 (4) +0:46 Posms 2 1:49 (9) +0:14 6:05 (4) +1:00 Posms 3 2:14 (5) +0:14 8:19 (5) +1:14 Posms 4 2:12 (5) +0:09 10:31 (5) +1:23 Posms 5 2:27 (6) +0:21 12:58 (5) +1:44 Posms 6 3:08 (5) +0:28 16:06 (5) +2:12 Posms 7 2:26 (8) +0:16 18:32 (5) +2:28 Posms 8 3:41 (8) +0:38 22:13 (5) +3:06 Posms 9 1:39 (8) +0:18 23:52 (5) +3:24 Posms 10 3:02 (23) +0:55 26:54 (6) +4:19 | ||||||
7 | 225 | Weik, Michael team trailsucht | GER | 26:57 | +4:22 | |
Posms 1 4:51 (22) +1:21 4:51 (22) +1:21 Posms 2 1:44 (3) +0:09 6:35 (15) +1:30 Posms 3 2:17 (7) +0:17 8:52 (13) +1:47 Posms 4 2:12 (5) +0:09 11:04 (12) +1:56 Posms 5 2:27 (6) +0:21 13:31 (11) +2:17 Posms 6 3:08 (5) +0:28 16:39 (8) +2:45 Posms 7 2:25 (7) +0:15 19:04 (9) +3:00 Posms 8 3:39 (5) +0:36 22:43 (7) +3:36 Posms 9 1:38 (7) +0:17 24:21 (7) +3:53 Posms 10 2:36 (8) +0:29 26:57 (7) +4:22 | ||||||
8 | 112 | Egelmair, Christian RV Merishausen | SUI | 27:10 | +4:35 | |
Posms 1 4:26 (9) +0:56 4:26 (9) +0:56 Posms 2 1:50 (11) +0:15 6:16 (9) +1:11 Posms 3 2:20 (13) +0:20 8:36 (9) +1:31 Posms 4 2:24 (18) +0:21 11:00 (11) +1:52 Posms 5 2:23 (3) +0:17 13:23 (7) +2:09 Posms 6 3:18 (12) +0:38 16:41 (9) +2:47 Posms 7 2:17 (2) +0:07 18:58 (7) +2:54 Posms 8 3:46 (12) +0:43 22:44 (8) +3:37 Posms 9 1:47 (17) +0:26 24:31 (9) +4:03 Posms 10 2:39 (9) +0:32 27:10 (8) +4:35 | ||||||
9 | 93 | Kloker, Martin Gravas | GER | 27:12 | +4:37 | |
Posms 1 4:23 (8) +0:53 4:23 (8) +0:53 Posms 2 1:50 (11) +0:15 6:13 (7) +1:08 Posms 3 2:22 (15) +0:22 8:35 (8) +1:30 Posms 4 2:23 (17) +0:20 10:58 (10) +1:50 Posms 5 2:26 (5) +0:20 13:24 (9) +2:10 Posms 6 3:11 (9) +0:31 16:35 (7) +2:41 Posms 7 2:23 (5) +0:13 18:58 (7) +2:54 Posms 8 3:48 (15) +0:45 22:46 (9) +3:39 Posms 9 1:40 (9) +0:19 24:26 (8) +3:58 Posms 10 2:46 (17) +0:39 27:12 (9) +4:37 | ||||||
10 | 3 | Arnold, Erich bike store schwyz | SUI | 27:19 | +4:44 | |
Posms 1 4:53 (25) +1:23 4:53 (25) +1:23 Posms 2 1:48 (7) +0:13 6:41 (18) +1:36 Posms 3 2:19 (11) +0:19 9:00 (17) +1:55 Posms 4 2:18 (12) +0:15 11:18 (17) +2:10 Posms 5 2:28 (10) +0:22 13:46 (16) +2:32 Posms 6 3:08 (5) +0:28 16:54 (12) +3:00 Posms 7 2:28 (12) +0:18 19:22 (12) +3:18 Posms 8 3:40 (6) +0:37 23:02 (12) +3:55 Posms 9 1:37 (5) +0:16 24:39 (11) +4:11 Posms 10 2:40 (11) +0:33 27:19 (10) +4:44 | ||||||
11 | 24 | Vonderach, Urs Kleindöttingen | SUI | 27:21 | +4:46 | |
Posms 1 4:21 (7) +0:51 4:21 (7) +0:51 Posms 2 1:54 (14) +0:19 6:15 (8) +1:10 Posms 3 2:24 (18) +0:24 8:39 (11) +1:34 Posms 4 2:15 (7) +0:12 10:54 (8) +1:46 Posms 5 2:29 (12) +0:23 13:23 (7) +2:09 Posms 6 3:21 (13) +0:41 16:44 (10) +2:50 Posms 7 2:27 (9) +0:17 19:11 (10) +3:07 Posms 8 3:44 (11) +0:41 22:55 (10) +3:48 Posms 9 1:43 (12) +0:22 24:38 (10) +4:10 Posms 10 2:43 (16) +0:36 27:21 (11) +4:46 | ||||||
12 | 165 | Götz, Endi | 27:23 | +4:48 | ||
Posms 1 4:31 (12) +1:01 4:31 (12) +1:01 Posms 2 1:49 (9) +0:14 6:20 (11) +1:15 Posms 3 2:18 (9) +0:18 8:38 (10) +1:33 Posms 4 2:16 (9) +0:13 10:54 (8) +1:46 Posms 5 2:32 (17) +0:26 13:26 (10) +2:12 Posms 6 3:29 (15) +0:49 16:55 (13) +3:01 Posms 7 2:37 (27) +0:27 19:32 (13) +3:28 Posms 8 3:41 (8) +0:38 23:13 (13) +4:06 Posms 9 1:41 (10) +0:20 24:54 (13) +4:26 Posms 10 2:29 (6) +0:22 27:23 (12) +4:48 | ||||||
13 | 2 | Hardegger, Marcel bike store schwyz | SUI | 27:42 | +5:07 | |
Posms 1 4:43 (19) +1:13 4:43 (19) +1:13 Posms 2 1:48 (7) +0:13 6:31 (13) +1:26 Posms 3 2:21 (14) +0:21 8:52 (13) +1:47 Posms 4 2:18 (12) +0:15 11:10 (14) +2:02 Posms 5 2:30 (14) +0:24 13:40 (14) +2:26 Posms 6 3:09 (8) +0:29 16:49 (11) +2:55 Posms 7 2:29 (14) +0:19 19:18 (11) +3:14 Posms 8 3:40 (6) +0:37 22:58 (11) +3:51 Posms 9 1:41 (10) +0:20 24:39 (11) +4:11 Posms 10 3:03 (24) +0:56 27:42 (13) +5:07 | ||||||
14 | 62 | Reber, Gilbert Samedan | SUI | 28:05 | +5:30 | |
Posms 1 4:30 (11) +1:00 4:30 (11) +1:00 Posms 2 2:04 (24) +0:29 6:34 (14) +1:29 Posms 3 2:24 (18) +0:24 8:58 (16) +1:53 Posms 4 2:17 (10) +0:14 11:15 (16) +2:07 Posms 5 2:31 (16) +0:25 13:46 (16) +2:32 Posms 6 3:37 (18) +0:57 17:23 (17) +3:29 Posms 7 2:28 (12) +0:18 19:51 (16) +3:47 Posms 8 3:47 (14) +0:44 23:38 (14) +4:31 Posms 9 1:47 (17) +0:26 25:25 (14) +4:57 Posms 10 2:40 (11) +0:33 28:05 (14) +5:30 | ||||||
15 | 75 | Weder, Christof Velothek fusion-world.ch | SUI | 28:25 | +5:50 | |
Posms 1 4:41 (18) +1:11 4:41 (18) +1:11 Posms 2 2:01 (20) +0:26 6:42 (19) +1:37 Posms 3 2:23 (16) +0:23 9:05 (18) +2:00 Posms 4 2:42 (32) +0:39 11:47 (22) +2:39 Posms 5 2:28 (10) +0:22 14:15 (20) +3:01 Posms 6 3:26 (14) +0:46 17:41 (19) +3:47 Posms 7 2:27 (9) +0:17 20:08 (19) +4:04 Posms 8 3:53 (17) +0:50 24:01 (17) +4:54 Posms 9 1:44 (13) +0:23 25:45 (16) +5:17 Posms 10 2:40 (11) +0:33 28:25 (15) +5:50 | ||||||
16 | 46 | Huszarek, Daniel Werbedani | AUT | 28:36 | +6:01 | |
Posms 1 4:29 (10) +0:59 4:29 (10) +0:59 Posms 2 1:58 (17) +0:23 6:27 (12) +1:22 Posms 3 2:19 (11) +0:19 8:46 (12) +1:41 Posms 4 2:22 (15) +0:19 11:08 (13) +2:00 Posms 5 2:27 (6) +0:21 13:35 (13) +2:21 Posms 6 3:48 (23) +1:08 17:23 (17) +3:29 Posms 7 2:29 (14) +0:19 19:52 (17) +3:48 Posms 8 4:00 (21) +0:57 23:52 (16) +4:45 Posms 9 1:56 (22) +0:35 25:48 (17) +5:20 Posms 10 2:48 (18) +0:41 28:36 (16) +6:01 | ||||||
17 | 120 | Büngen, Knut ream roleto | GER | 28:41 | +6:06 | |
Posms 1 4:38 (17) +1:08 4:38 (17) +1:08 Posms 2 2:09 (33) +0:34 6:47 (22) +1:42 Posms 3 2:23 (16) +0:23 9:10 (21) +2:05 Posms 4 2:17 (10) +0:14 11:27 (18) +2:19 Posms 5 2:32 (17) +0:26 13:59 (18) +2:45 Posms 6 3:14 (11) +0:34 17:13 (15) +3:19 Posms 7 2:31 (18) +0:21 19:44 (15) +3:40 Posms 8 4:04 (23) +1:01 23:48 (15) +4:41 Posms 9 1:47 (17) +0:26 25:35 (15) +5:07 Posms 10 3:06 (25) +0:59 28:41 (17) +6:06 | ||||||
18 | 63 | Zahel, Oliver Gravas | GER | 28:56 | +6:21 | |
Posms 1 4:37 (16) +1:07 4:37 (16) +1:07 Posms 2 2:00 (19) +0:25 6:37 (17) +1:32 Posms 3 2:28 (23) +0:28 9:05 (18) +2:00 Posms 4 2:27 (20) +0:24 11:32 (19) +2:24 Posms 5 2:37 (24) +0:31 14:09 (19) +2:55 Posms 6 3:38 (19) +0:58 17:47 (20) +3:53 Posms 7 2:34 (22) +0:24 20:21 (20) +4:17 Posms 8 3:56 (18) +0:53 24:17 (20) +5:10 Posms 9 1:58 (23) +0:37 26:15 (20) +5:47 Posms 10 2:41 (14) +0:34 28:56 (18) +6:21 | ||||||
19 | 227 | Mergenhagen, Frank team trailsucht | GER | 29:07 | +6:32 | |
Posms 1 4:50 (21) +1:20 4:50 (21) +1:20 Posms 2 1:57 (16) +0:22 6:47 (22) +1:42 Posms 3 2:53 (43) +0:53 9:40 (28) +2:35 Posms 4 2:27 (20) +0:24 12:07 (24) +2:59 Posms 5 2:35 (20) +0:29 14:42 (24) +3:28 Posms 6 3:54 (25) +1:14 18:36 (25) +4:42 Posms 7 2:32 (19) +0:22 21:08 (24) +5:04 Posms 8 3:50 (16) +0:47 24:58 (24) +5:51 Posms 9 1:44 (13) +0:23 26:42 (22) +6:14 Posms 10 2:25 (5) +0:18 29:07 (19) +6:32 | ||||||
20 | 100 | Jecke, Thomas Mudfreaks | GER | 29:09 | +6:34 | |
Posms 1 4:19 (5) +0:49 4:19 (5) +0:49 Posms 2 1:53 (13) +0:18 6:12 (6) +1:07 Posms 3 2:18 (9) +0:18 8:30 (6) +1:25 Posms 4 2:22 (15) +0:19 10:52 (7) +1:44 Posms 5 2:42 (31) +0:36 13:34 (12) +2:20 Posms 6 3:47 (22) +1:07 17:21 (16) +3:27 Posms 7 2:43 (33) +0:33 20:04 (18) +4:00 Posms 8 4:08 (25) +1:05 24:12 (19) +5:05 Posms 9 1:58 (23) +0:37 26:10 (19) +5:42 Posms 10 2:59 (22) +0:52 29:09 (20) +6:34 | ||||||
21 | 45 | Fuchs, Andreas bergvelo.ch | AUT | 29:13 | +6:38 | |
Posms 1 4:34 (14) +1:04 4:34 (14) +1:04 Posms 2 2:08 (31) +0:33 6:42 (19) +1:37 Posms 3 2:27 (22) +0:27 9:09 (20) +2:04 Posms 4 2:30 (22) +0:27 11:39 (21) +2:31 Posms 5 2:37 (24) +0:31 14:16 (21) +3:02 Posms 6 3:55 (26) +1:15 18:11 (22) +4:17 Posms 7 2:35 (24) +0:25 20:46 (22) +4:42 Posms 8 3:59 (20) +0:56 24:45 (22) +5:38 Posms 9 1:46 (16) +0:25 26:31 (21) +6:03 Posms 10 2:42 (15) +0:35 29:13 (21) +6:38 | ||||||
22 | 117 | Winter, Sven Langwiesen | SUI | 29:16 | +6:41 | |
Posms 1 4:34 (14) +1:04 4:34 (14) +1:04 Posms 2 2:01 (20) +0:26 6:35 (15) +1:30 Posms 3 2:17 (7) +0:17 8:52 (13) +1:47 Posms 4 2:21 (14) +0:18 11:13 (15) +2:05 Posms 5 2:30 (14) +0:24 13:43 (15) +2:29 Posms 6 3:29 (15) +0:49 17:12 (14) +3:18 Posms 7 2:30 (16) +0:20 19:42 (14) +3:38 Posms 8 4:29 (37) +1:26 24:11 (18) +5:04 Posms 9 1:54 (21) +0:33 26:05 (18) +5:37 Posms 10 3:11 (27) +1:04 29:16 (22) +6:41 | ||||||
23 | 226 | Holland-Moritz, Tobias team trailsucht | GER | 29:35 | +7:00 | |
Posms 1 5:23 (32) +1:53 5:23 (32) +1:53 Posms 2 1:54 (14) +0:19 7:17 (30) +2:12 Posms 3 2:39 (35) +0:39 9:56 (31) +2:51 Posms 4 2:30 (22) +0:27 12:26 (29) +3:18 Posms 5 2:48 (37) +0:42 15:14 (31) +4:00 Posms 6 3:39 (20) +0:59 18:53 (28) +4:59 Posms 7 2:36 (25) +0:26 21:29 (27) +5:25 Posms 8 3:43 (10) +0:40 25:12 (25) +6:05 Posms 9 1:44 (13) +0:23 26:56 (24) +6:28 Posms 10 2:39 (9) +0:32 29:35 (23) +7:00 | ||||||
24 | 57 | Haldemann, Marcel Sattel | SUI | 29:52 | +7:17 | |
Posms 1 5:00 (28) +1:30 5:00 (28) +1:30 Posms 2 2:04 (24) +0:29 7:04 (28) +1:59 Posms 3 2:29 (24) +0:29 9:33 (25) +2:28 Posms 4 2:40 (31) +0:37 12:13 (27) +3:05 Posms 5 2:35 (20) +0:29 14:48 (26) +3:34 Posms 6 3:34 (17) +0:54 18:22 (23) +4:28 Posms 7 2:34 (22) +0:24 20:56 (23) +4:52 Posms 8 3:58 (19) +0:55 24:54 (23) +5:47 Posms 9 2:05 (28) +0:44 26:59 (25) +6:31 Posms 10 2:53 (20) +0:46 29:52 (24) +7:17 | ||||||
25 | 35 | Severino, Alessandro FabulousFab | SUI | 29:59 | +7:24 | |
Posms 1 4:44 (20) +1:14 4:44 (20) +1:14 Posms 2 1:58 (17) +0:23 6:42 (19) +1:37 Posms 3 2:29 (24) +0:29 9:11 (22) +2:06 Posms 4 2:24 (18) +0:21 11:35 (20) +2:27 Posms 5 2:41 (30) +0:35 14:16 (21) +3:02 Posms 6 3:49 (24) +1:09 18:05 (21) +4:11 Posms 7 2:33 (20) +0:23 20:38 (21) +4:34 Posms 8 4:06 (24) +1:03 24:44 (21) +5:37 Posms 9 1:58 (23) +0:37 26:42 (22) +6:14 Posms 10 3:17 (29) +1:10 29:59 (25) +7:24 | ||||||
26 | 143 | Heuri, Michael Lenzerheide | SUI | 30:30 | +7:55 | |
Posms 1 4:53 (25) +1:23 4:53 (25) +1:23 Posms 2 2:09 (33) +0:34 7:02 (26) +1:57 Posms 3 2:33 (27) +0:33 9:35 (27) +2:30 Posms 4 2:36 (26) +0:33 12:11 (26) +3:03 Posms 5 2:36 (23) +0:30 14:47 (25) +3:33 Posms 6 3:58 (27) +1:18 18:45 (26) +4:51 Posms 7 2:30 (16) +0:20 21:15 (26) +5:11 Posms 8 4:08 (25) +1:05 25:23 (27) +6:16 Posms 9 1:58 (23) +0:37 27:21 (26) +6:53 Posms 10 3:09 (26) +1:02 30:30 (26) +7:55 | ||||||
27 | 103 | Steinbacher, Daniel Biken Service | GER | 30:56 | +8:21 | |
Posms 1 4:52 (23) +1:22 4:52 (23) +1:22 Posms 2 2:01 (20) +0:26 6:53 (24) +1:48 Posms 3 2:25 (20) +0:25 9:18 (23) +2:13 Posms 4 2:36 (26) +0:33 11:54 (23) +2:46 Posms 5 2:40 (28) +0:34 14:34 (23) +3:20 Posms 6 3:58 (27) +1:18 18:32 (24) +4:38 Posms 7 2:39 (29) +0:29 21:11 (25) +5:07 Posms 8 4:08 (25) +1:05 25:19 (26) +6:12 Posms 9 2:02 (27) +0:41 27:21 (26) +6:53 Posms 10 3:35 (36) +1:28 30:56 (27) +8:21 | ||||||
28 | 121 | Le Floch, Keran Regensburg | GER | 31:18 | +8:43 | |
Posms 1 5:07 (29) +1:37 5:07 (29) +1:37 Posms 2 2:10 (35) +0:35 7:17 (30) +2:12 Posms 3 2:35 (29) +0:35 9:52 (30) +2:47 Posms 4 2:36 (26) +0:33 12:28 (30) +3:20 Posms 5 2:40 (28) +0:34 15:08 (28) +3:54 Posms 6 3:41 (21) +1:01 18:49 (27) +4:55 Posms 7 2:40 (30) +0:30 21:29 (27) +5:25 Posms 8 4:17 (29) +1:14 25:46 (28) +6:39 Posms 9 2:09 (31) +0:48 27:55 (28) +7:27 Posms 10 3:23 (32) +1:16 31:18 (28) +8:43 | ||||||
29 | 15 | de Groot, Michel Grover Racing | NED | 31:42 | +9:07 | |
Posms 1 5:42 (39) +2:12 5:42 (39) +2:12 Posms 2 2:02 (23) +0:27 7:44 (34) +2:39 Posms 3 2:47 (41) +0:47 10:31 (36) +3:26 Posms 4 2:50 (40) +0:47 13:21 (36) +4:13 Posms 5 2:37 (24) +0:31 15:58 (35) +4:44 Posms 6 4:11 (33) +1:31 20:09 (34) +6:15 Posms 7 2:48 (36) +0:38 22:57 (35) +6:53 Posms 8 4:03 (22) +1:00 27:00 (32) +7:53 Posms 9 1:48 (20) +0:27 28:48 (29) +8:20 Posms 10 2:54 (21) +0:47 31:42 (29) +9:07 | ||||||
30 | 1 | Vögele, Thomas albbruck | GER | 32:00 | +9:25 | |
Posms 1 5:28 (33) +1:58 5:28 (33) +1:58 Posms 2 2:18 (40) +0:43 7:46 (35) +2:41 Posms 3 2:35 (29) +0:35 10:21 (35) +3:16 Posms 4 2:37 (30) +0:34 12:58 (34) +3:50 Posms 5 2:43 (32) +0:37 15:41 (33) +4:27 Posms 6 4:14 (36) +1:34 19:55 (32) +6:01 Posms 7 2:41 (32) +0:31 22:36 (33) +6:32 Posms 8 4:15 (28) +1:12 26:51 (30) +7:44 Posms 9 2:21 (36) +1:00 29:12 (32) +8:44 Posms 10 2:48 (18) +0:41 32:00 (30) +9:25 | ||||||
31 | 69 | Schmitt-f., David Stollen-Trolle | GER | 32:26 | +9:51 | |
Posms 1 4:56 (27) +1:26 4:56 (27) +1:26 Posms 2 2:06 (28) +0:31 7:02 (26) +1:57 Posms 3 2:32 (26) +0:32 9:34 (26) +2:29 Posms 4 2:45 (35) +0:42 12:19 (28) +3:11 Posms 5 2:51 (40) +0:45 15:10 (30) +3:56 Posms 6 4:12 (34) +1:32 19:22 (30) +5:28 Posms 7 2:48 (36) +0:38 22:10 (30) +6:06 Posms 8 4:34 (38) +1:31 26:44 (29) +7:37 Posms 9 2:15 (34) +0:54 28:59 (30) +8:31 Posms 10 3:27 (33) +1:20 32:26 (31) +9:51 | ||||||
32 | 98 | Schönholzer, Ivo Team Vollbart by Velometzgt | SUI | 32:49 | +10:14 | |
Posms 1 5:35 (35) +2:05 5:35 (35) +2:05 Posms 2 2:11 (36) +0:36 7:46 (35) +2:41 Posms 3 2:34 (28) +0:34 10:20 (34) +3:15 Posms 4 2:51 (42) +0:48 13:11 (35) +4:03 Posms 5 2:49 (38) +0:43 16:00 (37) +4:46 Posms 6 4:16 (37) +1:36 20:16 (36) +6:22 Posms 7 2:49 (39) +0:39 23:05 (36) +7:01 Posms 8 4:21 (33) +1:18 27:26 (36) +8:19 Posms 9 2:06 (29) +0:45 29:32 (35) +9:04 Posms 10 3:17 (29) +1:10 32:49 (32) +10:14 | ||||||
33 | 109 | Spangenberg, Helge Bensheim | GER | 32:59 | +10:24 | |
Posms 1 5:28 (33) +1:58 5:28 (33) +1:58 Posms 2 2:13 (37) +0:38 7:41 (33) +2:36 Posms 3 2:37 (31) +0:37 10:18 (33) +3:13 Posms 4 2:36 (26) +0:33 12:54 (33) +3:46 Posms 5 2:49 (38) +0:43 15:43 (34) +4:29 Posms 6 4:03 (29) +1:23 19:46 (31) +5:52 Posms 7 2:44 (34) +0:34 22:30 (31) +6:26 Posms 8 4:35 (39) +1:32 27:05 (33) +7:58 Posms 9 2:07 (30) +0:46 29:12 (32) +8:44 Posms 10 3:47 (39) +1:40 32:59 (33) +10:24 | ||||||
34 | 27 | Gisin, Lukas Team 44 | SUI | 33:00 | +10:25 | |
Posms 1 5:12 (31) +1:42 5:12 (31) +1:42 Posms 2 2:06 (28) +0:31 7:18 (32) +2:13 Posms 3 2:38 (33) +0:38 9:56 (31) +2:51 Posms 4 2:35 (24) +0:32 12:31 (31) +3:23 Posms 5 2:37 (24) +0:31 15:08 (28) +3:54 Posms 6 5:02 (41) +2:22 20:10 (35) +6:16 Posms 7 2:36 (25) +0:26 22:46 (34) +6:42 Posms 8 4:19 (31) +1:16 27:05 (33) +7:58 Posms 9 2:23 (38) +1:02 29:28 (34) +9:00 Posms 10 3:32 (34) +1:25 33:00 (34) +10:25 | ||||||
35 | 5 | Kunz, Michael Luzern | SUI | 33:07 | +10:32 | |
Posms 1 5:48 (40) +2:18 5:48 (40) +2:18 Posms 2 2:21 (41) +0:46 8:09 (41) +3:04 Posms 3 2:38 (33) +0:38 10:47 (40) +3:42 Posms 4 2:45 (35) +0:42 13:32 (40) +4:24 Posms 5 2:44 (33) +0:38 16:16 (39) +5:02 Posms 6 4:17 (38) +1:37 20:33 (40) +6:39 Posms 7 2:38 (28) +0:28 23:11 (38) +7:07 Posms 8 4:20 (32) +1:17 27:31 (38) +8:24 Posms 9 2:18 (35) +0:57 29:49 (36) +9:21 Posms 10 3:18 (31) +1:11 33:07 (35) +10:32 | ||||||
36 | 32 | Sacher, Roger www.flowbikers.ch | SUI | 33:14 | +10:39 | |
Posms 1 5:41 (38) +2:11 5:41 (38) +2:11 Posms 2 2:05 (26) +0:30 7:46 (35) +2:41 Posms 3 2:51 (42) +0:51 10:37 (37) +3:32 Posms 4 2:49 (39) +0:46 13:26 (39) +4:18 Posms 5 2:33 (19) +0:27 15:59 (36) +4:45 Posms 6 4:03 (29) +1:23 20:02 (33) +6:08 Posms 7 2:33 (20) +0:23 22:35 (32) +6:31 Posms 8 4:18 (30) +1:15 26:53 (31) +7:46 Posms 9 2:14 (33) +0:53 29:07 (31) +8:39 Posms 10 4:07 (41) +2:00 33:14 (36) +10:39 | ||||||
37 | 102 | Henkel, Dietmar DAV M97 | GER | 33:31 | +10:56 | |
Posms 1 5:48 (40) +2:18 5:48 (40) +2:18 Posms 2 2:13 (37) +0:38 8:01 (40) +2:56 Posms 3 2:46 (39) +0:46 10:47 (40) +3:42 Posms 4 2:46 (37) +0:43 13:33 (41) +4:25 Posms 5 2:44 (33) +0:38 16:17 (41) +5:03 Posms 6 4:09 (32) +1:29 20:26 (38) +6:32 Posms 7 3:10 (43) +1:00 23:36 (41) +7:32 Posms 8 4:22 (34) +1:19 27:58 (39) +8:51 Posms 9 2:22 (37) +1:01 30:20 (40) +9:52 Posms 10 3:11 (27) +1:04 33:31 (37) +10:56 | ||||||
38 | 81 | Schättin, Erich Ice Crusher | SUI | 33:39 | +11:04 | |
Posms 1 6:01 (43) +2:31 6:01 (43) +2:31 Posms 2 2:08 (31) +0:33 8:09 (41) +3:04 Posms 3 2:41 (37) +0:41 10:50 (42) +3:45 Posms 4 2:35 (24) +0:32 13:25 (38) +4:17 Posms 5 2:35 (20) +0:29 16:00 (37) +4:46 Posms 6 4:22 (39) +1:42 20:22 (37) +6:28 Posms 7 2:44 (34) +0:34 23:06 (37) +7:02 Posms 8 4:24 (35) +1:21 27:30 (37) +8:23 Posms 9 2:35 (41) +1:14 30:05 (38) +9:37 Posms 10 3:34 (35) +1:27 33:39 (38) +11:04 | ||||||
39 | 71 | Schneider, Hans Gravas | GER | 33:54 | +11:19 | |
Posms 1 5:07 (29) +1:37 5:07 (29) +1:37 Posms 2 2:05 (26) +0:30 7:12 (29) +2:07 Posms 3 2:37 (31) +0:37 9:49 (29) +2:44 Posms 4 2:47 (38) +0:44 12:36 (32) +3:28 Posms 5 2:47 (36) +0:41 15:23 (32) +4:09 Posms 6 5:15 (43) +2:35 20:38 (41) +6:44 Posms 7 2:55 (42) +0:45 23:33 (40) +7:29 Posms 8 4:26 (36) +1:23 27:59 (40) +8:52 Posms 9 2:09 (31) +0:48 30:08 (39) +9:40 Posms 10 3:46 (38) +1:39 33:54 (39) +11:19 | ||||||
40 | 114 | Wigger, Stefan IG Saturn | SUI | 34:39 | +12:04 | |
Posms 1 4:52 (23) +1:22 4:52 (23) +1:22 Posms 2 2:07 (30) +0:32 6:59 (25) +1:54 Posms 3 2:26 (21) +0:26 9:25 (24) +2:20 Posms 4 2:44 (33) +0:41 12:09 (25) +3:01 Posms 5 2:51 (40) +0:45 15:00 (27) +3:46 Posms 6 4:08 (31) +1:28 19:08 (29) +5:14 Posms 7 2:52 (41) +0:42 22:00 (29) +5:56 Posms 8 5:18 (42) +2:15 27:18 (35) +8:11 Posms 9 2:41 (43) +1:20 29:59 (37) +9:31 Posms 10 4:40 (43) +2:33 34:39 (40) +12:04 | ||||||
41 | 28 | Schäublin, Markus Team 44 | SUI | 34:44 | +12:09 | |
