SPORTident TimingNordhäuser Sportverein e.V.

Nordhäuser Citylauf

Nordhausen 21.09.2014

Nordhäuser Citylauf

Nordhausen 21.09.2014

 

Statistiskais novērtējums Nordhäuser Citylauf

PosmsDalībniekiRezultātsBez vērtējumaDNFDSQ/NPL
Visas distances353351220
  3 Runden 9,9 km (9.90 km)9088220
  2 Runden 6,6 km (6.60 km)5858000
  1 Runde 3,3 km (3.30 km)9797000
  Jedermannlauf (1.10 km)108108000
 
DNF: did not finish / tika iztraucēts       DSQ: Diskvalificēts       NPL: unplaced
 
Sadalījums pa vecumiem (351 Dalībnieki šajā vecuma grupā):
Sadalījums pa vecumiem
 
 

3 Runden 9,9 km (9.90 km)

GrupaDalībniekiDalībnieki RezultātsBez vērtējumaDNFDSQ/NPLGrafiks
Visas kategorijas9088220 
 
weiblich1515000 
weibliche Jugend U18 (16 und 17 Jahre) (1997 - 1998)00000 
weibliche Jugend U20 (18 und 19 Jahre) (1995 - 1996)11000 
Frauen (1985 - 1994)33000 
Seniorinnen W30 (1980 - 1984)22000 
Seniorinnen W35 (1975 - 1979)22000 
Seniorinnen W40 (1970 - 1974)33000 
Seniorinnen W45 (1965 - 1969)22000 
Seniorinnen W50 (1960 - 1964)22000 
Seniorinnen W55 (1955 - 1959)00000 
Seniorinnen W60 (1950 - 1954)00000 
Seniorinnen W65 (1945 - 1949)00000 
Seniorinnen W70 (1940 - 1944)00000 
Seniorinnen W75 (1935 - 1939)00000 
Seniorinnen W80 (1930 - 1934)00000 
Seniorinnen W85 (1926 - 1929)00000 
 
männlich7573220 
männliche Jugend U18 (16 und 17 Jahre) (1997 - 1998)11000 
männliche Jugend U20 (18 und 19 Jahre) (1995 - 1996)22000 
Männer (1985 - 1994)99000 
Senioren M30 (1980 - 1984)1515000 
Senioren M35 (1975 - 1979)109110 
Senioren M40 (1970 - 1974)1010000 
Senioren M45 (1965 - 1969)99000 
Senioren M50 (1960 - 1964)55000 
Senioren M55 (1955 - 1959)66000 
Senioren M60 (1950 - 1954)55000 
Senioren M65 (1945 - 1949)11000 
Senioren M70 (1940 - 1944)21110 
Senioren M75 (1935 - 1939)00000 
Senioren M80 (1930 - 1934)00000 
Senioren M85 (1926 - 1929)00000 
 

2 Runden 6,6 km (6.60 km)

GrupaDalībniekiDalībnieki RezultātsBez vērtējumaDNFDSQ/NPLGrafiks
Visas kategorijas5858000 
 
weiblich1313000 
weibliche Jugend U18 (16 und 17 Jahre) (1997 - 1998)55000 
weibliche Jugend U20 (18 und 19 Jahre) (1995 - 1996)00000 
Frauen (1985 - 1994)00000 
Seniorinnen W30 (1980 - 1984)00000 
Seniorinnen W35 (1975 - 1979)11000 
Seniorinnen W40 (1970 - 1974)33000 
Seniorinnen W45 (1965 - 1969)44000 
Seniorinnen W50 (1960 - 1964)00000 
Seniorinnen W55 (1955 - 1959)00000 
Seniorinnen W60 (1950 - 1954)00000 
Seniorinnen W65 (1945 - 1949)00000 
Seniorinnen W70 (1940 - 1944)00000 
Seniorinnen W75 (1935 - 1939)00000 
Seniorinnen W80 (1930 - 1934)00000 
Seniorinnen W85 (1926 - 1929)00000 
 
männlich4545000 
männliche Jugend U18 (16 und 17 Jahre) (1997 - 1998)66000 
männliche Jugend U20 (18 und 19 Jahre) (1995 - 1996)33000 
Männer (1985 - 1994)66000 
Senioren M30 (1980 - 1984)66000 
Senioren M35 (1975 - 1979)22000 
Senioren M40 (1970 - 1974)66000 
Senioren M45 (1965 - 1969)77000 
Senioren M50 (1960 - 1964)66000 
Senioren M55 (1955 - 1959)11000 
Senioren M60 (1950 - 1954)22000 
Senioren M65 (1945 - 1949)00000 
Senioren M70 (1940 - 1944)00000 
Senioren M75 (1935 - 1939)00000 
Senioren M80 (1930 - 1934)00000 
Senioren M85 (1926 - 1929)00000 
 

1 Runde 3,3 km (3.30 km)

GrupaDalībniekiDalībnieki RezultātsBez vērtējumaDNFDSQ/NPLGrafiks
Visas kategorijas9797000 
 
weiblich4040000 
weibliche Kinder U12 (10 und 11 Jahre) (2003 - 2004)66000 
weibliche Jugend U14 (12 und 13 Jahre) (2001 - 2002)88000 
weibliche Jugend U16 (14 und 15 Jahre) (1999 - 2000)1010000 
weibliche Jugend U18 (16 und 17 Jahre) (1997 - 1998)33000 
weibliche Jugend U20 (18 und 19 Jahre) (1995 - 1996)22000 
Frauen (1985 - 1994)22000 
Seniorinnen W30 (1980 - 1984)44000 
Seniorinnen W35 (1975 - 1979)11000 
Seniorinnen W40 (1970 - 1974)22000 
Seniorinnen W45 (1965 - 1969)11000 
Seniorinnen W50 (1960 - 1964)11000 
Seniorinnen W55 (1955 - 1959)00000 
Seniorinnen W60 (1950 - 1954)00000 
Seniorinnen W65 (1945 - 1949)00000 
Seniorinnen W70 (1940 - 1944)00000 
Seniorinnen W75 (1935 - 1939)00000 
Seniorinnen W80 (1930 - 1934)00000 
Seniorinnen W85 (1926 - 1929)00000 
 
männlich5757000 
männliche Kinder U12 (10 und 11 Jahre) (2003 - 2004)1313000 
männliche Jugend U14 (12 und 13 Jahre) (2001 - 2002)1313000 
männliche Jugend U16 (14 und 15 Jahre) (1999 - 2000)99000 
männliche Jugend U18 (16 und 17 Jahre) (1997 - 1998)11000 
männliche Jugend U20 (18 und 19 Jahre) (1995 - 1996)00000 
Männer (1985 - 1994)22000 
Senioren M30 (1980 - 1984)11000 
Senioren M35 (1975 - 1979)66000 
Senioren M40 (1970 - 1974)44000 
Senioren M45 (1965 - 1969)44000 
Senioren M50 (1960 - 1964)00000 
Senioren M55 (1955 - 1959)22000 
Senioren M60 (1950 - 1954)11000 
Senioren M65 (1945 - 1949)11000 
Senioren M70 (1940 - 1944)00000 
Senioren M75 (1935 - 1939)00000 
Senioren M80 (1930 - 1934)00000 
Senioren M85 (1926 - 1929)00000 
 

Jedermannlauf (1.10 km)

GrupaDalībniekiDalībnieki RezultātsBez vērtējumaDNFDSQ/NPLGrafiks
Visas kategorijas108108000 
 
weiblich5050000 
weibliche Kinder U6 (4 und 5 Jahre) (2009 - 2010)33000 
weibliche Kinder U8 (6 und 7 Jahre) (2007 - 2008)1010000 
weibliche Kinder U10 (8 und 9 Jahre) (2005 - 2006)1616000 
weibliche Kinder U12 (10 und 11 Jahre) (2003 - 2004)88000 
weibliche Jugend U14 (12 und 13 Jahre) (2001 - 2002)22000 
weibliche Jugend U16 (14 und 15 Jahre) (1999 - 2000)33000 
weibliche Jugend U18 (16 und 17 Jahre) (1997 - 1998)00000 
weibliche Jugend U20 (18 und 19 Jahre) (1995 - 1996)00000 
Frauen (1985 - 1994)22000 
Seniorinnen W30 (1980 - 1984)00000 
Seniorinnen W35 (1975 - 1979)33000 
Seniorinnen W40 (1970 - 1974)11000 
Seniorinnen W45 (1965 - 1969)00000 
Seniorinnen W50 (1960 - 1964)22000 
Seniorinnen W55 (1955 - 1959)00000 
Seniorinnen W60 (1950 - 1954)00000 
Seniorinnen W65 (1945 - 1949)00000 
Seniorinnen W70 (1940 - 1944)00000 
Seniorinnen W75 (1935 - 1939)00000 
Seniorinnen W80 (1930 - 1934)00000 
Seniorinnen W85 (1926 - 1929)00000 
 
männlich5858000 
männliche Kinder U6 (4 und 5 Jahre) (2009 - 2010)77000 
männliche Kinder U8 (6 und 7 Jahre) (2007 - 2008)1010000 
männliche Kinder U10 (8 und 9 Jahre) (2005 - 2006)1313000 
männliche Kinder U12 (10 und 11 Jahre) (2003 - 2004)1010000 
männliche Jugend U14 (12 und 13 Jahre) (2001 - 2002)77000 
männliche Jugend U16 (14 und 15 Jahre) (1999 - 2000)44000 
männliche Jugend U18 (16 und 17 Jahre) (1997 - 1998)11000 
männliche Jugend U20 (18 und 19 Jahre) (1995 - 1996)00000 
Männer (1985 - 1994)22000 
Senioren M30 (1980 - 1984)00000 
Senioren M35 (1975 - 1979)11000 
Senioren M40 (1970 - 1974)00000 
Senioren M45 (1965 - 1969)22000 
Senioren M50 (1960 - 1964)11000 
Senioren M55 (1955 - 1959)00000 
Senioren M60 (1950 - 1954)00000 
Senioren M65 (1945 - 1949)00000 
Senioren M70 (1940 - 1944)00000 
Senioren M75 (1935 - 1939)00000 
Senioren M80 (1930 - 1934)00000 
Senioren M85 (1926 - 1929)00000