USV TU Dresden | |
|
Vieta | Vārds | Klubs | Laiks | min/km | Starpība | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RISCH, NIKOLAUS | ASG Teutoburger Wald | 41:30 | 9:35 | --- | ||
C1: 35 3:45 (2) 3:45 (2) C2: 43 6:12 (1) 9:57 (1) C3: 46 4:05 (3) 14:02 (1) C4: 56 6:03 (4) 20:05 (1) C5: 82 7:16 (2) 27:21 (1) C6: 83 2:00 (3) 29:21 (1) C7: 85 4:48 (3) 34:09 (1) C8: 84 2:57 (3) 37:06 (1) C9: 75 3:30 (4) 40:36 (1) finišs 0:54 (2) 41:30 (1) | |||||||
2 | KRÜPFGANZ, ROLF | Post-SV Chemnitz | 43:14 | 9:59 | +1:44 | ||
C1: 35 3:36 (1) 3:36 (1) C2: 43 6:39 (2) 10:15 (2) C3: 46 5:27 (10) 15:42 (3) C4: 56 5:27 (1) 21:09 (2) C5: 82 7:33 (4) 28:42 (2) C6: 83 2:04 (4) 30:46 (2) C7: 85 4:45 (2) 35:31 (2) C8: 84 2:40 (1) 38:11 (2) C9: 75 3:49 (6) 42:00 (2) finišs 1:14 (7) 43:14 (2) | |||||||
3 | TRÖSSE, LUTZ | SV TU Ilmenau | 45:23 | 10:28 | +3:53 | ||
C1: 35 4:26 (4) 4:26 (4) C2: 43 7:45 (6) 12:11 (5) C3: 46 3:54 (2) 16:05 (4) C4: 56 6:52 (6) 22:57 (7) C5: 82 7:01 (1) 29:58 (4) C6: 83 2:05 (5) 32:03 (4) C7: 85 5:48 (8) 37:51 (4) C8: 84 3:34 (5) 41:25 (3) C9: 75 3:08 (1) 44:33 (3) finišs 0:50 (1) 45:23 (3) | |||||||
4 | BADER, ACHIM | OLF Mainz | 47:26 | 10:57 | +5:56 | ||
C1: 35 4:51 (9) 4:51 (9) C2: 43 8:05 (7) 12:56 (7) C3: 46 3:50 (1) 16:46 (7) C4: 56 5:30 (2) 22:16 (3) C5: 82 7:28 (3) 29:44 (3) C6: 83 1:48 (1) 31:32 (3) C7: 85 4:21 (1) 35:53 (3) C8: 84 7:05 (9) 42:58 (4) C9: 75 3:19 (2) 46:17 (4) finišs 1:09 (6) 47:26 (4) | |||||||
5 | SCHLAEFKE, DIETER | DJK Adler Bottrop | 49:24 | 11:24 | +7:54 | ||
C1: 35 4:40 (7) 4:40 (7) C2: 43 7:32 (5) 12:12 (6) C3: 46 4:30 (7) 16:42 (6) C4: 56 5:51 (3) 22:33 (4) C5: 82 7:42 (5) 30:15 (5) C6: 83 2:24 (7) 32:39 (5) C7: 85 9:20 (10) 41:59 (7) C8: 84 3:03 (4) 45:02 (5) C9: 75 3:22 (3) 48:24 (5) finišs 1:00 (4) 49:24 (5) | |||||||
6 | STÖHR, THOMAS | SG Dittersdorf | 50:32 | 11:40 | +9:02 | ||
C1: 35 4:12 (3) 4:12 (3) C2: 43 7:03 (4) 11:15 (3) C3: 46 4:25 (6) 15:40 (2) C4: 56 7:10 (9) 22:50 (5) C5: 82 9:05 (7) 31:55 (6) C6: 83 2:24 (7) 34:19 (6) C7: 85 5:23 (5) 39:42 (6) C8: 84 6:02 (7) 45:44 (6) C9: 75 3:45 (5) 49:29 (6) finišs 1:03 (5) 50:32 (6) | |||||||
7 | BUSCH, HANS-JUERGEN | Post SV Dresden | 51:41 | 11:56 | +10:11 | ||
C1: 35 5:18 (10) 5:18 (10) C2: 43 6:43 (3) 12:01 (4) C3: 46 4:10 (4) 16:11 (5) C4: 56 6:45 (5) 22:56 (6) C5: 82 13:04 (10) 36:00 (8) C6: 83 2:17 (6) 38:17 (8) C7: 85 5:35 (7) 43:52 (8) C8: 84 2:44 (2) 46:36 (8) C9: 75 4:11 (8) 50:47 (8) finišs 0:54 (2) 51:41 (7) | |||||||
8 | HOLZ, WILHELM | OLV Uslar | 51:52 | 11:58 | +10:22 | ||
C1: 35 4:50 (8) 4:50 (8) C2: 43 8:41 (8) 13:31 (8) C3: 46 4:13 (5) 17:44 (8) C4: 56 7:06 (8) 24:50 (8) C5: 82 8:06 (6) 32:56 (7) C6: 83 1:49 (2) 34:45 (7) C7: 85 4:55 (4) 39:40 (5) C8: 84 6:48 (8) 46:28 (7) C9: 75 4:04 (7) 50:32 (7) finišs 1:20 (10) 51:52 (8) | |||||||
9 | BRAUN, WOLFGANG | Ski-Club Helsa | 54:53 | 12:40 | +13:23 | ||
C1: 35 4:32 (5) 4:32 (5) C2: 43 10:56 (10) 15:28 (10) C3: 46 5:03 (9) 20:31 (10) C4: 56 7:00 (7) 27:31 (9) C5: 82 9:35 (8) 37:06 (9) C6: 83 2:40 (10) 39:46 (9) C7: 85 5:33 (6) 45:19 (9) C8: 84 4:03 (6) 49:22 (9) C9: 75 4:13 (9) 53:35 (9) finišs 1:18 (9) 54:53 (9) | |||||||
10 | PLÖTZ, GERHARD | OLV Potsdam | 1:04:46 | 14:57 | +23:16 | ||
C1: 35 4:33 (6) 4:33 (6) C2: 43 9:55 (9) 14:28 (9) C3: 46 4:35 (8) 19:03 (9) C4: 56 8:28 (10) 27:31 (9) C5: 82 11:57 (9) 39:28 (10) C6: 83 2:31 (9) 41:59 (10) C7: 85 5:50 (9) 47:49 (10) C8: 84 10:36 (10) 58:25 (10) C9: 75 5:04 (10) 1:03:29 (10) finišs 1:17 (8) 1:04:46 (10) |