TV 1965 e.V. Rodenbach | |
|
Vieta | Nr. | Vārds | Klubs | Grupa | Laiks | km/h | Starpība | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vīrieši | |||||||||
1 | 115 | MEISER, Philip | 2exercise.net/RV Tempo Hirzweiler | Männer | 1:04:30 | 26.51 | --- | ||
Runde 9.50 km 20:41 (1) 26.11 km/h Kopā: 20:41 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 22:03 (3) 24.49 km/h Kopā: 42:44 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 21:46 (2) 24.81 km/h Kopā: 1:04:30 Kopā: 28.50 km | |||||||||
2 | 196 | WEYLAND, Niclas | 2exercise.net /RSF Niederlinxweiler | Junioren U19 | 1:04:32 | 26.50 | +0:02 | ||
Runde 9.50 km 42:47 (45) 12.62 km/h Kopā: 42:47 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 0:02 (1) 16,200.00 km/h Kopā: 42:49 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 21:43 (1) 24.87 km/h Kopā: 1:04:32 Kopā: 28.50 km | |||||||||
3 | 67 | HEMMERLING, Dirk | BIKE AID e.V. | Senioren 2 | 1:05:04 | 26.28 | +0:34 | ||
Runde 9.50 km 21:13 (3) 25.45 km/h Kopā: 21:13 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 22:02 (2) 24.51 km/h Kopā: 43:15 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 21:49 (3) 24.75 km/h Kopā: 1:05:04 Kopā: 28.50 km | |||||||||
4 | 141 | RADOSAVLJEVIC, Zoran | Ehl Racing/Scott | Senioren 2 | 1:06:15 | 25.81 | +1:45 | ||
Runde 9.50 km 21:09 (2) 25.53 km/h Kopā: 21:09 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 22:43 (7) 23.77 km/h Kopā: 43:52 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 22:23 (4) 24.13 km/h Kopā: 1:06:15 Kopā: 28.50 km | |||||||||
5 | 86 | KERNER, Christian | Tri-Shop-Saar MTB Team | Senioren 1 | 1:07:12 | 25.45 | +2:42 | ||
Runde 9.50 km 21:49 (6) 24.75 km/h Kopā: 21:49 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 22:41 (4) 23.81 km/h Kopā: 44:30 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 22:42 (5) 23.79 km/h Kopā: 1:07:12 Kopā: 28.50 km | |||||||||
6 | 168 | SCHWAN, Benjamin | TRI SHOP SAAR MTB Team | Männer | 1:07:52 | 25.20 | +3:22 | ||
Runde 9.50 km 21:52 (7) 24.70 km/h Kopā: 21:52 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 22:43 (7) 23.77 km/h Kopā: 44:35 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 23:17 (9) 23.19 km/h Kopā: 1:07:52 Kopā: 28.50 km | |||||||||
7 | 282 | SCHRÖER, Timo | RC Pfälzerwald | Senioren 1 | 1:07:56 | 25.17 | +3:26 | ||
Runde 9.50 km 22:03 (9) 24.49 km/h Kopā: 22:03 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 22:41 (4) 23.81 km/h Kopā: 44:44 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 23:12 (7) 23.28 km/h Kopā: 1:07:56 Kopā: 28.50 km | |||||||||
8 | 81 | JUNG, Sandro | RC Pfälzerwald Wheelsportracingteam | Senioren 2 | 1:08:08 | 25.10 | +3:38 | ||
Runde 9.50 km 22:01 (8) 24.53 km/h Kopā: 22:01 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 23:01 (9) 23.46 km/h Kopā: 45:02 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 23:06 (6) 23.38 km/h Kopā: 1:08:08 Kopā: 28.50 km | |||||||||
9 | 96 | LEIDNER, Thomas | RSC Felsenland Bundenthal | Senioren 2 | 1:08:09 | 25.09 | +3:39 | ||
Runde 9.50 km 21:44 (4) 24.85 km/h Kopā: 21:44 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 23:13 (10) 23.26 km/h Kopā: 44:57 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 23:12 (7) 23.28 km/h Kopā: 1:08:09 Kopā: 28.50 km | |||||||||
10 | 121 | MEYER, Martin | RSF Phönix Riegelsberg | Senioren 3 | 1:09:31 | 24.60 | +5:01 | ||
Runde 9.50 km 22:52 (12) 23.62 km/h Kopā: 22:52 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 23:21 (11) 23.13 km/h Kopā: 46:13 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 23:18 (10) 23.18 km/h Kopā: 1:09:31 Kopā: 28.50 km | |||||||||
11 | 197 | WINTRINGER, Sebastian | PHAST Racing Team | Männer | 1:09:42 | 24.53 | +5:12 | ||
Runde 9.50 km 22:36 (10) 23.89 km/h Kopā: 22:36 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 23:43 (13) 22.77 km/h Kopā: 46:19 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 23:23 (11) 23.09 km/h Kopā: 1:09:42 Kopā: 28.50 km | |||||||||
12 | 277 | WOLF, Björn | RV Deidesheim | Senioren 1 | 1:10:00 | 24.43 | +5:30 | ||
Runde 9.50 km 22:39 (11) 23.84 km/h Kopā: 22:39 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 23:29 (12) 23.00 km/h Kopā: 46:08 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 23:52 (14) 22.63 km/h Kopā: 1:10:00 Kopā: 28.50 km | |||||||||
13 | 166 | SCHUH, Leon | rsc st.ingbert | Junioren U19 | 1:10:59 | 24.09 | +6:29 | ||
Runde 9.50 km 22:52 (12) 23.62 km/h Kopā: 22:52 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 24:26 (18) 22.10 km/h Kopā: 47:18 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 23:41 (12) 22.80 km/h Kopā: 1:10:59 Kopā: 28.50 km | |||||||||
14 | 117 | MEYER, Nils | Team 2 exercise/ RSF Phönix Riegelsberg | Junioren U19 | 1:11:13 | 24.01 | +6:43 | ||
Runde 9.50 km 23:02 (14) 23.44 km/h Kopā: 23:02 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 24:24 (17) 22.13 km/h Kopā: 47:26 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 23:47 (13) 22.70 km/h Kopā: 1:11:13 Kopā: 28.50 km | |||||||||
15 | 21 | BRAUN, Yannick | Bike-Aid | Männer | 1:12:04 | 23.73 | +7:34 | ||
Runde 9.50 km 24:09 (27) 22.36 km/h Kopā: 24:09 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 24:03 (15) 22.45 km/h Kopā: 48:12 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 23:52 (14) 22.63 km/h Kopā: 1:12:04 Kopā: 28.50 km | |||||||||
16 | 225 | DÖRR, Nils | RV Mehlingen | Männer | 1:12:30 | 23.59 | +8:00 | ||
Runde 9.50 km 23:04 (15) 23.41 km/h Kopā: 23:04 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 24:02 (14) 22.47 km/h Kopā: 47:06 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 25:24 (21) 21.26 km/h Kopā: 1:12:30 Kopā: 28.50 km | |||||||||
17 | 46 | FELD, Alex | Bike-Aid | Männer | 1:13:14 | 23.35 | +8:44 | ||
Runde 9.50 km 23:32 (18) 22.95 km/h Kopā: 23:32 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 24:51 (20) 21.73 km/h Kopā: 48:23 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 24:51 (17) 21.73 km/h Kopā: 1:13:14 Kopā: 28.50 km | |||||||||
18 | 241 | NONER, Michael | Taube Orcholz | Senioren 2 | 1:13:28 | 23.28 | +8:58 | ||
Runde 9.50 km 23:37 (19) 22.87 km/h Kopā: 23:37 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 24:18 (16) 22.22 km/h Kopā: 47:55 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 25:33 (23) 21.14 km/h Kopā: 1:13:28 Kopā: 28.50 km | |||||||||
19 | 268 | SCHAUM, Niklas | The B-Site Baumholder | Junioren U19 | 1:13:49 | 23.17 | +9:19 | ||
Runde 9.50 km 23:54 (22) 22.59 km/h Kopā: 23:54 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 25:21 (25) 21.30 km/h Kopā: 49:15 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 24:34 (16) 21.98 km/h Kopā: 1:13:49 Kopā: 28.50 km | |||||||||
20 | 48 | FENZL, Heiko | RV Edelweiss 1924 Deidesheim e.V. | Senioren 1 | 1:14:02 | 23.10 | +9:32 | ||
Runde 9.50 km 24:00 (24) 22.50 km/h Kopā: 24:00 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 24:54 (21) 21.69 km/h Kopā: 48:54 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 25:08 (19) 21.49 km/h Kopā: 1:14:02 Kopā: 28.50 km | |||||||||
21 | 193 | WAGNER, Udo | RV Vorwärts Mehlingen 1906 e.V. | Senioren 3 | 1:14:04 | 23.09 | +9:34 | ||
Runde 9.50 km 23:29 (17) 23.00 km/h Kopā: 23:29 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 24:45 (19) 21.82 km/h Kopā: 48:14 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 25:50 (24) 20.90 km/h Kopā: 1:14:04 Kopā: 28.50 km | |||||||||
22 | 31 | DAUSEND, Thomas | MSC Mithras Schwarzerden e.V. Grüne Hölle Freisen | Senioren 2 | 1:14:15 | 23.03 | +9:45 | ||
Runde 9.50 km 23:58 (23) 22.53 km/h Kopā: 23:58 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 25:11 (24) 21.44 km/h Kopā: 49:09 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 25:06 (18) 21.51 km/h Kopā: 1:14:15 Kopā: 28.50 km | |||||||||
23 | 287 | GUTHMULLER, Jean-Daniel | RSC Felsenland Bundenthal | Senioren 2 | 1:14:21 | 23.00 | +9:51 | ||
Runde 9.50 km 23:18 (16) 23.18 km/h Kopā: 23:18 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 25:35 (26) 21.11 km/h Kopā: 48:53 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 25:28 (22) 21.20 km/h Kopā: 1:14:21 Kopā: 28.50 km | |||||||||
24 | 108 | MAILÄNDER, Franz-Peter | RV-Tempo Hirzweiler | Senioren 3 | 1:14:28 | 22.96 | +9:58 | ||
Runde 9.50 km 24:04 (26) 22.44 km/h Kopā: 24:04 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 25:08 (23) 21.49 km/h Kopā: 49:12 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 25:16 (20) 21.37 km/h Kopā: 1:14:28 Kopā: 28.50 km | |||||||||
25 | 290 | BREITSCH, Peter | RSC Felsenland | Senioren 2 | 1:14:36 | 22.92 | +10:06 | ||
Runde 9.50 km 23:38 (20) 22.85 km/h Kopā: 23:38 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 25:07 (22) 21.50 km/h Kopā: 48:45 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 25:51 (25) 20.89 km/h Kopā: 1:14:36 Kopā: 28.50 km | |||||||||
26 | 224 | DÖRR, Uwe | RV Mehlingen | Senioren 3 | 1:15:42 | 22.59 | +11:12 | ||
Runde 9.50 km 24:00 (24) 22.50 km/h Kopā: 24:00 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 25:38 (27) 21.07 km/h Kopā: 49:38 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 26:04 (28) 20.72 km/h Kopā: 1:15:42 Kopā: 28.50 km | |||||||||
27 | 286 | MELIDIS, Alex | Team Pfälzer Land | Junioren U19 | 1:16:10 | 22.45 | +11:40 | ||
Runde 9.50 km 23:42 (21) 22.78 km/h Kopā: 23:42 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 25:51 (29) 20.89 km/h Kopā: 49:33 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 26:37 (34) 20.29 km/h Kopā: 1:16:10 Kopā: 28.50 km | |||||||||
28 | 112 | MARTINI, Lukas | RV Möve Schmelz | Senioren 1 | 1:16:12 | 22.44 | +11:42 | ||
Runde 9.50 km 24:14 (28) 22.28 km/h Kopā: 24:14 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 25:56 (30) 20.82 km/h Kopā: 50:10 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 26:02 (27) 20.74 km/h Kopā: 1:16:12 Kopā: 28.50 km | |||||||||
29 | 162 | SCHMELZER, Patrik | RSC IGB | Senioren 3 | 1:16:20 | 22.40 | +11:50 | ||
Runde 9.50 km 24:22 (29) 22.16 km/h Kopā: 24:22 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 26:03 (32) 20.73 km/h Kopā: 50:25 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 25:55 (26) 20.84 km/h Kopā: 1:16:20 Kopā: 28.50 km | |||||||||
30 | 70 | HENKEL, Jürgen | Phast Racing Team | Senioren 2 | 1:16:53 | 22.24 | +12:23 | ||
Runde 9.50 km 24:52 (31) 21.72 km/h Kopā: 24:52 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 25:45 (28) 20.97 km/h Kopā: 50:37 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 26:16 (30) 20.56 km/h Kopā: 1:16:53 Kopā: 28.50 km | |||||||||
31 | 12 | BECKER, Frank | Grüne Hölle Freisen | Senioren 3 | 1:17:10 | 22.16 | +12:40 | ||
Runde 9.50 km 24:51 (30) 21.73 km/h Kopā: 24:51 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 26:12 (34) 20.61 km/h Kopā: 51:03 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 26:07 (29) 20.68 km/h Kopā: 1:17:10 Kopā: 28.50 km | |||||||||
32 | 280 | SCHMIDT, Peter | RV Tempo Hirzweiler | Männer | 1:17:13 | 22.15 | +12:43 | ||
Runde 9.50 km 24:52 (31) 21.72 km/h Kopā: 24:52 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 26:02 (31) 20.74 km/h Kopā: 50:54 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 26:19 (32) 20.52 km/h Kopā: 1:17:13 Kopā: 28.50 km | |||||||||
33 | 188 | THOME, Benjamin | TV Birkenfeld - Radsport - | Senioren 1 | 1:18:00 | 21.92 | +13:30 | ||
Runde 9.50 km 25:06 (33) 21.51 km/h Kopā: 25:06 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 26:05 (33) 20.70 km/h Kopā: 51:11 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 26:49 (36) 20.14 km/h Kopā: 1:18:00 Kopā: 28.50 km | |||||||||
34 | 276 | ZIMMER, Kevin | RV Tempo Hirzweiler | Senioren 1 | 1:18:39 | 21.74 | +14:09 | ||
Runde 9.50 km 25:57 (38) 20.81 km/h Kopā: 25:57 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 26:25 (36) 20.44 km/h Kopā: 52:22 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 26:17 (31) 20.55 km/h Kopā: 1:18:39 Kopā: 28.50 km | |||||||||
35 | 43 | DRUMM, Timo | RF Homburg | Senioren 2 | 1:19:00 | 21.65 | +14:30 | ||
Runde 9.50 km 25:07 (34) 21.50 km/h Kopā: 25:07 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 26:12 (34) 20.61 km/h Kopā: 51:19 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 27:41 (39) 19.51 km/h Kopā: 1:19:00 Kopā: 28.50 km | |||||||||
36 | 177 | TAUSCH, Lars | BSG BioMed Homburg eV | Senioren 1 | 1:19:38 | 21.47 | +15:08 | ||
Runde 9.50 km 25:55 (37) 20.84 km/h Kopā: 25:55 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 26:56 (38) 20.05 km/h Kopā: 52:51 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 26:47 (35) 20.16 km/h Kopā: 1:19:38 Kopā: 28.50 km | |||||||||
37 | 120 | MEYER, Mathias | Die Rheinpfalz | Senioren 1 | 1:20:15 | 21.31 | +15:45 | ||
Runde 9.50 km 27:20 (41) 19.76 km/h Kopā: 27:20 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 26:28 (37) 20.40 km/h Kopā: 53:48 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 26:27 (33) 20.42 km/h Kopā: 1:20:15 Kopā: 28.50 km | |||||||||
38 | 265 | BAUMANN, Peter | Multi Sport Team | Senioren 3 | 1:20:20 | 21.29 | +15:50 | ||
Runde 9.50 km 25:26 (35) 21.23 km/h Kopā: 25:26 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 27:12 (39) 19.85 km/h Kopā: 52:38 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 27:42 (40) 19.49 km/h Kopā: 1:20:20 Kopā: 28.50 km | |||||||||
39 | 89 | KLAG, Paul | RC Pfälzerwald | Senioren 4 | 1:20:48 | 21.16 | +16:18 | ||
Runde 9.50 km 25:49 (36) 20.92 km/h Kopā: 25:49 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 27:42 (42) 19.49 km/h Kopā: 53:31 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 27:17 (37) 19.79 km/h Kopā: 1:20:48 Kopā: 28.50 km | |||||||||
40 | 45 | FELD, Bernd | Bike-Aid | Senioren 3 | 1:21:01 | 21.11 | +16:31 | ||
Runde 9.50 km 26:11 (39) 20.62 km/h Kopā: 26:11 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 27:16 (40) 19.80 km/h Kopā: 53:27 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 27:34 (38) 19.59 km/h Kopā: 1:21:01 Kopā: 28.50 km | |||||||||
41 | 34 | DEL FABRO, Carlo | Phoenix Riegelsberg | Senioren 4 | 1:21:54 | 20.88 | +17:24 | ||
Runde 9.50 km 26:33 (40) 20.34 km/h Kopā: 26:33 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 27:24 (41) 19.71 km/h Kopā: 53:57 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 27:57 (41) 19.32 km/h Kopā: 1:21:54 Kopā: 28.50 km | |||||||||
42 | 278 | SIMON, Ralph | Grüne Hölle Freisen | Senioren 2 | 1:27:01 | 19.65 | +22:31 | ||
Runde 9.50 km 27:28 (42) 19.66 km/h Kopā: 27:28 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 29:06 (43) 18.56 km/h Kopā: 56:34 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 30:27 (43) 17.73 km/h Kopā: 1:27:01 Kopā: 28.50 km | |||||||||
43 | 49 | FLETT, Nico | RV Mehlingen | Junioren U19 | 1:27:42 | 19.50 | +23:12 | ||
Runde 9.50 km 28:30 (43) 18.95 km/h Kopā: 28:30 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 29:23 (44) 18.38 km/h Kopā: 57:53 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 29:49 (42) 18.11 km/h Kopā: 1:27:42 Kopā: 28.50 km | |||||||||
44 | 72 | HEPPEL, Frank | Hardattack | Senioren 3 | 1:35:35 | 17.89 | +31:05 | ||
Runde 9.50 km 29:19 (44) 18.42 km/h Kopā: 29:19 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 32:50 (45) 16.45 km/h Kopā: 1:02:09 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 33:26 (44) 16.15 km/h Kopā: 1:35:35 Kopā: 28.50 km | |||||||||
45 | 10 | WAGNER, Bastian | RC Pfälzerwald | Männer | 1:45:45 | 16.17 | +41:15 | ||
Runde 9.50 km 21:47 (5) 24.79 km/h Kopā: 21:47 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 22:42 (6) 23.79 km/h Kopā: 44:29 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 1:01:16 (45) 8.81 km/h Kopā: 1:45:45 Kopā: 28.50 km | |||||||||
DSQ | 226 | MATHEIS, Hendrik | RV Mehlingen | Männer | |||||
Runde 9.50 km 24:27 22.09 km/h Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km fehlt! km/h Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 30:45 17.56 km/h Kopā: 28.50 km | |||||||||
DSQ | 77 | HILL, Thorsten | TV Birkenfeld - Radsport - | Senioren 1 | |||||
Runde 9.50 km fehlt! km/h Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km fehlt! km/h Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 27:06 19.93 km/h Kopā: 28.50 km |