Baboons GmbH | |
|
Vidējie laiki: | Posma rezultāts | Kopējais rezultāts | ||||||||||
Kontrolpunkts | Posma Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | Kopā Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posms 1 | 10:11.71 | 96 | 1:18.86 | 119 | 1:18.86 | 10:11.71 | 92 | 1:18.86 | 115 | 1:18.86 | ||
Posms 2 | 8:38.52 | 127 | 1:16.49 | 165 | 1:16.49 | 18:50.23 | 110 | 2:35.35 | 140 | 2:35.35 | ||
Posms 3 | 12:45.83 | 120 | 2:06.31 | 153 | 2:06.31 | 31:36.06 | 113 | 4:41.66 | 140 | 4:41.66 | ||
Posms 4 | 12:34.23 | 120 | 2:07.77 | 153 | 2:07.77 | 44:10.29 | 108 | 6:49.43 | 135 | 6:49.43 | ||
Posms 5 | 12:05.43 | 150 | 2:21.81 | 204 | 2:21.81 | 56:15.72 | 118 | 9:10.07 | 152 | 9:10.07 | ||
Posms 6 |