TV 1965 e.V. Rodenbach | |
|
Vieta | Nr. | Vārds | Klubs | Grupa | Laiks | km/h | Starpība | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vīrieši | |||||||||
1 | 56 | KASSEL, Johannes | RC pfälzerwald | Männer | 1:08:42 | 24.89 | --- | ||
Runde 9.50 km 21:47 (1) 24.79 km/h Kopā: 21:47 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 23:30 (1) 22.98 km/h Kopā: 45:17 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 23:25 (1) 23.06 km/h Kopā: 1:08:42 Kopā: 28.50 km | |||||||||
2 | 55 | LANG, Niklas | RC pfälzerwald | Junioren U19 | 1:10:50 | 24.14 | +2:08 | ||
Runde 9.50 km 22:26 (2) 24.07 km/h Kopā: 22:26 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 24:12 (3) 22.31 km/h Kopā: 46:38 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 24:12 (3) 22.31 km/h Kopā: 1:10:50 Kopā: 28.50 km | |||||||||
3 | 162 | MEYER, Martin | RSF Phönix Riegelsberg | Senioren 3 | 1:10:51 | 24.14 | +2:09 | ||
Runde 9.50 km 23:15 (3) 23.23 km/h Kopā: 23:15 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 23:55 (2) 22.58 km/h Kopā: 47:10 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 23:41 (2) 22.80 km/h Kopā: 1:10:51 Kopā: 28.50 km | |||||||||
4 | 64 | WINTRINGER, Sebastian | Phast Racing Team | Männer | 1:12:25 | 23.61 | +3:43 | ||
Runde 9.50 km 23:29 (4) 23.00 km/h Kopā: 23:29 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 24:34 (5) 21.98 km/h Kopā: 48:03 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 24:22 (5) 22.16 km/h Kopā: 1:12:25 Kopā: 28.50 km | |||||||||
5 | 158 | DAUSEND, Thomas | Grüne Hölle Freisen | Senioren 2 | 1:13:10 | 23.37 | +4:28 | ||
Runde 9.50 km 24:01 (7) 22.48 km/h Kopā: 24:01 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 24:49 (6) 21.76 km/h Kopā: 48:50 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 24:20 (4) 22.19 km/h Kopā: 1:13:10 Kopā: 28.50 km | |||||||||
6 | 23 | DOER, Nils | CC Irv Mehlingen | Männer | 1:14:09 | 23.06 | +5:27 | ||
Runde 9.50 km 24:18 (10) 22.22 km/h Kopā: 24:18 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 24:30 (4) 22.04 km/h Kopā: 48:48 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 25:21 (7) 21.30 km/h Kopā: 1:14:09 Kopā: 28.50 km | |||||||||
7 | 32 | SPOHN, Manuel | RV Tempo Hirzweller | Männer | 1:14:21 | 23.00 | +5:39 | ||
Runde 9.50 km 23:55 (5) 22.58 km/h Kopā: 23:55 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 25:20 (8) 21.32 km/h Kopā: 49:15 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 25:06 (6) 21.51 km/h Kopā: 1:14:21 Kopā: 28.50 km | |||||||||
8 | 47 | WAGNER, Udo | Rv Mehlingen | Senioren 3 | 1:14:57 | 22.82 | +6:15 | ||
Runde 9.50 km 23:57 (6) 22.55 km/h Kopā: 23:57 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 25:12 (7) 21.43 km/h Kopā: 49:09 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 25:48 (9) 20.93 km/h Kopā: 1:14:57 Kopā: 28.50 km | |||||||||
9 | 44 | HENKEL, Jürgen | Senioren 2 | 1:16:22 | 22.39 | +7:40 | |||
Runde 9.50 km 24:11 (8) 22.33 km/h Kopā: 24:11 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 25:47 (9) 20.94 km/h Kopā: 49:58 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 26:24 (11) 20.45 km/h Kopā: 1:16:22 Kopā: 28.50 km | |||||||||
10 | 155 | ALLES, Michael | Grüne Hölle Freisen | Senioren 2 | 1:16:35 | 22.33 | +7:53 | ||
Runde 9.50 km 25:01 (11) 21.59 km/h Kopā: 25:01 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 25:57 (10) 20.81 km/h Kopā: 50:58 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 25:37 (8) 21.08 km/h Kopā: 1:16:35 Kopā: 28.50 km | |||||||||
11 | 19 | SCHMELZER, Patrik | RSC 19B | Senioren 3 | 1:16:39 | 22.31 | +7:57 | ||
Runde 9.50 km 24:15 (9) 22.27 km/h Kopā: 24:15 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 25:59 (11) 20.78 km/h Kopā: 50:14 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 26:25 (12) 20.44 km/h Kopā: 1:16:39 Kopā: 28.50 km | |||||||||
12 | 46 | TAUSCH, Lars | Phast Tacing Team | Senioren 1 | 1:17:43 | 22.00 | +9:01 | ||
Runde 9.50 km 25:29 (13) 21.19 km/h Kopā: 25:29 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 26:25 (12) 20.44 km/h Kopā: 51:54 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 25:49 (10) 20.92 km/h Kopā: 1:17:43 Kopā: 28.50 km | |||||||||
13 | 22 | DOERR, Uwe | RV Mehlingen | Senioren 3 | 1:19:01 | 21.64 | +10:19 | ||
Runde 9.50 km 25:37 (14) 21.08 km/h Kopā: 25:37 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 26:26 (13) 20.43 km/h Kopā: 52:03 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 26:58 (14) 20.02 km/h Kopā: 1:19:01 Kopā: 28.50 km | |||||||||
14 | 161 | LEX, Mike | TV Bildstock | Senioren 2 | 1:19:18 | 21.56 | +10:36 | ||
Runde 9.50 km 25:23 (12) 21.27 km/h Kopā: 25:23 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 26:56 (14) 20.05 km/h Kopā: 52:19 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 26:59 (15) 20.01 km/h Kopā: 1:19:18 Kopā: 28.50 km | |||||||||
15 | 163 | WOMMER, Stefan | Grüne Hölle Freisen | Senioren 2 | 1:19:35 | 21.49 | +10:53 | ||
Runde 9.50 km 25:43 (15) 21.00 km/h Kopā: 25:43 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 27:08 (15) 19.90 km/h Kopā: 52:51 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 26:44 (13) 20.20 km/h Kopā: 1:19:35 Kopā: 28.50 km | |||||||||
16 | 160 | KLAG, Paul | RSC Linden | Senioren 4 | 1:23:42 | 20.43 | +15:00 | ||
Runde 9.50 km 27:03 (16) 19.96 km/h Kopā: 27:03 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 28:13 (16) 19.14 km/h Kopā: 55:16 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 28:26 (16) 18.99 km/h Kopā: 1:23:42 Kopā: 28.50 km | |||||||||
17 | 2 | KUPPER, Heinz | Rlg Freiburg | Senioren 4 | 1:28:17 | 19.37 | +19:35 | ||
Runde 9.50 km 28:02 (17) 19.26 km/h Kopā: 28:02 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 30:27 (17) 17.73 km/h Kopā: 58:29 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 29:48 (17) 18.12 km/h Kopā: 1:28:17 Kopā: 28.50 km | |||||||||
18 | 25 | MATHEIS, Hendrick | RV Mehlingen | Männer | 1:38:00 | 17.45 | +29:18 | ||
Runde 9.50 km 31:06 (18) 17.36 km/h Kopā: 31:06 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 32:47 (18) 16.47 km/h Kopā: 1:03:53 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 34:07 (18) 15.83 km/h Kopā: 1:38:00 Kopā: 28.50 km | |||||||||
19 | 24 | SCHWEITZER, Ryan | Hettenhausen | Senioren 1 | 1:47:00 | 15.98 | +38:18 | ||
Runde 9.50 km 33:33 (19) 16.10 km/h Kopā: 33:33 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 36:38 (19) 14.74 km/h Kopā: 1:10:11 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 36:49 (19) 14.67 km/h Kopā: 1:47:00 Kopā: 28.50 km | |||||||||
Sievietes | |||||||||
1 | 157 | BÜSGEN, Lara | Grüne Hölle Freisen | Juniorinnen U19 | 1:52:55 | 15.14 | --- | ||
Runde 9.50 km 34:15 (1) 15.77 km/h Kopā: 34:15 Kopā: 9.50 km Runde 9.50 km 41:17 (1) 13.08 km/h Kopā: 1:15:32 Kopā: 19.00 km Dorfplatz 9.50 km 37:23 (1) 14.44 km/h Kopā: 1:52:55 Kopā: 28.50 km |