SPORTident TimingBrockenlaufverein 1927 e.V.

47. Brockenlauf

Ilsenburg 02.09.2017

47. Brockenlauf

Ilsenburg 02.09.2017

 

Statistiskais novērtējums 47. Brockenlauf

PosmsDalībniekiRezultātsBez vērtējumaDNFDSQ/NPL
Visas distances93289339354
  26,2 km - Lauf (26.20 km)500496413
  26,2 km - Wanderung (26.20 km)4545001
  9,6 km - Lauf (9.60 km)181181000
  9,6 km - Wanderung (9.60 km)2424000
  3,9 km - Lauf (3.90 km)4949000
  1,8 km - Lauf (1.80 km)1339934340
 
DNF: did not finish / tika iztraucēts       DSQ: Diskvalificēts       NPL: unplaced
 
Sadalījums pa vecumiem (932 Dalībnieki šajā vecuma grupā):
Sadalījums pa vecumiem
 
 

26,2 km - Lauf (26.20 km)

GrupaDalībniekiDalībnieki RezultātsBez vērtējumaDNFDSQ/NPLGrafiks
Visas kategorijas500496413 
 
weiblich7775211 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1998 - 1999)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1988 - 1997)55000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1983 - 1987)66000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1978 - 1982)88000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1973 - 1977)1616000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1968 - 1972)1616000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1963 - 1967)1110101 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1958 - 1962)98110 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1953 - 1957)22000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1948 - 1952)22000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1943 - 1947)11000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1917 - 1942)11000 
 
männlich423421202 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1998 - 1999)11000 
Männer (20-29 Jahre) (1988 - 1997)3535000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1983 - 1987)4545000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1978 - 1982)4645101 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1973 - 1977)5352101 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1968 - 1972)8585000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1963 - 1967)6767000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1958 - 1962)4545000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1953 - 1957)2323000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1948 - 1952)1313000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1943 - 1947)66000 
Senioren M75 (75 und älter) (1917 - 1942)44000 
 

26,2 km - Wanderung (26.20 km)

GrupaDalībniekiDalībnieki RezultātsBez vērtējumaDNFDSQ/NPLGrafiks
Visas kategorijas4545001 
 
weiblich2121000 
Frauen (1924 - 2004)2121000 
 
männlich2424001 
Männer (1924 - 2004)2424001 
 

9,6 km - Lauf (9.60 km)

GrupaDalībniekiDalībnieki RezultātsBez vērtējumaDNFDSQ/NPLGrafiks
Visas kategorijas181181000 
 
weiblich6161000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2004 - 2005)00000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2002 - 2003)11000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (2000 - 2001)33000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1998 - 1999)11000 
Frauen (20-29 Jahre) (1988 - 1997)99000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1983 - 1987)44000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1978 - 1982)99000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1973 - 1977)1010000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1968 - 1972)99000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1963 - 1967)99000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1958 - 1962)22000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1953 - 1957)33000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1948 - 1952)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1943 - 1947)11000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1917 - 1942)00000 
 
männlich120120000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2004 - 2005)22000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2002 - 2003)33000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (2000 - 2001)77000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1998 - 1999)44000 
Männer (20-29 Jahre) (1988 - 1997)1818000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1983 - 1987)1616000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1978 - 1982)1010000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1973 - 1977)77000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1968 - 1972)1111000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1963 - 1967)1818000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1958 - 1962)1010000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1953 - 1957)66000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1948 - 1952)22000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1943 - 1947)55000 
Senioren M75 (75 und älter) (1917 - 1942)11000 
 

9,6 km - Wanderung (9.60 km)

GrupaDalībniekiDalībnieki RezultātsBez vērtējumaDNFDSQ/NPLGrafiks
Visas kategorijas2424000 
 
weiblich1717000 
Frauen (1924 - 2004)1717000 
 
männlich77000 
Männer (1924 - 2004)77000 
 

3,9 km - Lauf (3.90 km)

GrupaDalībniekiDalībnieki RezultātsBez vērtējumaDNFDSQ/NPLGrafiks
Visas kategorijas4949000 
 
weiblich1919000 
weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2006 - 2007)33000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2004 - 2005)66000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2002 - 2003)22000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (2000 - 2001)11000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1998 - 1999)00000 
Frauen (20-29 Jahre) (1988 - 1997)11000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1983 - 1987)22000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1978 - 1982)00000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1973 - 1977)11000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1968 - 1972)11000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1963 - 1967)00000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1958 - 1962)00000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1953 - 1957)11000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1948 - 1952)11000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1943 - 1947)00000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1917 - 1942)00000 
 
männlich3030000 
männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2006 - 2007)1212000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2004 - 2005)55000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2002 - 2003)33000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (2000 - 2001)33000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1998 - 1999)00000 
Männer (20-29 Jahre) (1988 - 1997)11000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1983 - 1987)33000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1978 - 1982)11000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1973 - 1977)00000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1968 - 1972)11000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1963 - 1967)00000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1958 - 1962)00000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1953 - 1957)00000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1948 - 1952)11000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1943 - 1947)00000 
Senioren M75 (75 und älter) (1917 - 1942)00000 
 

1,8 km - Lauf (1.80 km)

GrupaDalībniekiDalībnieki RezultātsBez vērtējumaDNFDSQ/NPLGrafiks
Visas kategorijas1339934340 
 
weiblich695118180 
weibliche Kinder U8 (unter 8 Jahren) (2010 - 2014)1818000 
weibliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2008 - 2009)3333000 
weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2006 - 2007)13013130 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2004 - 2005)50550 
 
männlich644816160 
männliche Kinder U8 (unter 8 Jahren) (2010 - 2014)1818000 
männliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2008 - 2009)3030000 
männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2006 - 2007)14014140 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2004 - 2005)20220