Baboons GmbH | |
|
Vidējie laiki: | Posma rezultāts | Kopējais rezultāts | ||||||||||
Kontrolpunkts | Posma Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | Kopā Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ievads | 2:57.48 | 56 | 1:47.00 | 282 | 1:56.70 | 2:57.48 | 56 | 1:47.00 | 282 | 1:56.70 | ||
Posms 1 | ||||||||||||
Posms 2 | ||||||||||||
Posms 3 | ||||||||||||
Posms 4 | ||||||||||||
Posms 5 | ||||||||||||
Posms 6 | ||||||||||||
Posms 7 | ||||||||||||
Posms 8 |