Baboons GmbH | |
|
Vidējie laiki: | Posma rezultāts | Kopējais rezultāts | ||||||||||
Kontrolpunkts | Posma Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | Kopā Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ievads | 2:38.00 | 18 | 1:18.39 | 279 | 1:37.22 | 2:38.00 | 19 | 1:18.39 | 280 | 1:37.22 | ||
Posms 1 | 3:35.15 | 18 | 2:09.79 | 291 | 2:30.54 | 6:13.15 | 18 | 3:28.18 | 288 | 4:07.12 | ||
Posms 2 | ||||||||||||
Posms 3 | ||||||||||||
Posms 4 | ||||||||||||
Posms 5 | ||||||||||||
Posms 6 | ||||||||||||
Posms 7 | ||||||||||||
Posms 8 |